白沙镇个人住宅乡村建设规划许可审批结果公布 | |||||||||||
现将下列个人住宅建设工程规划许可审批结果进行公布,公布的具体情况如下: | |||||||||||
序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 建设类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 批准文号 | 批准时间 | 四至 | 备注 |
1 | 郭玉招 | 个人住宅 | 白沙村委会鸡卵石村小组 | 原址翻建 | 2.5 | 150 | 287.92 | 乡字第4418812024XG0414419号 | 2024年8月27日 | 东:山;南:自己空地; 西:水圳;北:山 | |
2 | 潘岐军 | 个人住宅 | 白沙村委会新坪村小组 | 原址翻建 | 2.5 | 136.56 | 367.08 | 乡字第4418812024XG0413495号 | 2024年8月27日 | 东:空地;南:村道; 西:私宅;北:空地 | |
3 | 范月园 | 个人住宅 | 太平村委会司前村小组 | 其他 | 2 | 70.39 | 264.44 | 乡字第4418812024XG0419411号 | 2024年8月27日 | 东:范桂板家;南:空地; 西:范桂矿家;北:范桂矿家 | 变更设计 |
4 | 温汝林 | 个人住宅 | 白沙村委会其山坑村小组 | 原址翻建 | 2.5 | 117.84 | 313.94 | 乡字第4418812024XG0415419号 | 2024年8月27日 | 东:空地;南:空地; 西:空地;北:空地 | |
5 | 沈汉彬 | 个人住宅 | 水心村委会上街村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 136.8 | 424.48 | 乡字第4418812024XG0416499号 | 2024年8月27日 | 东:孙桂英家;南:私宅; 西:空地;北:私宅 | |
6 | 刘良春 | 个人住宅 | 白沙村委会东罗村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 95 | 245.89 | 乡字第4418812024XG0418444号 | 2024年8月27日 | 东:私宅;南:街道; 西:村道;北:巷道 | |
7 | 潘命光 | 个人住宅 | 白沙村委会塅心村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 134.68 | 489.66 | 乡字第4418812024XG0420450号 | 2024年8月27日 | 东:空地;南:街道; 西:街道;北:空地 | |
8 | 胡可宗 | 个人住宅 | 白沙村委会新屋村民小组 | 原址翻建 | 2 | 64.4 | 153.05 | 乡字第4418812024XG0421471号 | 2024年8月27日 | 东:石街;南:巷道; 西:空地;北:私宅 | |
9 | 邓神贵 | 个人住宅 | 新潭村委会四一村民小组 | 其他 | 2.5 | 111 | 264.23 | 乡字第4418812024XG0111440号 | 2024年8月27日 | 东:村道;南:邓光绍家屋墙; 西:空地;北:空地 | 变更设计 |
10 | 胡列渊 | 个人住宅 | 太平村委会池一村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 85.26 | 241.98 | 乡字第4418812024XG0426436号 | 2024年8月27日 | 东:路边;南:胡元读; 西:胡元福;北:胡元福 | |
11 | 邓彩正 | 个人住宅 | 太平村委会新楼村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 45.41 | 177.09 | 乡字第4418812024XG0427440号 | 2024年8月27日 | 东:苏有花家;南:姚科康家; 西:姚元旺家;北:姚元略家 | |
12 | 蓝兴能 | 个人住宅 | 门洞村委会芋合笼村民小组 | 原址翻建 | 2 | 29.68 | 63.51 | 乡字第4418812024XG0429494号 | 2024年8月27日 | 东:空地;南:砖房; 西:空地;北:砖房 | |
13 | 胡克名 | 个人住宅 | 太平村委会田心村民小组 | 异址新建 | 1 | 115.5 | 123.66 | 乡字第4418812024XG0431495号 | 2024年8月27日 | 东:县道;南:村道; 西:胡克筐家;北:潘岐汉家 | |
14 | 姚小欧 | 个人住宅 | 太平村委会新楼村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 68.11 | 282.77 | 乡字第4418812024XG0433474号 | 2024年8月27日 | 东:苏有花家;南:姚科凯家; 西:姚科锦家;北:邓彩正家 | |
15 | 朱玉山 | 个人住宅 | 石园村委会上围村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 96.32 | 266.34 | 乡字第4418812024XG0432414号 | 2024年8月27日 | 东:村道路;南:空地; 西:朱通文房屋;北:空地 | |
16 | 朱玉茂 | 个人住宅 | 石园村委会新围村民小组 | 原址翻建 | 3.5 | 70.79 | 310.3 | 乡字第4418812024XG0434411号 | 2024年8月27日 | 东:空地;南:公路; 西:村道路;北:朱玉灵房屋 | |
17 | 蓝兴河 | 个人住宅 | 门洞村委会白颈坑村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 63.18 | 158.97 | 乡字第4418812024XG0435411号 | 2024年8月27日 | 东:私宅;南:蓝衍雄; 西:私宅;北:私宅 | |
18 | 朱玉坤 | 个人住宅 | 石园村委会上围村民小组 | 原址翻建 | 2 | 84.6 | 187.36 | 乡字第4418812024XG0437465号 | 2024年8月27日 | 东:路边;南:空地; 西:朱明哲房屋;北:空地 | |
19 | 朱玉光 | 个人住宅 | 石园村委会上围村民小组 | 原址翻建 | 2 | 84.6 | 187.36 | 乡字第4418812024XG0441469号 | 2024年8月27日 | 东:村道路;南:空地; 西:朱明哲房屋;北:空地 | 变更设计 |
20 | 邓江澎 | 个人住宅 | 新潭村委会背夫村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 119 | 301.96 | 乡字第4418812024XG0442466号 | 2024年8月27日 | 东:自家砖房;南:空地; 西:巷道;北:自家砖房 | |
21 | 蓝宗委 | 个人住宅 | 门洞村委会甘洞村民小组 | 原址翻建 | 1 | 67.71 | 78.63 | 乡字第4418812024XG0443440号 | 2024年8月27日 | 东:蓝宗信;南:空地; 西:空地;北:蓝文章 | |
地址:英德市白沙镇人民政府 联系电话:0763-2811203 英德市白沙镇人民政府 2024年8月27日 | |||||||||||
郭玉招、潘岐军等21户个人住宅乡村建设规划许可证批后公告
发布日期:2024-08-28 浏览次数:-