英德市菜篮子价格监测日报表2024年5月11日 | |||||||
城南市场 | 城北市场 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 农贸零售价 | 商品名称 | 规格等级 | 农贸零售价 | ||
计价单位 | 价格 | 计价单位 | 价格 | ||||
晚籼米 | 标准品一级 | 元/500克 | 2.9 | 晚籼米 | 标准品一级 | 元/500克 | 3.0 |
丝苗米 | 袋装一级 | 元/500克 | 3.2 | 丝苗米 | 袋装一级 | 元/500克 | 3.2 |
油粘米 | 袋装一级 | 元/500克 | 3.2 | 油粘米 | 袋装一级 | 元/500克 | 3.0 |
标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.5 | 标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.5 |
花生油 | 桶装压榨5L一级 | 元/桶 | 103.0 | 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.0 |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L一级 | 元/桶 | 105.0 | 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 60.0 |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 60.0 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 26.0 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 63.0 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.0 |
玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.0 | 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.0 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 26.0 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.0 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.0 | 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.0 |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.0 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.0 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.0 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 19.0 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.0 | 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.0 |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.0 | 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.5 |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 45.0 | 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 21.0 | 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.0 |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.0 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.0 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.0 | 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.0 | 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8 | 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8 | 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.0 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 新鲜花菜 | 500g±50g/份新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
新鲜花菜 | 500g±50g/份新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 45.0 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.0 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.0 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.0 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.5 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 葡萄 | 一级 | 元/500克 | 12.0 |
苹果 | 一级 | 元/500克 | 6.5 | 梨 | 一级 | 元/500克 | 6.0 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 2.5 | 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 0 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.5 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.0 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.0 |
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.0 | 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.0 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.0 | 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.0 |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.0 | 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.0 |
粤盐加典低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.0 | 草鱼 | 2000克左右一条活体 | 元/500克 | 10.0 |
草鱼 | 2000克左右一条活体 | 元/500克 | 9.0 | 鲢鱼 | 750克左右一条活体 | 元/500克 | 7.0 |
鲢鱼 | 750克左右一条活体 | 元/500克 | 5.0 | 鲫鱼 | 350克左右一条活体 | 元/500克 | 15.0 |
鲫鱼 | 350克左右一条活体 | 元/500克 | 15.0 | 鳙鱼 | 1500克左右一条活体 | 元/500克 | 10.0 |
鳙鱼 | 1500克左右一条活体 | 元/500克 | 9.0 | 鲈鱼 | 500克以上一条活体 | 元/500克 | 22.0 |
鲈鱼 | 500克以上一条活体 | 元/500克 | 20.0 | ||||
罗非鱼 | 750克左右一条活体 | 元/500克 | 10.0 |
2024年5月11日英德市菜篮子价格监测日报表
发布日期:2024-05-11 浏览次数:-