南方电网广东清远英德供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
2024年4月1日
索引号: | 1144188100731327X4/2024-00176 | 分类: | |
发布机构: | 清远市英德市发展和改革局 | 成文日期: | 2024-06-07 |
名称: | 南方电网广东清远英德供电局2024年第一季度供电质量及“两率”情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-06-07 | |
主题词: |
南方电网广东清远英德供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.9844% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9832% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.38 |
系统平均停电频率 | 0.15 |
2024年4月1日
主办单位:清远市英德市发展和改革局 联系方式:0763-2222711
粤公安网备44188102000078号
粤ICP备09167971号 网站标识码:4418810020网络支持 IPv6 网络