根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》、《英德市人民政府办公室关于英德市农村宅基地审批管理工作的通知》的有关规定,现将申请农村宅基地建房审批结果公告如下:
序号 | 申请人 | 土地坐落 | 用地面积(㎡) | 层数 | 建筑面积(㎡) |
1 | 陈海文 | 九龙镇太平村大笪组 | 73.08 | 2 | 199.33 |
2 | 黄振华 | 九龙镇大陂村牛二组 | 77.87 | 2.5 | 159.03 |
3 | 罗路金 | 九龙镇新龙村郎二组 | 110.53 | 1.5 | 145.37 |
4 | 刘金海 | 九龙镇龙塘村上围组 | 44.25 | 1 | 53.91 |
5 | 刘先明 | 九龙镇龙塘村上围组 | 29.85 | 1 | 36.33 |
6 | 曾志锋 | 九龙镇石角村黄岩组 | 89.1 | 2.5 | 215.67 |
7 | 何振男 | 九龙镇团结村围内组 | 54.59 | 3 | 211.1 |
8 | 陈小华 | 九龙镇泉水村桃岗岭组 | 39.6 | 3 | 149.6 |
9 | 杨神生 | 九龙镇大陂村中二组 | 56.82 | 3.5 | 211.5 |
10 | 杨观伙 | 九龙镇大陂村马头石组 | 86.68 | 3 | 209.84 |
11 | 刘金全 | 九龙镇龙塘村马口组 | 39.1 | 1.5 | 50.7 |
12 | 许国红 | 九龙镇河头村大围组 | 51.4 | 2 | 89.82 |
13 | 黎朝阳 | 九龙镇大陂村虎岗组 | 68.9 | 2.5 | 193.4 |
14 | 黎子强 | 九龙镇大陂村虎岗组 | 68.9 | 2.5 | 193.4 |
15 | 许万红 | 九龙镇宝溪村友谊组 | 39 | 2 | 93.46 |
16 | 罗德财 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 2 | 101.4 |
17 | 罗树林 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 1.5 | 72.6 |
18 | 罗金全 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 1.5 | 72.6 |
19 | 罗水金 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 1.5 | 84.3 |
20 | 罗兴谓 | 九龙镇九龙社区下苏坑组 | 51.74 | 3 | 180.26 |
21 | 罗勇健 | 九龙镇九龙社区下苏坑组 | 56.59 | 3 | 263.74 |
22 | 罗兴新 | 九龙镇九龙社区下苏坑组 | 56.59 | 3 | 250.48 |
23 | 杨伙强 | 九龙镇大陂村中二组 | 56.15 | 3 | 206.81 |
24 | 罗先保 | 九龙镇新龙村高带顶组 | 62.9 | 3 | 175.72 |
25 | 熊国平 | 九龙镇太平村熊屋组 | 117.04 | 2 | 169.44 |
26 | 梁桂文 | 九龙镇九龙社区上坑二组 | 41.6 | 3.5 | 163.2 |
27 | 许南新 | 九龙镇河头村大围组 | 59.98 | 3 | 157.42 |
28 | 李亚先 | 九龙镇泉水村李屋组 | 66.15 | 2 | 158.64 |
29 | 许水汉 | 九龙镇河头村河头组 | 148.9 | 3 | 491.7 |
30 | 李建平 | 九龙镇乌石村桂坑组 | 56.12 | 3.5 | 226.32 |
31 | 刘玉强 | 九龙镇金鸡村冷水田组 | 77.28 | 2.5 | 190.74 |
32 | 刘良才 | 九龙镇金鸡村冷水田组 | 77.28 | 2.5 | 190.74 |
33 | 许亚红 | 九龙镇金鸡村南山角组 | 53.53 | 3 | 147.42 |
34 | 许运锋 | 九龙镇金鸡村彭屋组 | 60.6 | 2 | 152.91 |
35 | 陈继明 | 九龙镇新田村正寨二组 | 50.76 | 2 | 132.45 |
36 | 梁炳昌 | 九龙镇团结村迳口组 | 40.3 | 3 | 151.76 |
37 | 何伙军 | 九龙镇团结村围内组 | 71.25 | 3.5 | 273.03 |
38 | 许桂山 | 九龙镇枫木村枫木营组 | 86.64 | 2 | 147.01 |
39 | 陈贵福 | 九龙镇寨背村新围组 | 144.55 | 1.5 | 205.8 |
40 | 陈郎观 | 九龙镇寨背村新围组 | 144.55 | 1.5 | 205.8 |
41 | 刘明凤 | 九龙镇石角村塘埪组 | 73.1 | 3 | 207.61 |
42 | 谭房清 | 九龙镇团结村瓦屋组 | 39.68 | 3.5 | 145.86 |
43 | 谭文星 | 九龙镇团结村瓦屋组 | 38.4 | 3.5 | 142.02 |
44 | 李房带 | 九龙镇乌石村西岭一组 | 69.7 | 2 | 148.75 |
45 | 刘玉红 | 九龙镇金鸡村冷水田组 | 78.2 | 2.5 | 192.58 |
46 | 刘水平 | 九龙镇金鸡村冷水田组 | 78.2 | 2.5 | 192.58 |
47 | 刘神妹 | 九龙镇金鸡村冷水田组 | 76.36 | 2.5 | 187.98 |
48 | 许立权 | 九龙镇金鸡村彭屋组 | 60 | 2 | 85.11 |
49 | 张伟杰 | 九龙镇寨背村营地组 | 64.13 | 3.5 | 251.57 |
50 | 曾德英 | 九龙镇寨背村碰田组 | 72.27 | 3.5 | 271.44 |
51 | 刘亚水 | 九龙镇龙塘村马口组 | 57.24 | 3.5 | 212.56 |
52 | 何伟雄 | 九龙镇团结村田心组 | 44.2 | 1 | 53.4 |
53 | 许兆贵 | 九龙镇塘坑村下围组 | 87.15 | 3.5 | 322.8 |
54 | 李路波 | 九龙镇石角村长一组 | 75.97 | 2 | 169.42 |
55 | 刘伟忠 | 九龙镇龙塘村上围组 | 70.56 | 3 | 173.36 |
56 | 刘亚桂 | 九龙镇龙塘村上围组 | 45.37 | 3 | 125.19 |
57 | 凌庆文 | 九龙镇金鸡村大塘面组 | 76 | 3 | 217.29 |
58 | 许云忠 | 九龙镇金鸡村彭屋组 | 66.15 | 2 | 93.75 |
59 | 李房兴 | 九龙镇乌石村西岭一组 | 69.3 | 3 | 228.6 |
60 | 许万就 | 九龙镇宝溪村友谊组 | 53.2 | 3 | 136.28 |
61 | 李南星 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 40.8 | 1 | 40.8 |
62 | 李杨 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 40.8 | 1 | 40.8 |
63 | 李志强 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 40.8 | 1 | 40.8 |
64 | 李佛祥 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 34.61 | 1 | 34.61 |
65 | 刘碰妹 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 40.8 | 1 | 40.8 |
66 | 吴蔡娣 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 69.22 | 1 | 69.22 |
67 | 李金全 | 九龙镇龙塘村塘围组 | 34.61 | 1 | 34.61 |
68 | 罗先贵 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 3 | 131.76 |
69 | 罗喆 | 九龙镇龙塘村毛厂组 | 46.8 | 3 | 131.76 |
70 | 黄红清 | 九龙镇塘坑村寨下黄屋组 | 90.3 | 3.5 | 337.8 |
71 | 郭水强 | 九龙镇金鸡村郭屋组 | 80.15 | 2 | 176.04 |
72 | 成伙强 | 九龙镇石角村笋山二组 | 55.29 | 3 | 151.67 |
73 | 罗文锋 | 九龙镇金造村下巷组 | 82.5 | 3 | 220.87 |
74 | 黄金全 | 九龙镇塘坑村下岩头组 | 57.48 | 3.5 | 220.13 |
75 | 刘庭钊、刘庭庚 | 九龙镇金鸡村大塘面刘屋组 | 170.1 | 2 | 302.38 |
76 | 刘志强 | 九龙镇金鸡村大塘面刘屋组 | 105 | 2 | 184.58 |
如有异议,可拨打投诉举报电话:2751550
英德市九龙镇人民政府
2023年12月20日