《英德市九龙镇区控制性详细规划》JL01街坊局部调整(JL01-02地块、JL01-0707地块)草案已编制完成,根据《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条、《广东省城乡规划条例》第二十四条及《关于加强和改进控制性详细规划管理若干指导意见(暂行)》规定,现将草案成果予以公示,广泛征求公众的意见和建议。具体事项如下:
一、项目名称
《英德市九龙镇区控制性详细规划》JL01街坊局部调整(JL01-02地块、JL01-0707地块)(以下简称《局部调整》)
二、公示时间
从2024年6月28日至2024年7月28日,共30天。
三、公示媒介
英德市人民政府网站:http://www.yingde.gov.cn/
四、规划内容及主要图纸
(一)规划范围
规划范围为九龙镇九龙单元JL01街坊,位于《英德市九龙镇区控制性详细规划》(以下简称《现行控规》)东北部,北至新田村,南至348省道,西至富民一巷—府前路—峰林路,东至366县道,总用地面积16.61公顷。

规划范围图

《局部调整》在《现行控规》的位置
(二)用地布局
规划区总用地面积为16.61公顷。其中农用地2.29公顷,占总用地面积的13.78%,包括耕地和陆地水域;建设用地14.32公顷,占总用地面积的86.22%,主要为居住用地、商业服务业用地和交通运输用地。
调整前后用地规划对比表
| 用地用海 分类代码 | 用地用海 分类名称 | 调整前 | 调整后 | 对比 (公顷) |
一级类 | 二级类 | 三级类 | 用地面积(公顷) | 占总用地比例(%) | 用地面积(公顷) | 占总用地比例(%) |
农用地 | 01 | 耕地 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 12.91 | 2.14 |
| 0102 | 水浇地 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 10.37 | 1.72 |
0103 | 旱地 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.54 | 0.42 |
17 | 陆地水域 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.87 | 0.14 |
| 1704 | 坑塘水面 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.87 | 0.14 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 13.78 | 2.29 |
建设用地 | 07 | 居住用地 | 10.52 | 63.34 | 7.49 | 45.07 | -3.03 |
| 0701 | 城镇住宅用地 | 10.52 | 7.49 | 45.07 | -3.03 | -3.04 |
| 070102 | 二类城镇住宅用地 | 7.49 | 45.07 | -3.03 | 45.01 | -3.04 |
08 | 公共管理与公共服务用地 | 1.56 | 9.40 | 1.24 | 7.44 | -0.33 |
| 0801 | 机关团体用地 | 0.29 | 1.77 | 0.24 | 1.42 | -0.06 |
0804 | 教育用地 | 1.27 | 7.63 | 1.00 | 6.02 | -0.27 |
| 080403 | 中小学用地 | 1.27 | 7.63 | 1.00 | 6.02 | -0.27 |
09 | 商业服务业用地 | 2.05 | 12.36 | 2.75 | 16.56 | 0.70 |
| 0901 | 商业用地 | 1.48 | 8.91 | 1.98 | 11.93 | 0.50 |
| 0902 | 商务金融用地 | 0.37 | 2.20 | 0.37 | 2.20 | 0.00 |
| 0904 | 其他商业服务业用地 | 0.21 | 1.25 | 0.40 | 2.43 | 0.20 |
12 | 交通运输用地 | 2.43 | 14.61 | 2.54 | 15.26 | 0.11 |
| 1207 | 城镇村道路 | 2.43 | 14.61 | 2.54 | 15.26 | 0.11 |
13 | 公用设施用地 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.60 | 0.27 |
| 1310 | 消防用地 | 0.00 | 0.27 | 1.60 | 0.27 | 0.28 |
14 | 绿地与开敞空间用地 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.28 | 0.00 |
| 1401 | 公园绿地 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.28 | 0.00 |
合计 | 16.61 | 100.00 | 14.32 | 86.22 | -2.29 |
总计 | 16.61 | 100.00 | 16.61 | 100.00 | 0.00 |

调整前土地利用规划图

调整后土地利用规划图
调整后控制指标表
地块编码 | 用地用海分类代码 | 用地用海分类名称 | 土地使用兼容性 | 用地面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 配套设施 | 用地状态 | 备注 |
JL01-0201a | 0102 | 水浇地 | —— | 17224.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 | —— |
JL01-0201b | 0103 | 旱地 | —— | 4221.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 | —— |
JL01-0201c | 1704 | 坑塘水面 | —— | 304.86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 | —— |
JL01-0202a | 080403 | 中小学用地 | —— | 10001.07 | 10001.07 | 1.0 | ≤25 | ≥40 | 30 | 36班小学 | 现状 | 九龙小学 |
JL01-0202b | 1704 | 坑塘水面 | —— | 1138.55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 规划 | —— |
JL01-0203a | 0901 | 商业用地 | —— | 5016.99 | 12542.48 | 2.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | 果蔬交易市场 |
JL01-0203b | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 3634.20 | 12719.71 | 3.5 | ≤60 | ≥15 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0203c | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 1416.17 | 4956.59 | 3.5 | ≤60 | ≥15 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0204 | 0904 | 其他商业服务业用地 | —— | 4039.24 | 6462.78 | 1.6 | ≤40 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | 新蓝天幼儿园 |
JL01-0205a | 0801 | 机关团体用地 | —— | 592.69 | 711.23 | 1.2 | ≤60 | ≥15 | 24 | —— | 现状 | 林业站 |
JL01-0205b | 0801 | 机关团体用地 | —— | 925.72 | 1110.86 | 1.2 | ≤60 | ≥15 | 24 | —— | 现状 | 电信局 |
JL01-0207 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 4074.76 | 18336.41 | 4.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0301 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 0901 | 17670.05 | 44175.13 | 2.5 | ≤22 | ≥35 | 54 | 1处社区服务中心,1处公厕,1处垃圾收集点 | 规划 | —— |
JL01-0302 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 6637.47 | 23231.14 | 3.5 | ≤60 | ≥15 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0303 | 0901 | 商业用地 | —— | 6459.10 | 22606.83 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 36 | 肉菜批发市场 | 现状 | 东门市场 |
JL01-0304 | 0901 | 商业用地 | 09 | 5426.68 | 18993.36 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 36 | —— | 现状 | —— |
JL01-0305 | 0901 | 商业用地 | —— | 2912.89 | 10195.12 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 36 | —— | 现状 | —— |
JL01-0306 | 0801 | 机关团体用地 | —— | 844.67 | 2956.33 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 36 | —— | 现状 | 法院 |
JL01-0307 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 2305.20 | 8068.20 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 36 | —— | 现状 | —— |
JL01-0701 | 1401 | 公园绿地 | —— | 472.55 | 23.63 | 0.05 | ≤5 | ≥90 | 12 | —— | 规划 | —— |
JL01-0702 | 0902 | 商务金融用地 | —— | 3651.60 | 9129.01 | 2.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0703 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 10158.38 | 35554.33 | 3.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0704 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 0901 | 868.47 | 2414.36 | 2.78 | ≤22 | ≥35 | 24 | —— | 规划 | —— |
JL01-0705 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 0901 | 6378.96 | 14033.72 | 2.2 | ≤22 | ≥35 | 54 | —— | 规划 | —— |
JL01-0706 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 1245.28 | 5603.77 | 4.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | —— |
JL01-0707a | 1310 | 消防用地 | —— | 2664.11 | 3196.94 | 1.2 | ≤35 | ≥10 | 24 | 消防站 | 规划 | 九龙消防站 |
JL01-0707b | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 13059.54 | 36305.53 | 2.78 | ≤22 | ≥35 | 54 | —— | 规划 | —— |
JL01-0708 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 0901 | 3968.67 | 11032.91 | 2.78 | ≤22 | ≥35 | 54 | —— | 规划 | —— |
JL01-0709 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 09 | 3443.09 | 15493.89 | 4.5 | ≤80 | ≥10 | 24 | —— | 现状 | —— |
(三)道路调整
规划的主干路网结构保持不变。根据现状和2022年变更数据,落实新蓝天幼儿园东侧的两条道路。其中,横向连接X366段道路红线宽度为12米,纵向连接镇区道路红线宽度为7米,道路断面均为一块板形式。因占用永久基本农田,取消原控规JL01-0201地块西侧的道路。

道路调整示意图

调整后地块管理细则
五、公示意见反馈方式
公示期间,广大市民可通过以下方式参与并反馈意见:
公示受理部门:英德市九龙镇人民政府
联系电话:0763-2751239
通信地址:英德市九龙镇府前路政府大院[来信请在信封注明:《英德市九龙镇区控制性详细规划》JL01街坊局部调整(JL01-02地块、JL01-0707地块)方案公示反馈意见]。
邮政编码:513029
公示地点:英德市人民政府网 http://www.yingde.gov.cn/
欢迎社会各界对本规划方案提出宝贵意见,并请留下相应的联系方式。感谢您对我市城乡规划编制工作的参与和支持!
英德市九龙镇人民政府
2024年6月28日