根据《广东省农业农村厅 广东省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》的规定,现将农村宅基地和建房(规划许可)审批结果公布如下: | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 土地坐落 | 建房类型 | 层数 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 农村宅基地批准书文号 | 乡村建设规划许可证文号 |
1 | 龚国庆 | 英德市连江口镇小舍村委进前村民小组 | 原址翻建 | 2 | 109.5 | 208.98 | 农宅字4418811292024001号 | 乡字第(2024)连规证001号 |
2 | 刘桂福 | 英德市连江口镇银坑村委旱夫头村民小组 | 原址翻建 | 3 | 99.66 | 253.77 | 农宅字4418811292024002 | 乡字第(2024)连规证002号 |
3 | 刘亚泉 | 英德市连江口镇银坑村委旱夫头村民小组 | 原址翻建 | 2 | 73.13 | 128.04 | 农宅字4418811292024003 | 乡字第(2024)连规证003号 |
4 | 陈国兴 | 英德市连江口镇城樟社区淡地村民小组 | 异址新建 | 3.5 | 120 | 483.62 | 农宅字4418811292024004 | 乡字第(2024)连规证004号 |
5 | 张路福 | 英德市连江口镇小舍村珠禾村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 98.9 | 234.48 | 农宅字4418811292024005 | 乡字第(2024)连规证005号 |
6 | 李任胜 | 英德市连江口镇红溪村横江村民小组 | 原址翻建 | 3 | 69.88 | 235.44 | 农宅字4418811292024006 | 乡字第(2024)连规证006号 |
7 | 李志神 | 英德市连江口镇红溪村横岭村民小组 | 原址翻建 | 1 | 72 | 81.66 | 农宅字4418811292024007 | 乡字第(2024)连规证007号 |
8 | 李曹钦 | 英德市连江口镇红溪村横岭村民小组 | 原址翻建 | 1 | 72 | 81.66 | 农宅字4418811292024008 | 乡字第(2024)连规证008号 |
9 | 李神带、 李土养 | 英德市连江口镇红溪村横岭村民小组 | 原址翻建 | 1 | 72 | 81.66 | 农宅字4418811292024009 | 乡字第(2024)连规证009号 |
10 | 林亚秋 | 英德市连江口镇三井村林屋村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 90 | 119.25 | 农宅字4418811292024010 | 乡字第(2024)连规证010号 |
11 | 李世彬 | 英德市连江口镇南坑村坑围村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 68 | 130.33 | 农宅字4418811292024011 | 乡字第(2024)连规证011号 |
12 | 包生沛 | 英德市连江口镇小舍村下神滩村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 89.57 | 217.51 | 农宅字4418811292024012 | 乡字第(2024)连规证012号 |
13 | 包生葵 | 英德市连江口镇小舍村下神滩村民小组 | 原址翻建 | 1.5 | 72 | 93.28 | 农宅字4418811292024013 | 乡字第(2024)连规证013号 |
14 | 包记清 | 英德市连江口镇小舍村下神滩村民小组 | 原址翻建 | 2.5 | 72 | 196.80 | 农宅字4418811292024014 | 乡字第(2024)连规证014号 |
15 | 李建业 | 英德市连江口镇银坑村沙溪村民小组 | 原址翻建 | 2 | 62.22 | 104.04 | 农宅字4418811292024015 | 乡字第(2024)连规证015号 |
连江口镇人民政府 2024年10月10日 | ||||||||
连江口镇2024年1-8月农村宅基地和建房(规划许可)批后公告
发布日期:2024-10-12 浏览次数:-