序号 | 部门 | 电话 | 备注 |
1 | 值班室 | 2801130 | |
2 | 综合行政执法办 | 2801046 | |
3 | 综合办事大厅 | (左边)综合执法等:2801046; | |
(右边)社事、计生等:2802011。 | |||
4 | 农技中心-林业组 | 2801119 | |
5 | 自然资源所 | 2802244 | |
6 | 党政办 | 2801128、2802616 | |
9 | 公共服务办、防疫指挥部 | 2801848 | |
10 | 档案室 | 2801287 | |
11 | 乡村公路建设与水利移民办 | 2802378 | |
12 | 党建办 | 2802360 | |
13 | 宣传创文办公室 | 2801218 | |
14 | 工会、妇联、团委办公室 | 2802378 | |
15 | 纪检监察办 | 2802719 | |
16 | 经济发展办 | 2801066 | |
17 | 武装部 | 2801488 | |
18 | 财政所 | 2801168 | |
19 | 农技中心-农业组 | 2801152 | |
20 | 农业农村办 | 2802776 | |
21 | 河长办、农技中心-水利组 | 2802876 | |
22 | 人大办 | 2801957 | |
23 | 综合治理办、司法所 | 2801148 | |
24 | 应急办 | 2801218 | |
25 | 人社所 | 2802648 | |
2802576 | |||
26 | 人社所二楼(招商办) | 2802880 | |
27 | 农技中心-畜牧组 | 2801203 |
黎溪镇人民政府部门电话表
发布日期:2021-08-05 浏览次数:-