2020年“新型冠状病毒肺炎防控”慈善会接收捐款情况表 | |||
序号 | 生成时间 | 捐赠人/单位 | 到帐金额 |
1 | 1.30 | 广东方中高新材料有限公司 | 100,000.00 |
2 | 1.30 | 吴惠婷 | 2,000.00 |
3 | 1.30 | 彭永来 | 500.00 |
4 | 1.30 | 李传有 | 100.00 |
5 | 2.01 | 尹文威 | 50.00 |
6 | 2.01 | 张秋华 | 1,666.00 |
7 | 2.02 | 卫荣辉 | 1,000.00 |
8 | 2.03 | 郭菲 | 11,000.00 |
9 | 2.03 | 英德市祥兴保安服务有限公司 | 5,000.00 |
10 | 2.04 | 广东大农电子商务有限公司 | 3,000.00 |
11 | 2.05 | 英德市司法局(黄画梅) | 9,548.00 |
12 | 2.05 | 陆浩钊 | 3,000.00 |
13 | 2.05 | 广东禹能建材科技股份有限公司 | 50,000.00 |
14 | 2.05 | 杨嘉琳 | 8,550.00 |
15 | 2.05 | 林天领 | 5,000.00 |
16 | 2.05 | 巫世吹 | 5,000.00 |
17 | 2.05 | 惠州市金榜实业有限公司 | 50,000.00 |
18 | 2.05 | 黄焕任 | 5,000.00 |
19 | 2.05 | 英德市创意广告装饰工程有限公司 | 10,000.00 |
20 | 2.05 | 广东广利联实业投资有限公司 | 5,000.00 |
21 | 2.05 | 现金缴款 | 21,166.00 |
22 | 2.05 | 张雪霞 | 5,000.00 |
23 | 2.05 | 英德市新力实业投资有限公司 | 10,000.00 |
24 | 2.05 | 英德东南快递有限公司 | 3,000.00 |
25 | 2.05 | 英德市观光国际旅行社有限公司 | 3,000.00 |
26 | 2.05 | 蔡丹群 | 50,000.00 |
27 | 2.06 | 阙玉年 | 20,050.00 |
28 | 2.06 | 肖耀德 | 5,000.00 |
29 | 2.06 | 刘应礼 | 5,000.00 |
30 | 2.06 | 英德市政协办 | 13,900.00 |
31 | 2.06 | 英德市天创机电工程有限公司 | 3,000.00 |
32 | 2.06 | 英德市城航水运有限公司 | 10,000.00 |
33 | 2.06 | 英德市玉清茶厂 | 3,000.00 |
34 | 2.06 | 刘光京 | 2,000.00 |
35 | 2.07 | 广东泰强科技实业有限公司 | 100,000.00 |
36 | 2.07 | 英德市石牯塘镇人民政府 | 6,700.00 |
37 | 2.07 | 英德市佳馨华庭房地产开发有限公司 | 5,000.00 |
38 | 2.07 | 现金缴款 | 113,844.00 |
39 | 2.07 | 黎水清 | 5,000.00 |
40 | 2.07 | 李明哲 | 5,000.00 |
41 | 2.08 | 陆国能 | 960.00 |
42 | 2.08 | 英德市国业旅游开发有限公司 | 10,000.00 |
43 | 2.08 | 英德市邦仕化工实业有限公司 | 5,000.00 |
44 | 2.08 | 张芳俊 | 3,000.00 |
45 | 2.09 | 英德市浙商经济文化促进会 | 15,000.00 |
46 | 2.09 | 英德市浙商经济文化促进会 | 50,000.00 |
47 | 2.09 | 张皓昇 | 3,000.00 |
48 | 2.09 | 王志强 | 100.00 |
49 | 2.10 | 朱光绍 | 1,350.00 |
50 | 2.10 | 英德市粤华铸造有限责任公司 | 200,000.00 |
51 | 2.10 | 英德田家炳中学党总支 | 7,083.00 |
52 | 2.10 | 梁立群 | 1,750.00 |
53 | 2.10 | 英德鸿鑫房地产有限公司 | 100,000.00 |
54 | 2.10 | 江有存 | 3,000.00 |
55 | 2.10 | 英德市观音岩寺 | 10,000.00 |
56 | 2.10 | 现金缴款 | 102,376.00 |
57 | 2.10 | 刘锡发 | 5,000.00 |
58 | 2.10 | 莫军朝 | 2,600.00 |
59 | 2.10 | 英德市石牯塘镇人民政府 | 400.00 |
60 | 2.10 | 英德市九龙镇人民政府 | 22,220.00 |
61 | 2.10 | 英德市顺发贸易服务有限责任公司 | 3,000.00 |
62 | 2.10 | 英德创美农业发展有限公司 | 3,000.00 |
63 | 2.11 | 张廷催 | 12,133.00 |
64 | 2.11 | 杨雪梅 | 2,300.00 |
65 | 2.11 | 英德市百鸟堂原生态旅游有限公司 | 1,700.00 |
66 | 2.11 | 中共英德市委政法委员会 | 6,550.00 |
67 | 2.11 | 英德市应急管理局 | 7,500.00 |
68 | 2.11 | 英德市总工会 | 3,400.00 |
69 | 2.11 | 杨玉兰 | 26,525.00 |
70 | 2.11 | 英德市疾病预防控制中心 | 2,330.00 |
71 | 2.11 | 中共英德市委党校 | 3,200.00 |
72 | 2.11 | 赖海英 | 1,600.00 |
73 | 2.11 | 陈越 | 1,200.00 |
74 | 2.12 | 张玲 | 2,300.00 |
75 | 2.12 | 张玲 | 2,500.00 |
76 | 2.12 | 张玲 | 5,150.00 |
77 | 2.12 | 潘明坚 | 2,000.00 |
78 | 2.12 | 英德市桥头镇人民政府 | 105,850.00 |
79 | 2.12 | 莫捷燕 | 2,350.00 |
80 | 2.12 | 英德市石牯塘镇尧西村民委员会 | 4,600.00 |
81 | 2.12 | 英德市石牯塘镇石牯塘社区居民委员会 | 5,490.00 |
82 | 2.12 | 黄启成 | 500.00 |
83 | 2.12 | 谭永安 | 350.00 |
84 | 2.12 | 谢茂焱(英德市锦谭水电站党支部) | 3,800.00 |
85 | 2.12 | 余计开 | 800.00 |
86 | 2.12 | 英德市石牯塘镇永乐村民委员会 | 10,618.00 |
87 | 2.12 | 英德市石牯塘镇长江村民委员会 | 6,080.00 |
88 | 2.12 | 英德市石牯塘镇黄洞村民委员会 | 2,850.00 |
89 | 2.12 | 曾庆梅 | 2,400.00 |
90 | 2.12 | 现金缴款 | 30,048.00 |
91 | 2.12 | 英德市石牯塘镇三联村民委员会 | 7,330.00 |
92 | 2.12 | 詹素芬 | 1,520.00 |
93 | 2.12 | 英德市力信会计服务有限公司 | 5,000.00 |
94 | 2.12 | 英德市石牯塘镇石小村民委员会 | 6,600.00 |
95 | 2.12 | 英德市石牯塘镇鲤鱼村民委员会 | 4,920.00 |
96 | 2.12 | 英德市石牯塘镇石下村民委员会 | 8,450.00 |
97 | 2.12 | 英德市石牯塘镇卫生院 | 1,750.00 |
98 | 2.12 | 卢晓灵 | 2,300.00 |
99 | 2.12 | 张露支 | 2,000.00 |
100 | 2.12 | 黄清 | 3,000.00 |
102 | 2.12 | 英德市中医院 | 10,630.00 |
103 | 2.13 | 赖元相 | 1,800.00 |
104 | 2.13 | 陈子茗 | 5,000.00 |
105 | 2.13 | 赖香锋 | 900.00 |
106 | 2.13 | 李秀群 | 2,900.00 |
107 | 2.13 | 英德市机关事务管理局 | 5,883.00 |
108 | 2.13 | 英德市政务服务数据管理局 | 5,450.00 |
109 | 2.13 | 英德市祥盛电子科技发展有限公司 | 15,000.00 |
110 | 2.13 | 钟粤相 | 3,900.00 |
111 | 2.13 | 李仁萍 | 5,668.00 |
112 | 2.13 | 赖伟峰 | 37,507.00 |
113 | 2.13 | 刘旸 | 5,000.00 |
114 | 2.13 | 刘旸 | 5,000.00 |
115 | 2.13 | 何国雄 | 1,300.00 |
116 | 2.13 | 英德市人民法院 | 14,340.00 |
117 | 2.13 | 黄玉雄 | 2,000.00 |
118 | 2.13 | 沈文敏 | 44,230.00 |
119 | 2.14 | 英德市石牯塘镇尧西村民委员会 | 500.00 |
120 | 2.14 | 英德市残联 | 2,830.00 |
121 | 2.14 | 英德市石牯塘镇八宝村民委员会 | 5,000.00 |
122 | 2.14 | 谢洁媚 | 5,303.00 |
123 | 2.14 | 谭显祥 | 16,861.00 |
124 | 2.14 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 100,000.00 |
125 | 2.14 | 英德市人民检察院 | 12,280.00 |
126 | 2.14 | 蓝翠媚 | 5,110.00 |
127 | 2.14 | 何振才 | 5,170.00 |
128 | 2.14 | 邢波 | 2,300.00 |
129 | 2.14 | 英德市妇计 | 32,206.00 |
130 | 2.14 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 500,000.00 |
131 | 2.14 | 英德市人力资源和社会保障局 | 8,725.00 |
132 | 2.14 | 英德市卫生健康局 | 6,450.00 |
133 | 2.14 | 现金缴款 | 53,920.00 |
134 | 2.14 | 英德市荣昌化工实业有限公司 | 50,000.00 |
135 | 2.14 | 陈永康 | 29,000.00 |
136 | 2.14 | 冠荟集团(广州)有限公司 | 100,000.00 |
137 | 2.14 | 英德市石牯塘镇萤火村民委员会 | 9,500.00 |
138 | 2.14 | 英德市石牯塘镇联山瑶族村民委员会 | 4,500.00 |
139 | 2.14 | 英德市石牯塘镇沙坪村民委员会 | 4,150.00 |
140 | 2.14 | 何玖长 | 800.00 |
141 | 2.14 | 英德市九龙镇人民政府 | 100,912.00 |
142 | 2.15 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 50,000.00 |
143 | 2.17 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司英州分公司 | 700,000.00 |
144 | 2.17 | 英德市农业农村局 | 17,140.00 |
145 | 2.17 | 英德市农业科学研究所 | 1,200.00 |
146 | 2.17 | 黄文堂 | 2,000.00 |
147 | 2.17 | 熊秀英 | 28,770.00 |
148 | 2.17 | 沈文敏(英德市个私协会党委) | 1,400.00 |
149 | 2.17 | 英德市税务局(张盼) | 36,740.00 |
150 | 2.17 | 刘秋琳 | 1,200.00 |
151 | 2.17 | 朱展雄 | 1,000.00 |
152 | 2.17 | 英德市沙口镇财政所 | 151,281.00 |
153 | 2.17 | 杨淑玲 | 85,117.63 |
154 | 2.17 | 广州市华奕电子科技有限公司 | 6,000.00 |
155 | 2.17 | 梁达寿 | 6,800.00 |
156 | 2.17 | 胡元杰 | 8,099.00 |
157 | 2.18 | 清远市美亨新材料科技有限公司 | 200,000.00 |
158 | 2.18 | 林立 | 15,825.00 |
159 | 2.18 | 中国共产党英德市东华镇委员会 | 297,375.08 |
160 | 2.18 | 广东翔鹰化工有限公司 | 100,000.00 |
161 | 2.18 | 时代(英德)皮具制品有限公司 | 100,000.00 |
162 | 2.18 | 英德市仕慢奇化学工业有限公司 | 10,000.00 |
163 | 2.18 | 广东致远新材料有限公司 | 50,000.00 |
164 | 2.18 | 月亮(英德)纸品有限公司 | 100,000.00 |
165 | 2.18 | 李嘉威 | 3,000.00 |
166 | 2.18 | 赖伟峰 | 100.00 |
167 | 2.18 | 现金缴款 | 88,264.33 |
168 | 2.18 | 英红镇红卫社区党员群众 | 15,563.00 |
169 | 2.19 | 广东川奥高新科技有限公司 | 30,000.00 |
170 | 2.19 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 20,000.00 |
171 | 2.19 | 广东曦瑞企业管理有限公司 | 8,000.00 |
172 | 2.19 | 胡光华 | 1,250.00 |
173 | 2.19 | 刁开矩 | 3,604.00 |
174 | 2.19 | 陈思静 | 96,199.00 |
175 | 2.19 | 英德市工商联 | 2,450.00 |
177 | 2.19 | 亚联创展包装(清远)有限公司 | 5,000.00 |
178 | 2.19 | 英德市大洞镇人民政府 | 38,321.00 |
179 | 2.19 | 黄建英 | 6,647.00 |
180 | 2.19 | 广东日创电梯有限公司 | 100,000.00 |
181 | 2.19 | 李华雄 | 32,450.00 |
185 | 2.19 | 吴丽萍 | 240.00 |
186 | 2.19 | 李斌 | 1,100.00 |
187 | 2.19 | 汪大荣 | 3,000.00 |
188 | 2.19 | 英红镇红卫社区党员群众 | 4,370.00 |
189 | 2.19 | 英德市水边镇人民政府 | 52,198.00 |
190 | 2.19 | 莫少威 | 1,600.00 |
191 | 2.19 | 湖南高城消防实业有限公司英德分公司 | 3,500.00 |
192 | 2.19 | 广东德利路桥装备科技有限公司 | 10,000.00 |
193 | 2.19 | 李文静 | 500.00 |
194 | 2.20 | 张史珍 | 82,070.00 |
195 | 2.20 | 亿文(英德)科技发展有限公司 | 5,000.00 |
196 | 2.20 | 谭海玲 | 500.00 |
197 | 2.20 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 20,000.00 |
198 | 2.20 | 英德市豪俊电器有限公司 | 1,000.00 |
199 | 2.20 | 黄蔚芳(英德市教育系统) | 586,219.98 |
200 | 2.20 | 英德市吉盛宾馆有限公司 | 5,000.00 |
201 | 2.20 | 英德市银科数码电器有限公司 | 3,000.00 |
202 | 2.20 | 李文静 | 1,000.00 |
203 | 2.20 | 英德市人民政府英城街道办事处 | 6,360.00 |
204 | 2.20 | 英德市人民政府英城街道办事处 | 102,170.63 |
205 | 2.20 | 清远市慈善总会 | 20,000.00 |
206 | 2.21 | 何玖长 | 3,000.00 |
207 | 2.21 | 现金缴款 | 38,980.00 |
208 | 2.21 | 吴文秋 | 4,980.00 |
209 | 2.21 | 直卓 | 5,400.00 |
210 | 2.22 | 英德市凯通运输有限公司 | 100,000.00 |
211 | 2.24 | 董翠萍 | 2,650.00 |
212 | 2.24 | 胡光华 | 300.00 |
213 | 2.24 | 英德市新华书店(个人) | 2,093.00 |
214 | 2.24 | 胡党英 | 5,138.01 |
215 | 2.25 | 英德市雅家涂料有限公司 | 10,000.00 |
216 | 2.25 | 英德市石灰铺镇财政所 | 118,091.00 |
217 | 2.25 | 英德宝力捷化工实业有限公司 | 10,000.00 |
218 | 2.25 | 英德温氏禽业有限公司 | 50,000.00 |
221 | 2.25 | 刘应带 | 6,100.00 |
222 | 2.25 | 刘应带 | 18,729.00 |
223 | 2.25 | 朱天赐 | 7,820.00 |
231 | 2.26 | 英德市黄花镇人民政府 | 61,944.00 |
232 | 2.26 | 中共英德溶洞温泉党支部 | 600.00 |
233 | 2.27 | 陈继鹏 | 800.00 |
234 | 2.27 | 现金缴款 | 46,630.00 |
235 | 2.28 | 广东优特铝业有限公司 | 10,000.00 |
236 | 2.28 | 广清经济特别合作区广德(英德)产业园 | 106,086.00 |
237 | 2.28 | 英红镇红卫社区党员群众 | 666.00 |
238 | 2.28 | 广东中油中泰新能源有限公司 | 10,000.00 |
241 | 3.02 | 西牛镇小湾村委会 | 12,892.66 |
242 | 3.02 | 西牛镇西联村委会 | 1,510.00 |
243 | 3.03 | 英德市狮子口水电有限责任公司 | 200,000.00 |
244 | 3.03 | 彭小兰 | 2,000.00 |
245 | 3.03 | 广东省奥园慈善基金会 | 70,000.00 |
246 | 3.03 | 盟雄机械(广东)有限公司 | 1,688.00 |
247 | 3.04 | 万洋集团有限公司 | 100,000.00 |
248 | 3.04 | 英德市白沙镇人民政府 | 26,857.00 |
250 | 3.05 | 广东万洋众创置业有限公司 | 28,008.00 |
251 | 3.05 | 英德市西牛镇社区党群 | 2,700.00 |
252 | 3.05 | 连江口镇委员会 | 7,300.00 |
253 | 3.05 | 信善紫阁玄观有限公司 | 90,524.35 |
262 | 3.12 | 英德市检察院 | 200.00 |
263 | 3.12 | 黄伟平 | 8,000.00 |
264 | 3.13 | 英德市残联 | 150.00 |
265 | 3.13 | 英德市邮政公司 | 3,491.00 |
266 | 3.13 | 英德市邮政公司 | 50.00 |
267 | 3.13 | 英德市西牛镇花田村 | 1,950.00 |
268 | 3.14 | 英德市英城街道办事处 | 500.00 |
269 | 3.16 | 现金缴款 | 8,420.00 |
270 | 3.16 | 王丹(连江口红溪村退伍军人) | 1,100.00 |
272 | 3.16 | 英德市连江口镇严村 | 800.00 |
280 | 3.17 | 江西商会 | 26,800.00 |
281 | 3.18 | 胡光华 | 600.00 |
282 | 3.18 | 英德市望埠镇卫生院 | 63,084.00 |
283 | 3.18 | 英德市望埠商会 | 150,000.00 |
284 | 3.19 | 英德市望埠商会 | 165,691.10 |
292 | 3.19 | 英德市西洲气体有限公司 | 10,000.00 |
293 | 3.20 | 王燕华 | 500.00 |
294 | 3.24 | 英德市石灰铺镇财政所 | 1,870.00 |
295 | 3.24 | 英德顺和物业管理有限公司 | 5,000.00 |
296 | 3.25 | 共青团英德市青塘委员会 | 10,925.00 |
297 | 3.26 | 英德市黄花镇人民政府 | 5,350.40 |
298 | 3.27 | 沙坝村党群服务中心 | 3,070.00 |
299 | 3.28 | 英德市明智五金制品有限公司 | 80,000.00 |
300 | 4.03 | 盟机械(广东)有限公司 | 11.00 |
301 | 4.02 | 中国共产党英德市东华镇委员会 | 80.00 |
302 | 4.02 | 英德市教育工会工作委员会 | 1030.00 |
303 | 4.07 | 英德市西牛镇金竹村 | 9,077.00 |
304 | 4.07 | 一鑫党支部 | 2,800.00 |
305 | 4.17 | 社会各界爱心人士 | 16,160.00 |
306 | 4.28 | 英德市水利局 | 6150 |
307 | 4.29 | 广州市金宏利慈善基金会 | 6000 |
308 | 5.08 | 横石水镇财政所 | 44310.15 |
309 | 5.21 | 西牛镇花塘经济联合社 | 3300 |
310 | 5.21 | 社会各界爱心人士 | 600 |
合 计 | 7,865,113.32 |
2020年“新型冠状病毒肺炎防控”慈善会支出情况表 | ||||
拨付 时间 | 捐赠人/单位 | 拨付金额 | 受益人名称 | 用途 |
2.12 | 社会各界爱心 人士、企业 | 620,000.00 | 英德市疾病预防控制中心 | 采购口罩、隔离衣 |
2.19 | 巫瑞孔 | 1,366.00 | 广东省英德市人民医院 | 2.28日购防控疫情物资N95口罩- 深圳市安保医疗感控科技有限公司 |
2.19 | 英德市浙商经济文化促进会 | 65,000.00 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心 | 用于购买新冠肺炎疫情防控物资 |
2.19 | 英德市粤华铸造有限责任公司10 广东泰强科技实业有限公司10 | 200,000.00 | 英德市英红镇人民政府 | 下拨村居防疫物资12万元,镇购买防疫物资8万元 |
2.25 | 英德市力信会计 服务有限公司 | 5,000.00 | 英德市青塘镇卫生院 | 购买1000件一次性使用手术衣 |
2.25 | 刘应礼 | 5,000.00 | 英德市桥头镇卫生院 | 用于购买口罩、防护服、隔离衣、手套等医用物资 |
2.25 | 英德市鸿鑫房地产有限公司 | 100,000.00 | 英德市英红镇卫生院 | 购置新冠肺炎疫情防控物资 |
2.26 | 冠荟集团(广州) 有限公司 | 100,000.00 | 广东省英德市人民医院 | 3.3日购疫情防控物资医用外科口罩- 深圳市瑞达科技有限公司 |
2.26 | 英德市粤华铸 造有限责任公司 | 10,000.00 | 英德市水边镇人民政府 | 购买疫情防控一次性口罩 |
2.26 | 英德市沙口镇党员群众 | 151,281.00 | 英德市沙口镇卫生院 | 1、购买口罩、测温仪、消毒用品等防控物资 2、购买防控设备 |
2.26 | 英德市水电行业协会 | 44,270.00 | 英德市青塘镇卫生院 | 购买8台空气消毒机 |
2.26 | 英德东南快递有限公司 | 3,000.00 | 英德市环境卫生管理处 | 购买口罩、测温仪、消杀用品 |
3.02 | 广东川奥高新科技有限公司 | 30,000.00 | 广东省英德市教育局 | 4000购买新型冠状印刷品 454购买洗手液、漂渍液、胶手套等 |
3.02 | 物资保障小组统筹 | 3,314,731.00 | 英德市疾病预防控制中心 | 采购防护面罩、防护服、消毒粉、酒精等防疫物资 |
3.10 | 英德市佳馨华庭房地产 开发有限公司 | 5,000.00 | 英德市公安局 | 用来购买防疫物资(口罩、手套、消毒液等防疫物资) |
3.10 | 英德市凯通运输有限公司 | 40,000.00 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心 | 用于购买新冠肺炎疫情防控物资 |
3.10 | 清远市慈善总会 | 5,000.00 | 英德市英城街道社会工作与志愿服务协会 | 用于购置符合资质的防控标准的医疗物品和开展疫情防控等相关工作 |
3.10 | 广东日创电梯有限公司10、 连江口镇城樟社区坑边居民小组1.243、 吴惠婷0.2 | 114,430.00 | 武汉市慈善总会 | 支援武汉疫情 |
3.10 | 英德市新力实业投资有限公司1 林天领0.5 | 15,000.00 | 英德市望埠镇卫生院 | 用于购置符合资质的防控标准的医疗物资保障和开展疫情防控等 |
3.10 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 500,000.00 | 英德市桥头镇人民政府 | 疫情防控各种保障物资、 疫情期间卫生院污水处理防控款项、 用于疫情防控期间坚守在路口站岗的干部职工的防控物资 |
3.10 | 英德市桥头商会 | 91,000.00 | 英德市桥头镇卫生院 | 用于购买口罩、防护服、隔离衣、手套等医用物资 |
3.11 | 英德市祥盛电子科技 发展有限公司 | 5,000.00 | 英德市中医院 | 发放援鄂人员关爱激励慰问金 |
3.16 | 英德市祥盛电子 科技发展有限公司 | 10,000.00 | 广东省英德市人民医院 | 4.16日支付驰援湖北医务人员: 刘崧5000 胡青雯5000 |
3.17 | 英德市凯通运输有限公司 | 30,000.00 | 广东省英德市人民医院 | 4.30日购疫情防控物资医用外科口罩- 深圳市瑞达科技有限公司 |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 118,091.00 | 英德市石灰铺镇人民政府 | 1.采购防疫口罩、体温计、雨衣,雨棚、消毒液、洗手液、一次性手套等防控物资 2.制作横幅等防控宣传广告 3.购买防控书籍 4.租住民宿费用(隔离监测疫区返回人员) |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 670,000.00 | 英德市东华镇人民政府 | 1.租住民宿费用(隔离监测疫区返回人员) 2.支持东华卫生院建设发热门诊 3.购买防疫物资 |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 5,000.00 | 英德市横石水镇社会工作与志愿服务协会 | 购买防疫物资 |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 85,117.63 | 英德市大湾镇人民政府 | 1.拨付村(社区)新型冠状病毒防控物资22200(上洞4800、长山9600、瑶排7800) 2.环境消毒消杀工作11580元 3.用于大湾镇疫情防控33503元 4.购买疫情防控期间防疫药物3885.6元 5.卫生健康宣传栏制作费有10500元 (共支出81668.6、剩余3449.03) |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 5,000.00 | 英德市东华镇社会工作与志愿服务协会 | 购买防疫物资:用于社工站社工人员防疫及社区防疫 |
3.17 | 社会各界爱心人士、企业 | 82,338.00 | 英德市石牯塘镇人民政府 | 防疫宣传、物资购买、隔离点费用、防疫日常运转经费 |
3.19 | 英德市创意广告 装饰工程有限公司 | 10,000.00 | 英德市公安局 | 用来购买防疫物资(口罩、手套、消毒液等防疫物资) |
3.19 | 信善紫阁玄观有限公司 | 90,524.35 | 英德市英城街道卫生院 | 奖励参与疫情防控医务人员 |
3.19 | 侯裕宣 | 500.00 | 武汉市慈善总会 | 支援武汉疫情 |
3.19 | 英德市九州驿站度假营地有限公司 锦源农牧产品发展有限公司、 百鸟堂原生态旅游有限公司、 谢茂焱 | 9,150.00 | 英德市石牯塘镇人民政府 | 防疫宣传、物资购买、隔离点费用、防疫日常运转经费 |
3.19 | 英德市狮子口水 电有限责任公司 | 200,000.00 | 英德市东华镇人民政府 | 1.租住民宿费用(隔离监测疫区返回人员) 2.支持东渔湾生院建设发热门诊 3.购买防疫物资 |
3.19 | 英德市石牯塘镇人民政府 | 8,650.00 | 英德市石牯塘镇卫生院 | 用于购置符合资质的防控标准的医疗物资保障和开展疫情防控等 |
3.19 | 清远市慈善总会 | 5,000.00 | 英德市九龙镇社会工作与志愿服务协会 | 用于购置符合资质的防控标准的医疗物品和开展疫情防控等相关工作 |
3.25 | 社会各界爱心人士、企业 | 300,000.00 | 英德市疾病预防控制中心 | 采购口罩 |
3.31 | 江西商会英德联络会 | 26800.00 | 英德市青塘卫生院 | 购买160套防护衣 |
4.14 | 英德望埠商会 | 315691.10 | 英德市望埠卫生院 | 用于购置符合资质的防控标准的医疗物资保障和开展疫情防控等 |
4.14 | 英德市凯通运输有限公司 | 30000.00 | 英德市中医院 | 购入新冠肺炎疫情防控物资 |
4.21 | 共青团英德市青塘委员会 | 10925 | 青塘镇卫生院 | 购买4500个一次性口罩 |
4.21 | 广东佳纳能源 科技有限公司 | 100000 | 青塘镇政府 | 购买水鞋、宣传物资、消杀物资等 |
4.21 | 胡党英 (龙头山社区部分党员, 居民) | 5138.01 | 1英德市人民医院 2浛洸镇中心卫生 3英德市中医院 4东华镇中心卫生 | 1.4.29日支付驰援湖北医务人员:付就平570.89、陈泽燕570.89 2.浛洸镇中心卫生院于2020年5月19日 已转付抗疫英雄黄嘉丽、李秀连各570.89元 3.发放第二批援鄂人员关爱激励慰问金 1712.67 4.4.22日支付驰援湖北医务人员:邓启惠570.89、徐小艳570.89元 |
5.18 | 社会各界爱心企业 | 267900.08 | 英德市疾病预防控制中心 | 采购口罩、病毒采样管、消毒粉、 等防疫物资以及印刷防疫宣传海报 |
5.27 | 广州市金宏利 慈善基金会 | 6000 | 广东省英德市人民医院 | 7.2日支付驰援湖北医务人员: 刘崧1500 胡青雯1500 付就平1500、陈泽燕1500 |
6.23 | 社会各界爱心企业 | 48210.15 | 英德市疾病预防控制中心 | 采购口罩、防护服 印刷防疫宣传海报 |
7,865,113.32 |