英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月 11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年3月 | 水稻 | 种植 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年6月 | 水稻 | 病虫害防治 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年8月 | 水稻 | 耕整地 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
4 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
6 | 英德市浛洸镇成志稻谷种植专业合作社 | 浛洸镇镇南村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 740 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
/ | | | | | | | |
/ | | | | | | | |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年2月 | 水稻 | 耕整地 | 1450 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年3月 | 水稻 | 种植 | 1450 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 1450 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 1450 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 英德市九龙镇大陂村民委员会 | 九龙镇大陂村 | 2023年4月 | 水稻 | 耕整地 | 350 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
6 | 英德市九龙镇石角村民委员会 | 九龙镇石角村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 120 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
7 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 1000 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
8 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 1000 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
9 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 1000 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
10 | 清远市侬联农业科技有限公司 | 九龙镇金鸡村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 1000 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
11 | 英德市九龙镇大陂村民委员会 | 九龙镇大陂村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 350 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
12 | 英德市九龙镇石角村民委员会 | 九龙镇石角村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 163 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
13 | 英德市九龙镇龙塘村民委员会 | 九龙镇龙塘村 | 2023年8月 | 水稻 | 耕整地 | 60 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
/ | | | | | | | |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 林家鸿 | 桥头镇坪山村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 270 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 林家鸿 | 桥头镇坪山村 | 2023年4月 | 水稻 | 种植 | 270 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 林家鸿 | 桥头镇坪山村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 270 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 林家鸿 | 桥头镇坪山村 | 2023年7月 | 水稻 | 收获 | 270 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 英德市朱氏祥茂农业种植专业合作社 | 石灰铺镇独山村 | 2023年4-5月 | 甘蔗 | 中耕培土、病虫害防治 | 856 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年6月 | 红薯 | 耕整地 | 267 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年7月 | 红薯 | 种植 | 267 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年7月 | 红薯 | 病虫害防治 | 267 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年12月 | 红薯 | 收获 | 267 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
6 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 215 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
7 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年7月 | 水稻 | 种植 | 215 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
8 | 广东匡佑生态农业科技有限公司 | 石灰铺镇美村 | 2023年11月 | 水稻 | 病虫害防治 | 215 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 望埠镇寿江村经济联合社 | 望埠镇寿江村 | 2023年2月 | 水稻 | 耕整地 | 1500 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 望埠镇寿江村经济联合社 | 望埠镇寿江村 | 2023年3月 | 水稻 | 种植 | 1500 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 望埠镇寿江村经济联合社 | 望埠镇寿江村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 1500 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 望埠镇寿江村经济联合社 | 望埠镇寿江村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 1500 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 望埠镇萌新经济联合社 | 望埠镇萌新村 | 2023年2月 | 水稻 | 耕整地 | 1382.27 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
6 | 望埠镇萌新经济联合社 | 望埠镇萌新村 | 2023年4月 | 水稻 | 种植 | 1382.27 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
7 | 望埠镇萌新经济联合社 | 望埠镇萌新村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 1382.27 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
8 | 望埠镇萌新经济联合社 | 望埠镇萌新村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 1382.27 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
9 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
10 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年3月 | 水稻 | 种植 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
11 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年4月 | 水稻 | 病虫害防治 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
12 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 收获 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
13 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
14 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年4月 | 水稻 | 种植 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
15 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
16 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 收获 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
17 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年3月 | 水稻 | 耕整地 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
18 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年4月 | 水稻 | 种植 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
19 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
20 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 收获 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
21 | 潘希益 | 望埠镇望河社区塘墎村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 127.5 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
22 | 潘希益 | 望埠镇望河社区塘墎村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 127.5 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
23 | 潘希益 | 望埠镇望河社区塘墎村 | 2023年9月 | 水稻 | 病虫害防治 | 127.5 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
24 | 潘希益 | 望埠镇望河社区塘墎村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 127.5 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
25 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
26 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
27 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
28 | 林悦文 | 望埠镇同心村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 92.45 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
29 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
30 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 种植 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
31 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
32 | 邓新梅 | 望埠镇同心村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 24 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
33 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年7月 | 水稻 | 耕整地 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
34 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
35 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
36 | 钟国文 | 望埠镇同心村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 233.8 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
/ | | | | | | | |
/ | | | | | | | |
/ | | | | | | | |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
1 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、赤米村 | 2023年2月 | 水稻 | 耕整地 | 1079 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
2 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、赤米村 | 2023年3月 | 水稻 | 种植 | 1079 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
3 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、赤米村 | 2023年5月 | 水稻 | 病虫害防治 | 1079 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
4 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、赤米村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 1079 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
5 | 钱焕文 | 西牛镇赤米村 | 2023年2月 | 水稻 | 耕整地 | 380 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
6 | 钱焕文 | 西牛镇赤米村 | 2023年2月 | 水稻 | 种植 | 380 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
7 | 钱焕文 | 西牛镇赤米村 | 2023年8月 | 水稻 | 收获 | 380 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
英德市农业社会化服务项目农业生产服务补贴公示表
经专家评审,同意下列服务组织列为英德市2023年农业社会化服务项目补贴对象,现予公示,公示时间为为7天,自2026年2月11日至2026年2月17日止,如有异议,请书面或来电向英德市农业农村局反映。联系电话:2222718,联系人:李世光。
英德市农业农村局
2026年2月11日
序号 | 需求方 | 作业地点(镇村) | 作业时间 (年月) | 作物种类 | 作业环节 | 核实作业 面积(亩) | 服务方 |
8 | 钱焕文 | 西牛镇赤米村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 380 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
9 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、小湾村、赤米村 | 2023年8月 | 水稻 | 耕整地 | 860 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
10 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、小湾村、赤米村 | 2023年8月 | 水稻 | 种植 | 860 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
11 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、小湾村、赤米村 | 2023年10月 | 水稻 | 病虫害防治 | 860 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
12 | 英德市潮源农业科技发展有限公司 | 西牛镇西联村、小湾村、赤米村 | 2023年11月 | 水稻 | 收获 | 860 | 英德市立农农业专业合作社联合社 |
/ | | | | | | | |
/ | | | | | | | |
2023年英德市农业生产社会化服务作业补贴公示表.pdf