2015年英德市环境保护局部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出(功能分类) | ||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
一、财政拨款 | 518.13 | 死亡抚恤 | 0.29 |
二、事业收入 | 住房公积金 | 33.84 | |
三、事业单位经营收入 | 行政运行(环境保护管理事务) | 339.46 | |
四、其他收入 | 行政单位医疗 | 13.65 | |
归口管理的行政单位离退休 | 88.24 | ||
环境执法监察 | 42.65 | ||
本年度收入总计 | 518.13 | 本年度支出总计 | 518.13 |
九、用事业基金弥补差额 | |||
十、上年结余 | |||
收入总计 | 518.13 | 支出总计 | 518.13 |
2015年英德市环境保护局部门预算收支总表
发布日期:2016-07-29 浏览次数:-
( )