2022年清远市英德市第2季度随机抽查情况公示表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 10:24:00 | 检查时,该公司未见生产;要求该公司加强对环保设施的管理,确保周边环境安全;并做好汛期防汛工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
2 | 英德市明智五金制品有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 11:04:08 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放,同时加强汛期防汛工作;现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
3 | 英德市勇鑫电子有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-19 11:33:04 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
4 | 稀美资源(广东)有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-30 15:34:43 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
5 | 英德奥克莱电源有限公司 | 重点监管对象 | 2022-05-11 15:46:13 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放,同时做好汛期防汛工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
6 | 英德市岳泉化工有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-16 11:04:31 | 1.该公司持有排污许可证。2.检查时,该公司正在生产。3.检查时.该公司废水、废气污染物处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
7 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 重点监管对象 | 2022-06-16 15:20:48 | 1.该公司持有排污许可证,有效期限:2022年1月20日至2027年1月19日。2.检查时,该公司正在生产。3.检查时,该公司废水、废气污染物处理设施正在运行,废水在线监测能正常上传数据。4.该公司设有危废贮存仓库,设置有标识,有记录台账。 | 未发现环境问题 | 无 |
8 | 清远市普诺光电科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-18 16:11:00 | 检查期间,该公司各生产车间停止生产,污染物处理设施停止运行,现场未见生产废气和生产废水外排。现场要求该公司加强污染物处理设施的管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
9 | 清远市美亨新材料科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-08 11:00:45 | 检查时,该公司因市场原因暂时停产,污染物处理设施停止运行,现场未见排污;要求该公司加强对污染物处理设施设施的管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
10 | 英德市宝轩建材有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-12 14:38:03 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放,同时做好汛期防汛工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
11 | 清远智彩车业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-12 10:02:31 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放,同时做好汛期防汛工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
12 | 英德市容能化工有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-25 11:45:25 | 检查期间,该公司调制粘合剂生产线、溶剂型涂料生产线停产,生产废气处理设施停止运行。现场要求该公司加强污染物处理设施的管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
13 | 广东有机宝生物科技股份有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-24 11:43:25 | 一、现场检查时,该公司预混合饲料车间各生产工艺.工序停止生产,停产原因是受市场影响。 二、要求该公司加强环保工作管理,同时,做好汛期环境安全生产相关工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
14 | 英德市明浩金属制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-11 12:08:45 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
15 | 英德市日昇矿业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-06-01 12:18:29 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
16 | 英德市星飞建材有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-23 15:05:15 | 已完成。 | 未发现环境问题 | 无 |
17 | 英德市榕旺五金机械配件制造有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 11:16:55 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
18 | 英德市创美秸秆纤维有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-12 13:23:23 | 该公司2021年8月进行技改工程,技改前生产线已停产,设备已拆除。技改后生产线生产工艺经专家论证属于环评豁免项目,技改后生产线现处于调试阶段,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
19 | 九龙镇污水处理厂 | 一般监管对象 | 2022-05-23 13:25:46 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | 无 |
20 | 三耀(英德)礼品包装有限公司浛洸分公司 | 一般监管对象 | 2022-05-12 10:16:16 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | 无 |
21 | 石牯塘镇污水处理厂 | 一般监管对象 | 2022-05-10 15:53:19 | 未发现违环违法行为 | 未发现环境问题 | 无 |
22 | 英德市志邦新材料科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 11:35:47 | 1.该公司有环评审批、项目竣工环境保护验收手续,持有《排污许可证》,有效期限:2021年02月24日至2024年02月23日;2.检查时,该公司胶粘剂和日化原材料车间正在生产;3.现场检查时,该公司胶粘剂废气经UV光解+活性炭吸附处理后高空排放。日化原材料车间废气经碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后高空排放。生产废水和生活污水经预处理后回用不外排。废气、废水污染物处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
23 | 英德市鑫荣机械配件有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 17:23:10 | 1.该公司有排污许可证。 2.现场检查时正在生产; 3.该公司无生产废水产生。 | 未发现环境问题 | 无 |
24 | 英德市下太镇鸿发石英砂粉厂 | 一般监管对象 | 2022-06-10 14:21:23 | 1.现场检查时该厂正在生产,持有排污许可证,有效期至2023年7月19日; 2.该厂建设有一台破碎机,一台水磨机,两个烘干机,一台压滤机; 3.该厂生产过程中产生的粉尘通过布袋除尘处理后排放,生产废水经三级沉淀池处理后回用不外排。 | 未发现环境问题 | 无 |
25 | 英德市英南水泥有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-27 15:07:38 | 1.该公司持有排污许可证,有效期限:2020年12月25日至2025年12月24日。2.该公司有一台球磨机、有一个包装工段,配套有布袋收尘设备。3.检查时,该公司未生产。 | 未发现环境问题 | 无 |
26 | 广东方中高新材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-05-19 15:11:05 | 1.该公司有排污许可证,有效期至2023年6月24日,有环评批复,有验收; 2.该公司建有一个表面活性剂生产车间,现场检查时正常生产; 3.该公司配套有一套废水处理系统,废水处理后不外排,一套废气处理系统 | 未发现环境问题 | 无 |
27 | 佛冈县温氏畜牧有限公司猪粪处理中心 | 一般监管对象 | 2022-06-10 15:25:39 | 该中心建有一栋堆放棚,现场检查时无堆放猪粪 | 未发现环境问题 | 无 |
28 | 英德市彩王新型材料有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-12 15:59:35 | 检查时,该公司因市场原因,己停止生产。 | 未发现环境问题 | 无 |
29 | 广东省南粤交通中石油能源有限公司清远东华南加油站 | 申报登记对象 | 2022-06-17 14:13:29 | 检查期间,该加油站正在生产(经营),该油站加油设施设置有油气回收设施。现场要求该油站,切实加强环保设施的管理工作,确保生态环境安全。 | 未发现环境问题 | 无 |
30 | 广东恒俊生态农牧开发有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-27 14:28:28 | 检查期间,该公司停止经营(养殖),现场无作业工人及管理人员,未见排污。 | 未发现环境问题 | 无 |
31 | 英德市大湾镇兴湾加油站 | 申报登记对象 | 2022-06-01 10:32:26 | 检查时,该加油站正常营业,加油时油气通过油气回收回收阀回收,成品油罐2019年己改成双层罐。 | 未发现环境问题 | 无 |
32 | 英德市浛洸镇金二制衣厂 | 申报登记对象 | 2022-05-30 10:23:15 | 该企业主要是手工制衣,现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
33 | 英德市浛洸镇联益洗涤制衣厂 | 申报登记对象 | 2022-05-12 09:43:29 | 该公司已停机生产多年,原生产锅炉已拆除,生产场所已不具备生产条件。 | 未发现环境问题 | 无 |
34 | 清远市广九食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-11 10:46:26 | 未发现该公司环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
35 | 英德市腾骏混凝土有限公司 | 申报登记对象 | 2022-06-16 11:36:30 | 1.该公司持有固定污染源排污登记回执,有限期:2020年6月22日至2025年6月21日。2.该公司建设有2条混凝土生产线,水泥罐顶安装有布袋除尘设施,废水经沉淀处理后循环使用。3.检查时,该公司未生产。 | 未发现环境问题 | 无 |
36 | 英德市大站镇通银加油站 | 申报登记对象 | 2022-06-14 10:05:36 | 1.该加油站安装有4个储油罐,4台加油机,8条加油枪,安装有油气回收装置 2.该加油站持有固定污染源排污登记回执,有限期至2025年3月29日 | 未发现环境问题 | 无 |
37 | 英德市毕特弗夫装饰建材有限公司 | 申报登记对象 | 2022-05-19 16:25:55 | 1.该公司有固定污染源排污登记表,固定污染源排污登记回执; 2.该公司建有一个滚塑成型车间; 3.该公司无生产废水,废气主要为无组织排放,加温室使用的燃料为天然气; 4.2019年5月毕特弗夫公司名称变更为英德市唯诺灯饰科技有限公司 | 未发现环境问题 | 无 |
38 | 广东禹能建材科技股份有限公司年产8000t911聚氨酯、1000t JS复合水泥基防水涂料、600t乳化沥青扩建项目 | 重点行业项目 | 2022-06-08 16:38:41 | 该公司年产8000t911聚氨酯、1000t JS复合水泥基防水涂料、600t乳化沥青扩建项目持有验收报告,该项目已于2018年10月完成验收。检查时,该公司由于市场原因,各生产线暂停生产,污染物处理设施停止运行,现场未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
39 | 广东省南粤交通中石油能源有限公司清远东华北加油站建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-17 15:00:20 | 检查期间,该加油站正在生产(经营),该油站加油设施安装有油气回收设施。要求该油站加强环保设施的管理工作,确保生态环境安全。 | 未发现环境问题 | 无 |
40 | 清塘加油站环保验收 | 一般行业项目 | 2022-05-31 15:18:58 | 现场检查时,该油站正在营业,汽油加油机安装有油气回收系统。油站于2019年3月2日完成项目竣工环境保护自主验收工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
41 | 英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司年综合利用3.15万吨含铅废物及5万吨废旧铅酸蓄电池节能环保升级改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-06 16:23:18 | 检查时,该公司年综合利用3.15吨含铅废物及5万吨废旧铅酸蓄电池节能环保升级改扩建项目生产线未见生产,污染物处理设施停止运行;该项目已于2020年8月21日完成验收;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
42 | 广东佳纳能源科技有限公司集中供热设施建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-07 11:28:41 | 检查时,该公司新增一台20t/h天然气备用锅炉项目正在运行,该项目已于2022年4月26日完成验收;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
43 | 英德世通建材科技有限公司年产36000吨预应力孔道压浆料变更项目 | 一般行业项目 | 2022-05-10 10:18:01 | 该公司年产36000吨预应力孔道压浆料变更项目有环境影响报告表的批复(英环审(2018)95号),2019年6月完成自主验收工作,按规定完成了《固定污染源排污登记工作》。检查时,该公司压浆料生产线正在生产。现场未发现环境违法行为。现场要求该公司加强雨季环境保护管理工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
44 | 英德市力创建材有限公司年产50万吨建筑材料建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-10 15:24:55 | 该公司取得有环评批复(英环审(2020)30号)和《固定污染源排污登记》,项目己于2020年4月开展项目竣工环境影响自主验收工作。现场检查时,该公司正常生产,未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
45 | 英德市西牛镇明杰加工厂年产10万吨机制砂项目 | 一般行业项目 | 2022-05-19 09:39:08 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | 无 |
46 | 广东省南粤交通中海油能源有限公司九龙服务区南区加油站项目 | 一般行业项目 | 2022-05-23 13:54:19 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
47 | 广东省南粤交通中海油能源有限公司九龙服务区北区加油站项目 | 一般行业项目 | 2022-05-23 14:12:48 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
48 | 英德市明达汽车检测有限公司 | 一般行业项目 | 2022-05-27 09:26:48 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
49 | 英德英航金属制品有限公司新建年产60000吨法兰盘 | 一般行业项目 | 2022-06-14 14:26:57 | 现场检查时项目已不存在 | 未发现环境问题 | 无 |
50 | 清远市志和竹材有限公司新建年产10万吨竹纤维项目 | 重点行业项目 | 2022-05-19 10:25:38 | 检查时该公司未生产,未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
51 | 英德世朗普力斯环保科技有限公司 | 一般行业项目 | 2022-06-09 13:28:00 | 检查期间,该项目未动工建设。 | 未发现环境问题 | 无 |
52 | 110kV华英(英华)输变电工程 | 一般行业项目 | 2022-06-27 16:31:09 | 检查期间,该站已投入生产(营运),该站已于2022年4月12日完成建设项目竣工环境保护自主验收工作。 | 未发现环境问题 | 无 |
53 | 清远伟源塑胶有限公司扩建25万块/年电子玩具类PCBA电路板组装项目 | 一般行业项目 | 2022-05-20 09:54:02 | 该公司扩建25万块/年电子玩具类PCBA电路板组装项目已于2018年10月停止运作,项目设备已全部搬迁处理,现该项目已停止建设。 | 未发现环境问题 | 无 |
54 | 英德市英一木业有限公司新建年产30000立方米单板建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-30 11:08:59 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
55 | 英德市众城混凝土有限公司年产80万立方米预拌混凝土新建项目 | 一般行业项目 | 2022-05-30 11:36:34 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境问题 | 无 |
56 | 英德市横石塘镇华盛达建材厂 | 一般行业项目 | 2022-05-10 11:05:24 | 现场检查未发现该公司环境违法行为。要求该公司加强场地卫生清理工作,避免场地扬尘和污水影响周边环境。 | 未发现环境问题 | 无 |
57 | 英德市华诚建筑材料加工厂年产8万吨机制砂及3万立方环保水泥砖 | 一般行业项目 | 2022-06-01 11:20:38 | 该公司2020年12月完成项目设备安装,2021年调试生产2个月后发生债务纠纷,后已被法院查封。 | 未发现环境问题 | 无 |
58 | 英德市昊晟建筑材料有限公司 | 一般行业项目 | 2022-05-23 12:03:45 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 无 |
59 | 广东正邦生态养殖有限公司波罗生态种养基地年出栏仔猪14万头建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-26 10:36:03 | 该公司未批先批,于2016年被环保主管部门立案处罚。现已完善环保相关手续。 | 未发现环境问题 | 无 |
60 | 广东八宝日处理500吨铅锌银多金属选矿厂建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-10 14:42:49 | 该公司原名广东八宝矿业有限公司,2019年8月,该公司500吨铅锌银多金属选矿厂办理有建设项目环境影响报告书的批复,项目现未开始建设。2020年8月14日正式更名广东宏发矿业开发有限公司。 | 未发现环境问题 | 无 |
61 | 住方科技(清远)有限公司 | 一般行业项目 | 2022-06-08 09:04:43 | 该项目未建 | 未发现环境问题 | 无 |
62 | 英德市石兴生物技术有限公司年生产加工18万吨饲料产品建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-07 15:48:17 | 1、该公司持有环评批复。2、该公司正在进行基础工程施工,主体工程未建成。3、该公司生产设备未安装。 | 未发现环境问题 | 无 |
63 | 广东德海农业有限公司年产800吨蜂蜜柠檬茶及400吨即食柠檬片建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-08 09:09:09 | 该项目未建 | 未发现环境问题 | 无 |
64 | 清远华侨工业园固体废物综合处理中心危险废物焚烧项目改扩建工程 | 特殊监管项目 | 2022-06-08 11:43:33 | 检查时,该公司固体废物综合处理中心危险废物焚烧项目改扩建工程尚在建设中,项目设备正在安装,未投入生产,持有关于《清远华侨工业园固体废物综合处理中心年处理危险废物9600吨焚烧项目扩建项目环境影响报告书》的批复。 | 未发现环境问题 | 无 |
65 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远英德东华加油站 | 一般行业项目 | 2022-05-23 16:26:52 | 检查期间,该站未投入(生产)经营,现场无经营人员。 | 未发现环境问题 | 无 |
66 | 英德市隆盛金属有限公司阳极炉废气脱硫除尘改造工程 | 一般行业项目 | 2022-05-18 17:31:00 | 检查时,该公司熔铸车间、电解车间正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
67 | 广东有机宝生物科技股份有限公司变更项目 | 一般行业项目 | 2022-05-24 11:48:45 | 检查期间,该公司甘氨酸锌、甘氨酸铁项目生产线未投料生产,污染物处理设施未开启运行。现场要求该公司加强污染物处理设施的管理工作,确保生态环境安全。 | 未发现环境问题 | 无 |
68 | 英德市东华中心供销合作社加油站改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-05-24 15:49:50 | 检查期间,该站正在(生产)经营,该站加油设施安装有油气回收设施,油气回收设施能正常使用。 | 未发现环境问题 | 无 |
69 | 英德俪元金属制品有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-07 11:46:04 | 1、该公司有环评审批验收手续,持有固定污染源排污登记回执,有效期限:2021年7月23日至2026年7月22日。2、该公司建有一个生产车间,配套有废气处理设施2套。3、检查时,该公司一条生产线正在生产,废气处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
70 | 英德海螺型材有限责任公司年产1万吨铝型材生产线改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-06-16 17:01:43 | 1.该公司年产1万吨铝材生产线改扩建项目有环评批复、竣工验收手续。持有排污许可证,有效期至2026年8月31日。2.该项目建设1个生产车间,配套有2套废气污染物处理设施。表面处理废水经污水处理站处理后循环使用。3.检查时,该公司1万吨铝材生产线改扩建项目未生产。 | 未发现环境问题 | 无 |
71 | 英德市建新新型砖厂年产3万立方米环保水泥砖建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-20 11:46:49 | 1.该厂持有固定污染源排污登记回执,有效期:2020年7月18日至2025年7月17日。2.该厂建设有一个车间,有一套打砖机,水泥罐顶安装有袋式除器,无生产废水。 | 未发现环境问题 | 无 |
72 | 佳美达(英德)玩具有限公司二期扩建年产2500万个塑胶玩具 | 一般行业项目 | 2022-06-08 11:14:39 | 1、该公司持有排污许可证,证书编号:91441800769321567Y。2、该公司配套有4套废气处理设施。3、检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
73 | 广东懂颜包装有限公司年产塑料外罩2000万个、塑料喷头2000万个、加工玻璃瓶2000万个建设项目(一期工程) | 一般行业项目 | 2022-06-07 17:24:42 | 1、该公司有环评批复,持有固定污染源排污登记回执,有效期限:2021年9月17日至2026年9月16日。2、该公司分三期建设,一期、二期已完成建设并投入生产,一期已验收,二期正在进行验收,三期未建设。3、该公司建有一个印刷车间、一个喷涂车间,配套有废水处理设施一套、废气处理设施两套。4、检查时,该公司正在生产。废水、废气处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
74 | 清远腾飞橡塑有限公司扩建4500万个/年TPE胶料配件、300万个/年五金配件加工 | 一般行业项目 | 2022-05-23 15:48:26 | 该公司各生产线的生产设备设施已拆除,已停止生产,停止排污。该公司已注销,已不存在。 | 未发现环境问题 | 无 |
75 | 英德市希拿汗雕塑工程有限公司新建年产1580件各种工艺品和1500件建筑装饰品项目 | 一般行业项目 | 2022-05-24 16:54:53 | 检查期间,该公司年产1580件各种工艺品生产线正常生产,生产废气处理设施开启运行;现场要求该公司加强对污染物处理设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 | 无 |
76 | 英德市雄英木业有限责任公司新建年产15万吨竹纤维项目 | 一般行业项目 | 2022-05-13 09:57:28 | 现场检查时,该公司停产,停产原因是雨天原料供应不足。要求公司做好汛期环境安全生产相关工作,配备相应的应急物资和落实人员值守制度。 | 未发现环境问题 | 无 |
77 | 英德市众兴服装面料加工有限公司年加工100万米网纱礼服布建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-25 11:09:06 | 检查期间,该公司年加工100万米网纱礼服布生产线未见生产,污染物处理设施未开启运行。现场要求该公司尽快完善环保验收手续。 | 未发现环境问题 | 无 |
78 | 英德市翔腾加油站有限公司英德市翔腾加油站建设项目 | 一般行业项目 | 2022-05-27 16:02:54 | 1.该公司持有固定污染源排污登记回执,有效期限:2020年12月2日至2025年12月1日。2.该公司安装有油气回收装置。3.检查时,该公司正在经营。 | 未发现环境问题 | 无 |
79 | 广东昊飞科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-06-07 10:58:30 | 1、该公司持有固定污染源排污登记回执,有效期限:2020年10月13日至2025年10月12日。2、该公司建有1个模具冲床车间、1个注塑车间、1个包装车间,配套有废气处理设施一套。3、检查时,该公司正在生产。4、该公司的生产废水交由万洋众创城污水处理站处理,废气处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 | 无 |
80 | 英德市英城永乐建材经营部 | 一般行业项目 | 2022-05-20 15:14:07 | 1.该经营部持有固定污染源排污登记回执,有效期限:2020年5月20日至2025年5月19日。2.该经营部建设有一套机制砂生产线,生产废水经三级沉淀处理后回用于生产,配套有一套压滤机。 | 未发现环境问题 | 无 |
2022年清远市英德市第2季度随机抽查情况公示表
发布日期:2022-07-04 浏览次数:-