2023年清远市英德市第1季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 是否发现问题 |
1 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-09 11:11:44 | 检查时,该公司未见生产,现场未见有工人作业;要求该公司复产时做好相关工作,加强管理,确保污染物达标排放。 | 否 |
2 | 英德市明智五金制品有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-07 11:26:59 | 检查时,该公司处于春节放假期间未生产,要求该公司做好复工前环保设施设备维护检修工作,确保复工时厂区周边生态环境安全。 | 否 |
3 | 英德奥克莱电源有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-07 10:24:01 | 未发现环境违法行为。 | 否 |
4 | 英德市超明五金制品有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-07 11:21:34 | 检查时,该公司处于春节放假期间未生产,要求该公司做好复工前环保设施设备维护检修工作,确保复工时厂区周边生态环境安全。 | 否 |
5 | 广东鸿星环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-09 09:37:44 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施开启运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 否 |
6 | 英德市岳泉化工有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-28 11:37:42 | 检查期间,该公司硫酸生产线正在生产,生产废气处理设施开启运行。生产废气在线监控设施正在运行,在线监测数据正常上传。 | 否 |
7 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 重点监管对象 | 2023-02-23 15:33:55 | 该公司已取得环评批复和项目竣工验收文件,持有巜排污许可证》(证号:91441881755600266B001P)。检查时,该公司AA13车间和AA10车间停产,其余车间正常生产,配套的污染物处理设施正在运行。 | 否 |
8 | 英德市容能化工有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-08 13:53:03 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 否 |
9 | 利惠(英德)五金塑料制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-08 11:51:44 | 该公司生产产品为厨房用具,主要包括注塑制件生产线和五金制件生产线,检查时该公司正在生产,现场未发现环境违法行为。 | 否 |
10 | 英德市东顺精细化工实业有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-08 11:06:35 | 现场检查时,未发现环境违法行为。 | 否 |
11 | 英德至成塑胶有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-07 15:52:50 | 现场未发现环境违法行为。 | 否 |
12 | 英德市贝迪化工有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-09 10:14:25 | 检查时,该公司各生产车间未见生产,现场未见有工人作业;要求该公司复产时做好相关工作,加强管理,确保污染物达标排放。 | 否 |
13 | 英德市名和铜业有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-27 13:22:33 | 该公司持有排污许可证。检查期间,该公司各生产车间停止生产,污染物处理设施停止运行。检查时,现场见有工人正在维修厂房和生产设备设施。 | 否 |
14 | 英德市晟世建筑材料有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-28 15:29:50 | 该公司持有排污许可证。检查期间,该公司沥青混凝土生产线停止生产;生产废气处理设施停止运行。检查时,现场未发现环境违法行为。 | 否 |
15 | 广东腾德涂料有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-23 16:17:55 | 检查时,该公司已关闭,营业执照已注销。现场未见作业工人,生产设备设施已拆除,厂房已闲置,现场未见排污。 | 否 |
16 | 英德市鑫荣机械配件有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-21 13:54:12 | 检查期间,该公司不绣钢铸造加工生产线停止生产,生产废气处理设施停止运行;冷却水循环利用不外排。现场检查时,发现该公司在停产期间生产车间的门未及时密闭,生产车间的粉尘有外扬的现象,现场责令该公司现场负责人立刻关闭生产车间的门。该公司已立行立改,现场负责人已关闭生产车间的门。 | 否 |
17 | 英德市宏利皮革有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-21 14:57:48 | 现场检查时发现该公司危废仓外墙上张贴的危废管理制度栏存在松动现象,现场责令该公司立即对松动的危废管理制度栏进行加固。该公司已立行立改,重新加固危废管理制度栏。 | 否 |
18 | 英德市大站镇世会建材经营部 | 一般监管对象 | 2023-02-14 10:45:23 | 检查时,该经营部停止生产,未见生产污染物产生。现场要求该经营部加强落实环保制度,确保环境安全。 | 否 |
19 | 英德市耐宜特汽车配件有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-10 15:39:19 | 该公司持证排污,检查时未见生产,配套建设布袋及等离子废气处理设施。现场要求该公司加强环境保护管理,落实环保责任制度。 | 否 |
20 | 英德市广信汽车销售有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-08 10:56:10 | 检查时,该公司正常生产,设施“三防”危废贮存场所,危险废物有管理台账,有签订处置合同。 | 否 |
21 | 粤宝通汽车贸易(英德)有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-09 11:18:43 | 该公司从事物业出租,无汽贸和维修业务,无污染物产生。 | 否 |
22 | 英德市英城南山长丰矿石加工厂 | 一般监管对象 | 2023-02-07 10:09:02 | 一、现场检查时,该公司石料破碎生产线正在生产,产生的粉尘经布袋除尘处理设施处理后排放。 二、要求该公司加强环保日常工作的管理,并做好安全生产相关工作,确保生态环境安全。 | 否 |
23 | 英德市榕旺五金机械配件制造有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-14 11:27:13 | 1.该公司持有排污许可证,编号:91441881MA4WFATB74001P,有效期:2020年7月21日-2020年7月20日; 2.该公司建有1个生产车间,内设有1条热轧生产线,原料、半成品、成品仓库,主要生产设备有矫直机,挤压机,钢坯加热器等,主要原材料为方坯,主要产品为轧钢; 3.该公司主要生产流程为:方坯—加热器加热—挤压—自然冷却—矫直—切锯—打包; 4.该公司产生的主要污染物为:1.废气:矫直工序产生的粉尘,通过布袋除尘器处理后通过25m烟囱排放(2台矫直机配2套布袋除尘器);2.废水:生产用水主要是钢坯加热器冷却水循环使用,生活污水经三级化粪池处理后回用; 5.现场检查时该公司在设备检修,由于错峰用电一般晚上生产。 | 否 |
24 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 一般监管对象 | 2023-02-16 11:27:28 | 1.该厂持有排污许可证; 2.该厂主要污染物为镇内生活污水,通过格栅拦截—沉砂—调节—生物处理—消毒—达标后排放; 3.现场检查时该厂正常运行,在线监控数据正常上传。 | 否 |
25 | 英德市创美秸杆纤维有限公司 | 一般监管对象 | 2023-02-08 11:29:30 | 1.该公司持有排污许可证,编号:914418817929455898001R,有效期:2022年7月6日至2027年7月5日; 2.该公司建有1个生产车间,原料及产品堆放区,生产车间内设有高浓度磨机1台,精磨机1台,压滤机1台,打包设备1台; 2.该公司主要原材料为竹纤维,主要产品为浆粕; 3.该公司产生的主要污染物为:1.磨机生产过程中产生的粉尘,经喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放;2.压滤机生产过程中产生的废水,通过自建废水处理系统处理后回用不外排; 4.现场检查时该公司未在生产。 | 否 |
26 | 英德市福能铝铜金属制品有限公司 | 一般监管对象 | 2023-03-06 15:07:40 | 1.该公司持有排污许可证; 2.该公司产生主要污染物为反射炉产生的废气,通过脱硫除尘处理;冷却水及废气处理废水循环不外排; 3.现场检查时该公司在进行设备维修,未生产。 | 否 |
27 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 一般监管对象 | 2023-02-16 15:19:32 | 1.该院持有排污许可证; 2.该院主要污染物为:1.医疗废水通过自建污水处理站处理后排入污水管网;2.设置有医疗废物暂存间,委托有资质单位处理。 | 否 |
28 | 英德市鸿业加油站 | 申报登记对象 | 2023-02-08 14:28:58 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 否 |
29 | 英德市艺盟艺术品有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-08 09:50:28 | 检查时,该公司处于春节放假期间,未生产,现场未发现环境违法行为 | 否 |
30 | 广东金斯迪新材料科技有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-08 15:22:00 | 未发现环境违法行为。 | 否 |
31 | 英德市朗悦地毯制造有限公司 | 申报登记对象 | 2023-03-22 10:54:04 | 检查期间,该公司生产车间厂房已闲置,现场未见管理人员,无作业工人;现场未见排污。 | 否 |
32 | 英德市鸿特空调设备有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-21 16:10:08 | 检查期间,该公司各生产车间正常生产,生产废气处理设施和生产废水处理设施正在运行。检查时,未发现环境违法行为。 | 否 |
33 | 英德市金顺达机电设备有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-27 15:10:53 | 该公司持有年产5万套车厢车架项目环境影响报告书的批复,于2018年11月07日,完成项目竣工环境保护验收工作。检查期间,该公司各生产车间停止生产,污染物处理设施停止运行。 | 否 |
34 | 英德市天子峰制衣有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-09 15:34:49 | 一、该公司是一家从事服饰制造的企业,现场检查时,该公司裁剪、车缝、检测成品生产工序正在生产,无生产工艺废水、废气产生,噪声经车间实墙化阻隔处理。 二、该公司产生的裁剪布料边角料综合回收利用,生活垃圾交由环卫部门处理。 三、要求该公司做好安全生产相关工作,确保生态环境安全。 | 否 |
35 | 英德市英城新北江印刷厂 | 申报登记对象 | 2023-02-09 10:13:21 | 现场检查,该厂运行生产。无生产废水产生,生活废水经发粪池处理后,排入市政管网;固废回收利用。 | 否 |
36 | 英德市家怡食品有限公司 | 申报登记对象 | 2023-02-14 15:39:56 | 1.该公司持有固定污染源排污登记回执,编号91441881MA4UJBP8X0001Y;有效期:2020年3月21日至2025年3月20日; 2.该公司建有肉类加工车间、蔬菜加工车间,主要从事肉制品及副产品加工; 3.该公司主要污染物为:1.肉类及蔬菜清洗废水,经自建污水处理站处理后排入无名渠;2.厨房油烟经油烟净化器处理后高空排放。 | 否 |
37 | 英德市西牛镇益众玩具厂 | 申报登记对象 | 2023-02-24 14:17:25 | 现场检查时该厂已停产,现场没工人 | 否 |
38 | 英德市英海水泥有限公司年产120万吨转窑水泥粉磨站建设项目 | 重点行业项目 | 2023-03-22 10:58:01 | 一、项目建设情况:该公司年产120万吨水泥粉磨站建设项目分两期建设,一期60万吨项目已建成,二期项目未建设。 二、现场检查时,该公司一期项目水泥粉磨生产线停止生产,停止排放污染物。 | 否 |
39 | 英德市东润机动车辆检测有限公司建设项目竣工环境保护验收 | 一般行业项目 | 2023-02-20 15:38:38 | 该公司项目已于2018年7月14日完成自主验收工作,现场检查时,该公司正常生产;要求该公司加强管理,确保周边环境安全 | 否 |
40 | 英德市华淳农业科技有限公司年产15万吨竹纤维建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-22 13:54:03 | 已检查 | 否 |
41 | 英德市友鹏建材有限公司燃煤锅炉改造项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 11:13:35 | 现场检查未发现环境违法行为。 | 否 |
42 | 英德市祺祥健康科技有限公司年产120台熏蒸太空舱、200台局部保养仪、40台幻光纤体舱和80台远红外保健舱建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 16:20:30 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 否 |
43 | 英德市艺邦园林景观有限公司新建年产1580 件各种工艺品和1500 件建 筑装饰品项目 | 一般行业项目 | 2023-02-24 14:25:48 | 现场检查时,未发现环境违法行为。 | 否 |
44 | 扬州市建设安装工程有限公司英德制造安装分公司新建年产5000吨钢结构 | 一般行业项目 | 2023-02-27 16:08:23 | 该公司持有新建年产5000吨钢结构项目环境影响报告表的批复,于2019年4月15,完成项目竣工环境保护验收工作。检查时,该公司各生产车间正在生产,现场未发现环境违法行为。 | 否 |
45 | 英德市宇昊洗涤有限公司扩建年清洗7万件 床单被套和1万件餐厅台布项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 10:59:08 | 检查期间,该公司洗涤车间、锅炉车间停止生产。生产废水处理设施开启运行,现场未见生产废水外排;o√锅炉生产废气处理设施停止运行。该公司于2018年8月22日,完成扩建项目竣工环境保护自主验收工作。 | 否 |
46 | 英德市金顺达机电设备有限公司年产5万套车厢车架项目 | 一般行业项目 | 2023-03-09 15:47:20 | 该公司持有年产5万套车厢车架项目环境影响报告书的批复,于2018年11月07日,完成项目竣工环境保护验收工作。检查期间,该公司各生产车间停止生产,污染物处理设施停止运行。 | 否 |
47 | 英德市澳飞扬标识产业基地一期建设项目前期工程 | 一般行业项目 | 2023-02-24 11:50:53 | 检查期间,该公司各生产车间正在生产;生产废气、生产废水处理设施开启运行。检查时,发现该公司危险废物贮存仓卫生条件差,地面上有垃圾。现场责令该公司安排工作人员进行打扫,该公司已立行立改,及时清理了地面上的垃圾。 | 否 |
48 | 英德市华劲金属制品有限责任公司 | 一般行业项目 | 2023-02-23 12:20:34 | 经查,该公司年产5000吨铸件项目已取得环评批复,并完成项目竣工验收,持有巜排污许可证》(证号:91441881MA4UYLLB8Y001Q)。检查时,该公司各生产线均未生产,生产废气处理设施停止运行。 | 否 |
49 | 英德市三一建材有限公司 | 一般行业项目 | 2023-03-09 16:03:19 | 该公司从事砂石加工,设施设备已完成建设,正常生产,有报批环境影响评价文件,完成项目竣工环境保护验收,申请《排污许可证》。排污许可证有效期限:2022年6月29日至2027年6月28日,排污许可证管理类别:简化管理。 | 否 |
50 | 英德市金子山加油站有限公司金子山加油站建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-10 11:20:35 | 该公司生产设施设备已完成建设,正常营业,有报批环境影响评价文件,已完成项目竣工环境保护自主验收,申请排污许可证。排污许可证有效期限:2021年12月1日至2026年11月30日。 | 否 |
51 | 英德市粤澳矿业有限公司石英砂破碎及烘干技改项目(一期:烘干生产线) | 一般行业项目 | 2023-03-21 14:26:29 | 该项目有报批环境保护影响评价文件,完成建设项目竣工环保验收,申领《排污许可证》,排污许可证有效期限:2020年12月10日至2023年12月9日。现场检查时,该项目停止生产。现场要求该公司加强落实环保制度,确保环境安全。 | 否 |
52 | 英德市慢性病防治医院综合大楼(心里精神科结核科住院楼)建设项目一期工程竣工环境保护验收 | 一般行业项目 | 2023-03-20 10:47:38 | 现场检查该项目有报批环境影响评价文件,项目暂未建设。现场要求该项目完成建设需申领排污许可证方可投产。 | 否 |
53 | 广东立方体环保混凝土科技有限公司 新建年产80万立方米商品混凝土 | 一般行业项目 | 2023-03-10 10:30:28 | 该公司生产设施设备已完成建设,正在生产,有报批环境影响评价文件,已完成项目竣工环境保护自主验收,固定污染源排污已在平台进行登记。固定污染源排污登记有效期限:2020年3月3至2023年3月2日。 | 否 |
54 | 英德科迪颜料技术有限公司扩建年产7000吨水性色浆及改建配套污水处理设施项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 11:58:45 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 否 |
55 | 广东德旭绝热材料有限公司新增管材覆膜生产线扩建项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 10:20:00 | 现场未发现环境违法行为。 | 否 |
56 | 英德市创途雕塑景观艺术有限公司年产200件不锈钢工艺制品建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-24 14:57:18 | 该公司已搬迁,原生产车间转租给英德市奥达曼工程有限公司使用。 | 否 |
57 | 广东昊森新材料科技有限公司年产1000t离型纸建设项目 | 一般行业项目 | 2023-02-27 15:18:00 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施开启运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 否 |
58 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司英德分公司饲料厂锅炉改造项目 | 一般行业项目 | 2023-02-27 15:57:22 | 该公司于2018年3月28日取得英德市环境保护局巜关于广东华农温氏畜牧股份有限公司英德分公司饲料厂锅炉改造项目环境影响报告表的批复》;现场检查时,该公司未见生产。 | 否 |
59 | 英德市华劲金属制品有限责任有限公司新建年产5000吨铸件 | 一般行业项目 | 2023-02-23 12:11:26 | 经查,该公司年产5000吨铸件项目已取得环评批复,并完成项目竣工验收,持有巜排污许可证》(证号:91441881MA4UYLLB8Y001Q)。检查时,该公司各生产线均未生产,生产废气处理设施停止运行。 | 否 |
60 | 英德市恒浩环保科技有限公司年产1600吨铜粉和30万吨燃烧颗粒建设项目 | 一般行业项目 | 2023-03-22 10:20:48 | 检查期间,该项目未办理建设项目环境影响评价文件;未动工建设,现场无管理人员,无作业工人。检查时,未发现环境违法行为。 | 否 |
61 | 英德原野阳光生物科技发展有限公司食品添加生产项目 | 一般行业项目 | 2023-03-16 15:25:18 | 该公司持有环评批复,持有排污许可证。该公司植物提取生产线已建成,检查期间,植物提取生产线未投入生产,未完成建设项目竣工环境保护验收工作。 | 否 |
62 | 广东广康生化科技股份有限公司废水处理设施及锅炉技改项目 | 一般行业项目 | 2023-02-23 15:35:23 | 该公司调整技改项目已取得环评批复,已完成了调整技改项目竣工环境保护自主验收工作。检查时,该公司AA13车间和AA10车间停产,其余车间正常生产,配套的污染物处理设施正在运行。 | 否 |
63 | 英德市鑫科金属制品有限公司年产30万吨热轧钢筋项目 | 一般行业项目 | 2023-02-28 10:45:46 | 该公司年产30万吨热轧钢项目持有项目环境影响报告表的批复、排污许可证;于2021年11月4日,完成项目竣工环境保护验收工作。检查期间,该公司轧钢生产线停止生产,污染物处理设施停止运行。 | 否 |
64 | 英德市大同环保科技有限公司年产300万块免烧砖和年产10万吨堆肥熟料项目 | 一般行业项目 | 2023-03-14 16:27:37 | 现场检查时,该公司停止生产,车间门已关闭。 | 否 |
65 | 广东德强环保混凝土科技有限公司新建年产80万立方米商品混凝土 | 一般行业项目 | 2023-03-09 16:46:58 | 该公司从事砂石加工,生产设施设备已完成建设,正在生产,有报批环境影响评价文件,完成项目竣工验收,固定污染源排污已在平台进行登记。固定污染源排污登记有效期限:2020年3月3日至2025年3月2日。 | 否 |
66 | 英德市大站镇如旦石英砂经营部年烘干6万吨石英砂精选矿 | 一般行业项目 | 2023-03-22 09:48:37 | 一、现场检查时,该公司石英砂烘干生产线停止生产,停止排放污染物,停产原因是受市场影响无订单。 二、该公司名称于2021年1月由英德市大站镇如旦石英砂经营部变更为英德市星辉贸易有限公司。 | 否 |
67 | 英德市大站镇宝峰沙石加工厂新建年产20万吨机制砂 | 一般行业项目 | 2023-03-17 10:57:56 | 该厂已完成建设,完成项目竣工环境保护自主验收。检查时,正常生产。现场要求该厂加强环境保护管理,确保生产废水循环使用。 | 否 |
68 | 广东海事局(清远英城)趸船浮码头工程 | 一般行业项目 | 2023-03-14 15:34:53 | 现场检查时,该局趸船浮码头工程未动工建设。 | 否 |
69 | 英德市天竹园食品有限公司新建年产1300吨休闲系列食品及1300吨清水系列食品 | 一般行业项目 | 2023-02-23 11:13:40 | 1.该项目持有固定污染源排污登记回执,环评批复,已完成环保竣工验收; 2.该项目主要污染物为:1.废水:鲜笋加工产生的废水,经自建污水处理站处理达标后排放;锅炉冷却水循环使用不外排;2.锅炉燃烧产生的废气经布袋除尘加碱液喷淋处理后经15m高排气筒排放;使用燃料为生物质; 3.现场检查时该公司鲜笋加工生产线未使用,在进行食品打包。 | 否 |
2023年清远市英德市第1季度随机抽查情况公示表
发布日期:2023-04-06 浏览次数:-