一、服务对象:
符合门诊慢性病特殊病政策的参保人。
二、申办病种:
糖尿病、高血压和冠心病等57个病种(具体详见附表)
三、所需材料:
(一)参保患者有效身份证件或社保卡;
(二)经医院盖章的门诊特定病种认定资格书(经医院盖章的门慢门特申请表);
(三)经医院盖章的诊断证明、病历资料、住院记录、检查单、检验单、病理报告等等。
四、办理方式:
(一)线上办理方式




1.搜索微信小程序“粤医保”,参保地左上角定位清远市,点击首页“查看更多”;
2.进入页面后点击“门慢门特登记”;
3.授权微信登录后,“基本信息”栏是自动关联,然后根据提示填写“门慢门特登记”登记相关信息;
4.“上传材料”必须拍照上传具备认定资格的医疗机构(二级以上医疗机构)出具的病情诊断证明书原件或出院证原件等资料,最后点“提交”。
(二)线下办理方式:
到具有门诊特定病种认定资格的医疗机构申请办理。(我市符合的医疗机构有广东省英德市人民医院、英德市中医院、英德市妇幼保健院、英德市慢性病防治医院、英德市浛洸镇中心卫生院、英德市东华镇中心卫生院)
附表:
清远市医疗保障待遇支付简表-门诊特定病种 |
门诊特定病种报销政策 |
序号 | 病种 代码 | 本地病种名称 | 职工年度限额(人/年) | 居民年度限额(人/年) | 待遇享受期限 | 备注 |
1 | M01200 | 血友病 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 长期 |
|
2 | M01103 | 地中海贫血 (海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 长期 |
|
3 | M07803 | 慢性肾功能不全(血透、腹透) | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
4 | M08301 | 肾移植抗排异治疗 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
5 | M08304 | 肝移植抗排异治疗 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
6 | M08302 | 造血干细胞/骨髓移植抗排异治疗 (移植物抗宿主病及感染的治疗) | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
7 | M08303 | 心脏移植术后抗排斥治疗 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
8 | M08305 | 肺移植术后抗排斥治疗 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
9 | M00503 | 恶性肿瘤放化疗,含生物靶向药物治疗、内分泌治疗、免疫治疗 (指定病种) | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 | 省编码区分为:恶性肿瘤(放疗)M00502、恶性肿瘤(化疗)M00503;我市合并为M00503。 |
10 | M07804 | 腹膜透析 | 年度最高支付限额 | 年度最高支付限额 | 2年 |
|
11 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 20000 | 10000 | 2年 |
|
12 | M00202 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 10000 | 7500 | 6个月 |
|
13 | M06201 | 肝硬化(失代偿期) | 6000 | 3000 | 长期 |
|
14 | M00504 | 恶性肿瘤非放化疗 | 6000 | 3000 | 2年 |
|
15 | M01903 | C型尼曼匹克病 | 6000 | 2500 | 长期 |
|
16 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 6000 | 2500 | 2年 |
|
17 | M00904 | 骨髓纤维化 | 6000 | 2500 | 2年 |
|
18 | M07808 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 4800 | 2000 | 长期 |
|
19 | M02101 | 精神分裂症 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
20 | M02104 | 分裂情感性障碍 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
21 | M02103 | 持久的妄想性障碍 (偏执性精神病) | 2300 | 1000 | 长期 |
|
22 | M02102 | 双相(情感)障碍 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
23 | M02106 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
24 | M02105 | 癫痫所致精神障碍 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
25 | M02500 | 癫痫 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
26 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
27 | M01600 | 糖尿病 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
28 | M04600 | 冠心病 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
29 | M03900 | 高血压 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
30 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
31 | M00300 | 艾滋病 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
32 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
33 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
34 | M02300 | 帕金森病 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
35 | M05400 | 支气管哮喘 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
36 | M00201 | 慢性乙型肝炎 | 2300 | 1000 | 2年 |
|
37 | M07600 | 慢性肾小球肾炎 | 2300 | 1000 | 长期 | 本地特有病种 |
38 | M04300 | 慢性心功能不全 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
39 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2300 | 1000 | 长期 |
|
40 | M12100 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 2300 | 1000 | 3个月 |
|
41 | M03704 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 10000 | 7500 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
42 | M03703 | 脉络膜新生血管 | 10000 | 7500 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
43 | M01609 | 糖尿病黄斑水肿 | 10000 | 7500 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
44 | M03701 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 10000 | 7500 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
45 | M06501 | 溃疡性结肠炎 | 4000 | 3000 | 长期 | 2023-1-1调整限额 |
46 | M06000 | 克罗恩病 | 4000 | 3000 | 长期 | 2023-1-1调整限额 |
47 | M06700 | 银屑病 | 4000 | 3000 | 长期 | 2023-1-1调整限额 |
48 | M02900 | 多发性硬化症 | 20000 | 10000 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
49 | M01908 | 肢端肥大症 | 20000 | 10000 | 2年 | 2023-1-1调整限额 |
50 | M04000 | 肺动脉高压 | 30000 | 20000 | 长期 | 2023-1-1调整限额 |
51 | M00101 | 耐多药肺结核 | 40000 | 30000 | 2年 | 2023-1-1新增 |
52 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 | 30000 | 22000 | 长期 | 本地特有病种 |
53 | M05600 | 肺淋巴管平滑肌瘤 | 16000 | 12000 | 长期 | 本地特有病种 |
54 | M07105 | 进行性系统性硬化症 | 12000 | 9000 | 长期 | 本地特有病种 |
55 | M00100 | 活动性肺结核(补助病种) | 1600元/人 | 1600元/人 | / | 本地特有病种 |
56 | M08500 | 狂犬疫苗 | 150/疗程 | 150/疗程 | 150元/例 | 本地特有病种 |
57 | M03500 | 白内障 | 600/眼 | 600/眼 | 600元/眼 | 本地特有病种 |
注:门诊特定病种支付比例按住院标准执行,免收起付标准;医保年度最高支付限额包含门诊特定病种累计支付费用。 |