英德市黎溪镇黎新村委会档木窿组、英德市黎溪镇恒昌村乌交塘经济合作社、英德市东华镇重新村委新四、细岭、大岭村民小组、英德市石灰铺镇三门村委新屋垮村民小组、英德市黎溪镇松柏村村民委员会围坪村小组、英德市黎溪镇黎洞村委会上湾村民小组向我中心申请办理不动产变更登记,申请变更登记内容如下:
序号 | 申请单位 | 法人代表 | 林权证号/不动产权证号 | 申请编号/不动产单元号 | 不动产坐落 | 小地名 | 申请变更登记内容 |
1 | 英德市黎溪镇黎新村委会档木窿组 | 曾庆州 | 英府林证字(2013)第20021号 | 04418810311JDS0103 | 英德市黎溪镇黎新村委会 | 寨面尾 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积123亩,现变更为107.5亩。 3.原林地四至北:横角坜埂至坜,现变更为北:山坜。 |
2 | 英德市黎溪镇黎新村委会档木窿组 | 曾庆州 | 英府林证字(2013)第20021号 | 04418810311JDS0103 | 英德市黎溪镇黎新村委会 | 寨面尾 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积123亩,现变更为9.5亩。 3.原林地四至东:龙船地埂,现变更为东:山坜。原林地四至南:天水,现变更为南:山坜。原林地四至西:天水,现变更为西:山脊。原林地四至北:横角坜埂至坜,现变更为北:山脊。 |
3 | 英德市黎溪镇恒昌村乌交塘经济合作社 | 徐陈计 | 英府林证字(2005)第20157号 | 04418810304JDSYMSY0291 | 英德市黎溪镇恒昌村委会 | 塘窿 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积300亩,现变更为256亩。 |
4 | 英德市东华镇重新村委新四、细岭、大岭村民小组 | 张廷成、张邦乐、叶名汪 | 粤(2021)英德市不动产权第0044613、0044612、0044614号 | 441881137018JA90083W00000000 | 英德市东华镇重新村委 | 上角塘、剪刀凹 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积254亩,现变更为236亩。 |
5 | 英德市石灰铺镇三门村委新屋垮村民小组 | 丘社保 | 英府林证字(2010)第39249号 | 04418811116JDS0040 | 英德市石灰铺镇三门村委会 | 心坡壁 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积48亩,现变更为102亩。 3.原林地四至东:桥顶山长引埂天水为界,现变更为东:山顶。原林地四至南:同子窝坜为界,现变更为南:山坜。原林地四至西:大坑为界,现变更为西:路边。原林地四至北:山子背地唇,现变更为北:山径。 |
6 | 英德市黎溪镇松柏村村民委员会围坪村小组 | 谢建成 | 英府林证字(2006)第20267号 | 04418810308JDSYMSY0090 | 英德市黎溪镇松柏村村民委员会 | 车角 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积75亩,现变更为63亩。 |
7 | 英德市黎溪镇黎洞村委会上湾村民小组 | 冯华声 | 英府林证字(2013)第20382号 | 04418810310JDS0127 | 英德市黎溪镇黎洞村委会 | 磅路尾 | 1.变更红线图(详见红线图)。 2.原登记面积1370亩,现变更为1348亩。 |
如对上述变更登记有异议者,可在自本公告发布之日起15个工作日内,以书面形式向不动产坐落所在镇农业技术综合服务中心申请核查并将核查结果报英德市自然资源局不动产登记中心。
公告期满,如无人提出书面异议,我中心将依法办理上述变更登记。
联系地址:英德市政务服务中心科技馆414室。
联系方式:0763-2606213。
注:由于地图属于秘密文件,不能在互联网上发布,如有相关权利人需要核实界址,请到市不动产登记中心414室核对。
英德市不动产登记中心
2024年7月18日