《<广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南产业片区控制性详细规划>局部调整》草案已编制完成,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》、《中华人民共和国土地管理法》等相关规定,现将《广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南产业片区控制性详细规划局部调整》草案予以公示,广泛征求公众的意见和建议。具体事项如下:
一、项目名称
《<广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南产业片区控制性详细规划>局部调整》
二、公示时间
从2024年11月8日 至 2024年12月7日,共30天。
三、公示媒介
英德市人民政府网站(http://www.yingde.gov.cn)
四、编制范围和内容
(一)编制范围
本次规划调整地块范围总用地面积为108.60公顷,涉及广德(英德)产业园中南产业片区ZNA02、ZNA03、ZNA04和ZNA05规划管理单元,详见下图。

编制范围示意图
(二)调整内容
结合清远市《关于加强工业用地要素供给支持制造业高质量发展的通知》,落实“工业立市、工业强市”战略,调整用地布局,加强工业用地保障,同时优化相关经济技术指标。
1.用地性质及规模
调整后城市建设用地总量不变,主要是二类仓储用地减少10.38公顷、二类居住用地减少30.13公顷、防护绿地减少1.55公顷、商业商务用地减少5.98公顷、商业用地兼容广场用地减少1.14公顷、商住用地减少10.95公顷、中小学用地减少4.00公顷、道路用地减少0.06公顷、公园绿地减少0.35公顷;二类工业用地增加50.67公顷、二类工业用地+二类物流仓储用地增加13.35公顷、科研用地增加0.52公顷。
调整前计容总建筑面积为206.19万㎡;调整后计容总建筑面积为246.26万㎡。调整后比调整前增加了40.07万㎡。
2.规划指标
调整后地块指标按照下表进行控制:
调整前 | 调整后 |
地块编码 | 类别代码 | 用地性质 | 用地面积(m²) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | 地块编码 | 类别代码 | 用地性质 | 用地面积(m²) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 |
ZNA-02-14 | B1G3 | 商业用地兼容广场用地 | 11421 | 2.2 | ≤40% | ≤25% | ≤54m | ZNA-02-14 | 100102 | 二类工业用地 | 11421 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-02-21 | M2 | 二类工业用地 | 29704 | 1.0-2.8 | 30%≤D≤80% | ≤20% | ≤45m | ZNA-02-21 | 100102+110102 | 二类工业用地+二类物流仓储用地 | 29704 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-03-02 | W2 | 二类仓储用地 | 103819 | 0.8-2 | 30%≤D≤80% | ≤20% | ≤45m | ZNA-03-02 | 100102+110102 | 二类工业用地+二类物流仓储用地 | 103819 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-04-16 | M2 | 二类工业用地 | 155816 | 1.2-2.8 | 30%≤D≤80% | ≤20% | ≤45m | ZNA-04-16 | M2 | 二类工业用地 | 150643 | 1.2-2.8 | 30%≤D≤80% | ≤20% | ≤45m |
ZNA-04-26 | 0802 | 科研用地 | 5173 | ≤3.0 | ≤60% | ≥30% | ≤60m |
ZNA-04-25 | G2 | 防护绿地 | 15482 | — | — | — | — | ZNA-04-25 | 100102 | 二类工业用地 | 10594 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-02 | R2 | 二类居住用地 | 149733 | ≤2.8 | ≤22% | ≥35% | ≤54m | ZNA-05-02 | 100102 | 二类工业用地 | 92006 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-03 | R2 | 二类居住用地 | 55776 | ≤2.8 | ≤22% | ≥35% | ≤54m | / |
ZNA-05-04 | R2 | 二类居住用地 | 14674 | ≤2.8 | ≤22% | ≥35% | ≤54m | ZNA-05-04 | 100102 | 二类工业用地 | 173651 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-05 | A33 | 中小学用地 | 39973 | ≥0.7 | — | ≥35% | — | / |
ZNA-05-06 | R2 | 二类居住用地 | 40756 | ≤2.8 | ≤22% | ≥35% | ≤54m | ZNA-05-06 | 100102 | 二类工业用地 | 56576 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-07 | R2B1 | 商住用地 | 56124 | ≤2.8 | ≤35% | ≥35% | ≤54m | / |
ZNA-05-08 | R2B1 | 商住用地 | 43513 | ≤2.8 | ≤35% | ≥35% | ≤54m | ZNA-05-08 | 100102 | 二类工业用地 | 93657 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-09 | R2B1 | 商住用地 | 9841 | ≤2.8 | ≤35% | ≥35% | ≤54m | / |
ZNA-05-15 | B1B2 | 商业商务用地 | 59820 | ≤2.2 | 40% | 25% | ≤54m | ZNA-05-15 | 100102 | 二类工业用地 | 59820 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-17 | R2 | 二类居住用地 | 40325 | ≤2.8 | ≤22% | ≥35% | ≤54m | ZNA-05-17 | 100102 | 二类工业用地 | 43872 | 1.0-3.0 | ≥30% | ≤15% | ≤45m |
ZNA-05-21 | G1 | 公园绿地 | 3909 | — | — | — | — | ZNA-05-21 | 1401 | 公园绿地 | 362 | — | — | — | — |

调整前土地利用规划图

调整后土地利用规划图
五、公示意见反馈方式
(一)电话:0763-2668885
(二)发电子邮件至:gdygzj@163.com
(三)寄件地址:广东省清远市英德市英红镇皇朝大道科德汇产业服务中心511,邮编:513042(注明“<广清经济特别合作区<广德(英德)产业园中南产业片区控制性详细规划>局部调整”)
欢迎社会各界对本规划调整草案提出宝贵意见,并请留下相应的联系方式。感谢您对广德(英德)产业园规划工作的参与和支持!
广清经济特别合作区广德(英德)产业园管理委员会
2024年11月8日