分享到:
英德市2012年公共财政预算收入完成情况表
  • 2013-02-26 16:00
  • 来源: 英德市英德市经济和信息化局财政局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
             
 英德市2012年公共财政预算收入完成情况表
        单位:万元
       调整后的2012年预算数 2012年实际完成数 占预算% 与2011年完成数对比(同比)
11年完成 增减额 %
一、税收收入 92,593  93,065  100.5  90,654  2,411  2.7 
   (一)工商税收 76,955  77,700  101.0  73,476  4,224  5.7 
            1、共享税 52,566  52,990  100.8  47,939  5,051  10.5 
                   1)增值税25% 17,877  17,863  99.9  17,777  86  0.5 
                   2)营业税50% 20,186  20,169  99.9  16,261  3,908  24.0 
                   3)企业所得税20% 9,604  9,630  100.3  9,152  478  5.2 
                   4)个人所得税20% 1,500  1,525  101.7  1,587  -62  -3.9 
                   5)土地增值税50% 3,399  3,803  111.9  3,162  641  20.3 
            2、其他县(市)固定税 24,389  24,710  101.3  25,537  -827  -3.2 
                   1)资源税 7,651  7,677  100.3  10,618  -2,941  -27.7 
                   2)城市维护建设税 6,847  7,041  102.8  6,420  621  9.7 
                   3)房产税 2,760  2,745  99.5  2,771  -26  -0.9 
                   4)印花税 833  864  103.7  847  17  2.0 
                   5)城镇土地使用税 5,340  5,345  100.1  4,066  1,279  31.5 
                   6)车船使用和牌照税 958  1,038  108.4  815  223  27.4 
   (二)农业两税 15,638  15,365  98.3  17,178  -1,813  -10.6 
            1、耕地占用税 6,516  5,751  88.3  3,717  2,034  54.7 
            2、契税 9,122  9,614  105.4  13,461  -3,847  -28.6 
二、非税收入 60,829  60,910  100.1  52,425  8,485  16.2 
   (一)专项收入 4,996  5,016  100.4  4,113  903  22.0 
            1、排污费收入 419  420  100.2  399  21  5.3 
            2、教育费附加收入 3,477  3,532  101.6  3,190  342  10.7 
            3、价格调节基金 1,100  1,064  96.7  524  540  103.1 
   (二)行政事业性收费收入 21,708  21,767  100.3  15,920  5,847  36.7 
   (三)罚没收入 5,625  5,625  100.0  1,851  3,774  203.9 
   (四)国有资源有偿使用收入 21,600  21,608  100.0  16,031  5,577  34.8 
   (五)其他收入 6,900  6,894  99.9  14,510  -7,616  -52.5 
             
公共财政预算收入合计 153,422  153,975  100.4  143,079  10,896  7.6 
             
   转移性收入   204,983         
   其中: 返还性收入    10,992         
           上年决算批复结余收入   12,600         
           调入资金   4,085         
             
公共财政预算收入总计   358,958         
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼