分享到:
英德市2011年财政收入完成情况表
  • 2012-08-08 03:28
  • 来源: 英德市英德市经济和信息化局财政局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
                   单位:万元
      2011年年初预算数 2011年实际完成数 占预算% 与2010年完成数对比(同比)
10年完成 增减额 %
一、税收收入 97,771 90,653 92.7 74,157 16,496 22.2
   (一)工商税收 88,771 73,476 82.8 59,885 13,591 22.7
            1、共享税 61,821 47,940 77.5 39,400 8,540 21.7
                   1)增值税25% 24,500 17,777 72.6 17,767 10 0.1
                   2)营业税60% 22,421 16,261 72.5 12,101 4,160 34.4
                   3)企业所得税 11,300 9,153 81.0 7,040 2,113 30.0
                   4)个人所得税24% 1,900 1,588 83.6 1,227 361 29.4
                   5)土地增值税60% 1,700 3,161 185.9 1,265 1,896 149.9
            2、其他县(市)固定税 26,950 25,536 94.8 20,485 5,051 24.7
                   1)资源税 13,500 10,617 78.6 10,448 169 1.6
                   2)城市维护建设税 5,100 6,420 125.9 3,288 3,132 95.3
                   3)房产税 2,600 2,771 106.6 2,054 717 34.9
                   4)印花税 790 847 107.2 619 228 36.8
                   5)城镇土地使用税 4,000 4,066 101.7 3,410 656 19.2
                   6)车船使用和牌照税 960 815 84.9 666 149 22.4
   (二)农业两税 9,000 17,177 190.9 14,272 2,905 20.4
            1、耕地占用税 3,000 3,717 123.9 9,334 -5,617 -60.2
            2、契税 6,000 13,460 224.3 4,938 8,522 172.6
二、非税收入 44,238 52,426 118.5 39,741 12,685 31.9
   (一)专项收入 2,895 4,115 142.1 2,003 2,112 105.4
            1、排污费收入 395 399 101.0 384 15 3.9
            2、教育费附加收入 2,500 3,191 127.6 1,619 1,572 97.1
            3、价格调节基金   525     525  
   (二)行政事业性收费收入 9,360 15,919 170.1 6,857 9,062 132.2
   (三)罚没收入 2,558 1,850 72.3 2,258 -408 -18.1
   (四)国有资源有偿使用收入 250 16,031 6412.4 232 15,799 6809.9
   (五)其他收入 29,175 14,511 49.7 28,391 -13,880 -48.9
             
一般预算收入合计 142,009 143,079 100.8 113,898 29,181 25.62
             
   转移性收入   172,681        
   其中: 返还性收入    10,994        
   上年决算批复结余收入   10,179        
   调入资金   7,275        
收入合计   333,214        
             
   财政结余   5,098        
      其中:结转下年支出   4,729        
           净结余   369        
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼