分享到:
英德市2013年公共财政支出预算表(功能分类)
  • 2013-02-26 16:00
  • 来源: 英德市英德市经济和信息化局财政局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
                     
英德市2013年公共财政支出预算表(功能分类)
                  单位:万元  
项目 2013年预算 2012年预算 2013年比2012年增减
本级   支出 未列支2012年上级追加 上级提前告知数 合计 公共财政预算支出 其中:       本级    支出 金额 % 其中:本级支出
金额 %
一、一般公共服务 25,578  613  45  26,236  24,353  23,512  1,883  7.7  2,066  8.8 
二、国防 329      329  258  258  71  27.5  71  27.5 
三、公共安全 11,682  1,664    13,346  13,766  12,733  -420  -3.1  -1,051  -8.3 
四、教育 78,062  540  7,813  86,415  68,999  63,003  17,416  25.2  15,059  23.9 
五、科学技术 4,459  306    4,765  3,765  3,765  1,000  26.6  694  18.4 
六、文化体育与传媒 1,201  514    1,715  1,053  983  662  62.9  218  22.2 
七、社会保障和就业 28,246  526  8,543  37,315  29,251  21,958  8,064  27.6  6,288  28.6 
八、医疗卫生 17,128  1,993  7,115  26,236  48,325  31,061  -22,089  -45.7  -13,933  -44.9 
九、节能环保 997  2,070    3,067  1,173  898  1,894  161.5  99  11.0 
十、城乡社区事务 9,179  330    9,509  11,152  11,152  -1,643  -14.7  -1,973  -17.7 
十一、农林水事务 19,219  8,395  1,802  29,416  20,070  12,885  9,346  46.6  6,334  49.2 
十二、交通运输 1,023  6,275    7,298  4,384  4,364  2,914  66.5  -3,341  -76.6 
十三、资源勘探电力信息等事务 6,578  88    6,666  7,267  7,182  -601  -8.3  -604  -8.4 
十四、商业服务业等事务 493  53    546  162  162  384  237.0  331  204.3 
十五、国土资源气象等事务 2,179  79    2,258  3,990  3,988  -1,732  -43.4  -1,809  -45.4 
十六、住房保障支出 6,336  7,014    13,350  5,319  5,319  8,031  151.0  1,017  19.1 
十七、粮油物资储备事务 248  141    389  435  248  -46  -10.6  0  0.0 
十八、预备费 500      500  500  500  0  0.0  0  0.0 
十九、国债还本付息支出       0  0    0    0   
二十、其他支出 23,582  533  620  24,735  29,730  29,256  -4,995  -16.8  -5,674  -19.4 
        0      0    0   
公共财政预算支出合计 237,019  31,134  25,938  294,091  273,952  233,227  20,139  7.4  3,792  1.6 
   转移性支出       2,994             
     体制上解支出       491             
     专项上解支出       2,503             
                     
公共财政预算支出总计       297,085             
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼