分享到:
英德市2013年执行及2014年预算表
  • 2014-02-09 16:00
  • 来源: 英德市英德市经济和信息化局财政局
  • 发布机构:
  • 【字体:    

 英德市2013年公共财政预算收入完成情况表

               单位:万元
      2013年预算数 2013年实际完成数 占预算% 与2012年完成数对比
12年完成 增减额 %
一、税收收入 109,753 100,859 91.9 93,066 7,793 8.4
   (一)工商税收 95,753 86,481 90.3 77,701 8,780 11.3
            1、共享税 64,482 55,818 86.6 52,991 2,827 5.3
                   1)增值税25% 22,329 21,056 94.3 17,864 3,192 17.9
                   2)营业税50% 24,203 20,199 83.5 20,170 29 0.1
                   3)企业所得税20% 11,556 9,535 82.5 9,629 -94 -1.0
                   4)个人所得税20% 1,830 1,487 81.3 1,525 -38 -2.5
                   5)土地增值税50% 4,564 3,541 77.6 3,803 -262 -6.9
            2、其他县(市)固定税 31,271 30,663 98.1 24,710 5,953 24.1
                   1)资源税 10,831 8,795 81.2 7,677 1,118 14.6
                   2)城市维护建设税 8,449 7,044 83.4 7,041 3 0.0
                   3)房产税 3,294 3,372 102.4 2,745 627 22.8
                   4)印花税 1,037 891 85.9 864 27 3.1
                   5)城镇土地使用税 6,414 9,410 146.7 5,345 4,065 76.1
                   6)车船税 1,246 1,151 92.4 1,038 113 10.9
   (二)农业两税 14,000 14,378 102.7 15,365 -987 -6.4
            1、耕地占用税 4,386 1,888 43.0 5,751 -3,863 -67.2
            2、契税 9,614 12,490 129.9 9,614 2,876 29.9
二、非税收入 56,540 65,521 115.9 60,910 4,611 7.6
   (一)专项收入 5,770 4,845 84.0 5,016 -171 -3.4
            1、排污费收入 420 457 108.8 420 37 8.8
            2、教育费附加收入 4,100 3,596 87.7 3,532 64 1.8
            3、价格调节基金 1,250 792 63.4 1,064 -272 -25.6
   (二)行政事业性收费收入 19,000 11,400 60.0 21,767 -10,367 -47.6
   (三)罚没收入 5,500 6,564 119.3 5,625 939 16.7
   (四)国有资源有偿使用收入 20,000 30,174 150.9 21,608 8,566 39.6
   (五)其他收入 6,270 12,538 200.0 6,894 5,644 81.9
             
公共财政预算收入合计 166,293 166,380 100.1 153,976 12,404 8.1
             
   转移性收入   237,807        
 其中: 返还性收入    12,366        
         上年决算批复结余收入   18,638        
         调入资金   3,924        
             
公共财政预算收入总计   404,187        
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼