英德市重点污染源监督性监测信息公开(2021年第四季度)
       
     
 
     
      
       
        
        -  
         
         2022-01-10 16:55
          
- 来源: 清远市生态环境局英德分局 
- 发布机构:
- 【字体:  大  中  小】
  
       
     
      英德市重点污染源监督性监测信息公开(2021年第四季度共7家)
1、英德市明智五金制品有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
|                 1               |               英德市明智五金制品有限公司                                 英德市明智五金制品有限公司 |                 废水                       |                 废水处理站排放口 |             2021.10.27     | pH | 7.9 |     废水处理站排放口样品以广东省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第一类污染物最高允许排放浓度、第二类污染物最高允许排放浓度第二时段一级标准及《电镀污染物排放标准》(GB21900—2008)的表2新建企业水污染物排放浓度限值的较严者为参照评价标准。 | 6~9 | 无量纲 | 否 | — | 
 | 
| 悬浮物 | 4L | 50 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| COD | 5 | 80 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 石油类 | 0.06L | 3.0 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 氟化物 | 0.60 | 10 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 氨氮 | 0.226 | 10 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总氰化物 | 0.004L | 0.3 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总氮 | 1.66 | 20 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总铜 | 5.45×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总锌 | 2.11×10-2 | 1.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总铅 | 7.6×10-4 | 0.2 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总铬 | 2.58×10-3 | 1.0 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 
 | 总镉 | 5×10-5L | 0.05 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总镍 | 4.31×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总铁 | 4.16×10-2 | 3.0 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总砷 | 4.9×10-4 | 0.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总汞 | 4×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 电导率 | 275 | —— | us/cm | 否 | — | 不评价 | 
|           1   |         英德市明智五金制品有限公司   | 
 |   含铬废水单独处理设施处理后 | 2021.10.27   | 六价铬 | 0.004L |   以《电镀污染物排放标准》(GB21900—2008)的表2新建企业水污染物排放浓度限值为评价标准; | 0.2 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 总铬 | 2.02×10-2 | 1.0 | mg/L | 否 | — | 
 | 
| 含镍废水单独处理设施处理后 | 2021.10.27 | 总镍 | 0.168 | 0.5 | mg/L | 否 | — | 
 | 
|     废气 |   1#车间 排放口 (折算 浓度) | 2021.10.27 | 颗粒物 | 16.3 | 执行标准为广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2锅炉大气污染物排放浓度限值。 | 20 | mg/m³ | 否 | — | 
 | 
| 2021.10.27 | SO2 | 24.0 | 35 | mg/m³ | 否 | — | 
 | 
| 2021.10.27 | NOX | 119.3 | 150 | mg/m³ | 否 | — | 
 | 
| 2021.10.27 | CO | 123.1 | 200 | mg/m³ | 否 | — | 
 | 
 
2、稀美资源(广东)有限公司(致远)
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
|                     2                         2 |             稀美资源(广东)有限公司                                 稀美资源(广东)有限公司   |                       废水     |                   废水处理设施总排放口 |             2021.10.14   | pH值 | 8.1 |       《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 19923-2005)和《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)   | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | 
 | 
| 悬浮物 | 7 | 60 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 电导率 | 594 | --- | mg/L | --- | —— | 
 | 
| COD | 10 | 90 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总氮 | 7.08 | --- | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 氨氮 | 4.98 | 10 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总磷 | 0.037 | --- | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 氟化物 | 2.98 | 10 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总氰化物 | 0.001 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 六价铬 | ND | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 石油类 | 0.08 | 5.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总汞 | 2.6×10-4 | 0.05 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总砷 | 1.7×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铜 | ND | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总银 | ND | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总锌 | 0.034 | 2.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铅 | ND | 1.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总镉 | ND | 0.1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总镍 | ND | 1.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铬 | ND | 1.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铁 | 0.05 | --- | mg/L | --- | —— | 
 | 
| 总铝 | 0.056 | --- | mg/L | --- | —— | 
 | 
|     有组织排放废气   |     分解废气处理后排放口 |       2021.10.14   | 铅及其化 合物 | ND |   参照《广东省地方标准大气染物排放限值》(DB44/27—2001 | 2×10-4 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 汞及其化 合物 | 4×10-6 | --- | mg/m³ | --- | —— | 
 | 
| 镉及其化 合物 | ND | 8×10-6 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 砷及其化 合物 | 6.65×10-4 | 2×10-4 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 铬酸雾 | ND | 0.01 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
|                 无组织废气 |     厂界西面 |     2021.10.14   | 铬酸雾 | ND |               参照《广东省地方标准 大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)       | 0.3 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 铅及其化 合物 | 4.89×10-5 | 0.006 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 汞及其化 合物 | ND | --- | mg/m³ | --- | —— | 
 | 
| 镉及其 化合物 | 1.40×10-6 | 0.0002 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 砷及其 化合物 | 1.08×10-5 | 0.01 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
|       厂界南面 |       2021.10.14   | 铬酸雾 | ND | 0.3 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 铅及其化 合物 | 2.43×10-5 | 0.006 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 汞及其化 合物 | ND | --- | mg/m³ | --- | —— | 
 | 
| 镉及其 化合物 | 1.35×10-7 | 0.0002 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 砷及其 化合物 | 6.53×10-6 | 0.01 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
|     厂界北面 |     2021.10.14   | 铬酸雾 | ND | 0.3 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 铅及其化 合物 | 2.70×10-6 | 0.006 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 汞及其化 合物 | ND | --- | mg/m³ | --- | —— | 
 | 
| 镉及其 化合物 | ND | 0.0002 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 砷及其 化合物 | 7.17×10-7 | 0.01 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
 3、英德市广业环保有限公司(东华污水处理厂)
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
|                 3 |               英德市广业环保有限公司(东华污水处理厂)   |                       废水     |                   废水排放口 |             2021.11.16   | pH | 7.1 |     排放口样品以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准较严者为评价标准。 | 6-9 | 无量纲 | 否 | —— | 
 | 
| 氨氮 | 0.114 | 8 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 挥发酚 | 0.082 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总磷 | 0.70 | 1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总氮 | 16.9 | 20 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| LAS | 0.06 | 1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 粪大肠菌群 | 2.2×103 | 1.0×104 | CFU/L | 否 | —— | 
 | 
| 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 动植物油 | 0.32 | 3 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| COD | 11 | 60 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| BOD5 | 1.4 | 20 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 否 | —— | 
 | 
| 总铜 | 2.39×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铅 | 2.07×10-2 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总锌 | 5.64×10-2 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总镉 | 2.3×10-4 | 0.01 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铬 | 9.2×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总砷 | 3.49×10-3 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
 
4、广东广康生化科技股份有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
|               4 |             广东广康生化科技股份有限公司 |           废水 |           废水排放口 |           2021.08.23 | pH | 7.9 |       广东省《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)的第二时段一级标准为评价标准 | 6—9 | 无量纲 | 否 | —— | 
 | 
| COD | 25 | 90 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| SS | 5 | 60 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 氨氮 | 2.68 | 10 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| BOD5 | 3.8 | 20 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 氟化物 | 0.17 | 10 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 挥发酚 | 0.152 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总氰化物 | 0.004L | 0.3 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 动植物油 | 0.49 | 10 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 石油类 | 0.16 | 5.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 硫化物 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| LAS | 0.05L | 5.0 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 氯化物 | 212 | —— | mg/L | --- | —— | 不评价 | 
| 废气 | 6t锅炉废气排放口 | 2021.08.23 | 颗粒物 | 1.6 | 执行标准广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)限值。 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| SO2 | 5.3 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| NOX | 27.1 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
 
5、英德市宝江水泥材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
| 5 | 德市宝江水泥材料有限公司   | 废气 | 煤磨废气排放口 | 2021.07.19 | 颗粒物 | 1.7 | 执行标准为国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表2中水泥制造排放限值。 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 煤粉缸杨尘点排放口 | 颗粒物 | 1.5 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 窑尾废气排放口 | 颗粒物 | 9.9 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| SO2 | 8.3 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| NOX | 115.0 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| 窑头废气排放口 | 颗粒物 | 6.5 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
  
6、英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
|               6 |       英德市老虎岩生活垃圾填埋场 |           废水     |           废水排放口 |           2021.11.03 | PH | 7.3 |       《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008) | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | 
 | 
| 色度 | 2 | 40 | 倍 | 否 | —— | 
 | 
| SS | 14 | 60 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| COD | 6 | 90 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| BOD5 | 1.4 | 20 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总氮 | 2.38 | --- | mg/L | --- | —— | 
 | 
| 氨氮 | 0.30 | --- | mg/L | --- | —— | 
 | 
| 总磷 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总汞 | 4×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总砷 | ND | 1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 总铬 | ND | 1.5 | mg/L | 否 | —— | 
 | 
| 粪大肠杆菌 | <20 | --- | 个 | --- | —— | 
 | 
 
7、台泥(英德)水泥有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | 
| 标准 | 限值 | 
| 7 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 废气 | D线窑头废气排放口 | 2021.07.16 | 颗粒物 | 4.4 | 执行标准为国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)。 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| D线煤磨废气排放口 | 颗粒物 | 7.6 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| D线窑尾废气排放口 | 颗粒物 | 6.5 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
|  SO2 | 17.3 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| NOX | 40.7 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | 
 | 
| D线生料均化库顶 | 颗粒物 | 1.7 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | 
 |