1、英德市正宏涂料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 1 | 英德市正宏涂料有限公司 | 废气 | 甲二车间废气 排放口DA001 | 2023.07.24 | 非甲烷 总烃 | 4.49 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 60 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 甲1车间废气 排放口DA003 | 2023.07.24 | 非甲烷 总烃 | 13.1 | 60 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
广东柏胜新材料股份有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 2 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | 废气 | 油性车间有机 废气排放口 | 2023.07.28 | 非甲烷 总烃 | 21.3 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 60 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
3、英德市延广化学科技有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 3 | 英德市延广化学科技有限公司 | 废气 | DA002生产废气排放口 | 2023.10.31 | 颗粒物 | 1L | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |
| 废水 | 废水处理后 贮存池 | 2023.10.31 | pH | 8.6 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值,总氮没有标准值,不作达标分析 | 6-9 | 无量纲 | 否 | —— | |||
| COD | 16 | 250 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 1.2 | 140 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 8.72 | 25 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.182 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06L | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.262 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 硫化物 | 0.06 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 5 | 400 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 68.7 | —— | mg/L | —— | —— | |||||||
| 总磷 | 0.03 | 3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
4、英德市勇鑫电子有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 4 | 英德市勇鑫电子有限公司 | 废水 | 废水总排口 | 2023.09.27 | COD | 23 | COD、氟化物限值参照《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)珠三角排放限值标准,镍、铜、锌、总磷、氨氮、总氰化物限值参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 80 | mg/L | 否 | —— | |||||
| 氨氮 | 0.504 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 总磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 铜 | 0.182 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 锌 | 0.00764 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 0.064 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 总氰化物 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 含镍废水排放口 | 2023.09.27 | 镍 | 0.00204 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||||
5、英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 5 | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 废水 | 废水处理后 排放口 | 2023.10.23 | pH | 7.3 | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段三级标准以及该企业排污许可证许可排放浓度限值 (总磷≤8mg/L,总氮≤45mg/L,氨氮≤30mg/L,色度≤50倍) | —— | 无量纲 | —— | —— | |
| 色度 | 2×10(1-1) | 40 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.01 | 3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 3.18 | 40 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 2.65 | 25 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 4L | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 0.5L | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铅 | 9×10-5L | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 5.2×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 5.5×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 8.7×102 | 10000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
6、广东华电清远能源有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 6 | 广东华电清远能源有限公司 | 废气 | #1余热锅炉烟气排放口 | 2023.11.02 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 6.9 | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 6.0 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 废水 | 生产废水处理后排放口 | pH | 8.7 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |||||||||
| COD | 26 | 300 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| BOD5 | 5.2 | 140 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 氨氮 | 0.396 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 挥发酚 | 0.078 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 氯化物 | 142 | —— | mg/L | —— | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 1.86 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 硫化物 | 0.01L | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 悬浮物 | 5 | 200 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
| 总磷 | 0.16 | 4 | mg/L | 否 | —— | |||||||||||
7、英德海螺水泥有限责任公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 7 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 废气 | C线窑尾烟囱 | 2023.10.17 | 颗粒物 | 10.6 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 10 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 26 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| D线窑尾烟囱 | 颗粒物 | 2.2 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | ||||||||||
| SO2 | 6 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 27 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
8、广东新南华水泥有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 8 | 广东新南华水泥有限公司 | 废气 | DA033磨尾废气处理后排放口 | 2023.10.30 | 颗粒物 | 6.9 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 10 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| DA030磨头废气处理后排放口 | 颗粒物 | 8.1 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | ||||||||||
9、英德市茂鑫生物环能科技实业有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测 类别 | 监测点 | 监测日期 | 主要声源 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 9 | 英德市茂鑫生物环能科技实业有限公司 | 噪声 | 东面厂界 | 2023.10.18 | 交通和生产噪声 | 56.5 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类昼间噪声 | 60 | dB(A) | 否 | —— | |
| 北面厂界 | 生产噪声 | 47.7 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||
| 南面厂界 | 生产噪声 | 56.3 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||
| 西面厂界 | 生产噪声 | 56.4 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||
10、英德市广业环保有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 10 | 英德市广业环保有限公司 | 废水 | 综合废水 排放口 | 2023.11.30 | pH | 6.5 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 无量纲 | 6~9 | 否 | —— | |||||
| 氨氮 | 1.01 | mg/L | 8 | 否 | —— | |||||||||||
| 悬浮物 | 7 | mg/L | 20 | 否 | —— | |||||||||||
| BOD5 | 1.9 | mg/L | 20 | 否 | —— | |||||||||||
| 总磷 | 0.48 | mg/L | 1 | 否 | —— | |||||||||||
| 总氮 | 2.74 | mg/L | 20 | 否 | —— | |||||||||||
| LAS | 0.26 | mg/L | 1 | 否 | —— | |||||||||||
| 粪大肠菌群 | 10L | CFU/L | 1.0×104 | 否 | —— | |||||||||||
| 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 否 | —— | |||||||||||
| 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 否 | —— | |||||||||||
| COD | 8 | mg/L | 60 | 否 | —— | |||||||||||
| 总铬 | 1.4×10-4 | mg/L | 0.1 | 否 | —— | |||||||||||
| 总铅 | 9×10-5 L | mg/L | 0.1 | 否 | —— | |||||||||||
| 总锌 | 6.25×10-3 | mg/L | 1.0 | 否 | —— | |||||||||||
| 总镉 | 5×10-5L | mg/L | 0.01 | 否 | —— | |||||||||||
| 色度 | 2×10(1-1) | 倍 | 30 | 否 | —— | |||||||||||
| 总汞 | 4×10-5L | mg/L | 0.001 | 否 | —— | |||||||||||
| 总砷 | 2.11×10-3 | mg/L | 0.1 | 否 | —— | |||||||||||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 否 | —— | |||||||||||
11、英德市恒荣行皮革有限责任公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 11 | 英德市恒荣行皮革有限责任公司 | 废气 | 揉纹机废气 排气筒DA003 | 2023.11.03 | N,N-二甲基甲酰胺 | 0.3 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | —— | mg/m³ | —— | —— | |
| 总VOCS | 0.47 | 200 | mg/m³ | —— | ||||||||
| 烘干线 排气筒1 DA002 | 2023.11.03 | N,N-二甲基甲酰胺 | 0.2 | —— | mg/m³ | —— | —— | |||||
| 总VOCS | 0.46 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 生产线排气筒1 DA004 | 2023.11.03 | N,N-二甲基甲酰胺 | 2.2 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 总VOCS | 0.38 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 生产线排气筒2 DA005 | 2023.11.03 | N,N-二甲基甲酰胺 | 3.1 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 总VOCS | 0.84 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 锅炉废气处理后排放口DA001 | 2023.11.03 | 总VOCS | 1.21 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
12、英德万洋众创城开发建设有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 12 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 | 废水 | 生产废水排放口 | 2023.10.19 | pH | 7.9 | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段三级标准以及该企业排污许可证许可排放浓度限值 (总磷≤8mg/L,总氮≤45mg/L,氨氮≤30mg/L,色度≤50倍) | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 色度 | 4×10(1-1) | 50 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.44 | 8 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 11.4 | 45 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.587 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 5 | 400 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 20 | 500 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 2.0 | 300 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.24 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
13、英德市东华镇中心卫生院(英德市第二人民医院)
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 13 | 英德市东华镇中心卫生院(英德市第二人民医院) | 废水 | 综合废水排放口 | 2023.10.30 | pH | 7.2 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 色度 | 2×10(1-1) | —— | 倍 | —— | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 10 | 5000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 5.67 | —— | mg/L | —— | —— | |||||||
| 悬浮物 | 21 | 60 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 18 | 250 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 2.8 | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.26 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.120 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
14、鹰达行(清远)新材料科技有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 14 | 鹰达行(清远)新材料科技有限公司 | 废气 | DA002丙类车间有机废气排放口 | 2023.10.24 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |
| SO2 | 5 | 500 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
15、英德市良仕工业材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 16 | 英德市良仕工业材料有限公司 | 废气 | 锅炉废气排放口 | 2023.10.24 | 颗粒物 | 7.6 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |
| SO2 | 3L | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| NOX | 77 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
备注:
16、国能清远发电有限责任公司 计划监测期间未投产
 公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼
公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼
		 
		
	 
   
   


 
        
       