1、广东川奥高新科技有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 1 | 广东川奥高新科技有限公司 | 废气 | 丙类车间A废气处理后排放口(DA001) | 2024.03.11 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 12 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 丙类车间B废气处理后排放口(DA002) | 2024.03.11 | 颗粒物 | 1L | 12 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
本州电池(英德)有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 2 | 本州电池(英德)有限公司 | 废气 | 化成车间废气 排放口 (DA001) | 2024.03.27 | 硫酸雾 | 0.2L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 化成车间废气 排放口 (DA004) | 2024.03.27 | 硫酸雾 | 0.2L | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
英德市新联化工有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 3 | 英德市新联化工有限公司 | 废气 | 1#废气 处理后 排放口(DA001) | 2024.03.12 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 2#废气 处理后 排放口(DA003) | 2024.03.12 | 颗粒物 | 1L | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
4、同进(英德)纺织品有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 4 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 废气 | 定型废气 处理后排放口DA001 | 2024.03.27 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| 锅炉废气 排放口DA003 | 2024.03.27 | SO2 | 9 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| NOX | 107 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
5、英德市超明五金制品有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 5 | 英德市超明五金制品有限公司 | 废气 | 燃烧炉燃烧废气排放口 | 2024.03.25 | 颗粒物 | 17.6 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 26 | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 128 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
6、英德市广业新型材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 6 | 英德市广业新型材料有限公司 | 废气 | 窑炉废气处理后 排放口 (DA001) | 2024.04.12 | 颗粒物 | >50 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 是 | >0.67倍 | |||||
| SO2 | 113 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 34 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
7、英德市志邦新材料科技有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 7 | 英德市志邦新材料科技有限公司 | 废气 | 甲类车间2#废气处理后排放口(DA001) | 2024.03.20 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
8、立中锦山(英德)合金有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 8 | 立中锦山(英德)合金有限公司 | 废气 | 生产废气 排气筒(DA001) | 2024.03.21 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 3L | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOx | 12 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
英德市岳泉化工有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 9 | 英德市岳泉化工有限公司 | 废气 | 二吸塔废气 排放口 (DA001) | 2024.02.27 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 3L | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
英德市昊晟金属有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 10 | 英德市昊晟金属有限公司 | 废水 | 废水处理后 排放口 | 2024.02.28 | pH | 8.01 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.185 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 11 | 80 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.008 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.08 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 0.91 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 1.82 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锌 | 2.35×10-2 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铁 | 1.74×10-3 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
11、广东华鑫无机材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 11 | 广东华鑫无机材料有限公司 | 废气 | 总排放口DA001 | 2024.03.26 | 颗粒物 | 28.3 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 6L | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 75 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
12、英德市英马水泥有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 12 | 英德市英马水泥有限公司 | 废气 | 2#水泥磨废气处理后排放口(DA033) | 2024.03.01 | 颗粒物 | 1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
13、英德市中医院
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 13 | 英德市 中医院 | 废水 | 废水排放口 (DW001) | 2024.03.07 | pH | 7.26 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 悬浮物 | 13 | 60 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 19.2 | —— | mg/L | —— | —— | |||||||
| COD | 60 | 250 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 10.9 | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 1.46 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠 菌群 | 10L | 5000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 3 | —— | 倍 | —— | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.153 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
14、英德市创美秸杆纤维有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 14 | 英德市创美秸杆纤维有限公司 | 废气 | 工序废气 排放口(DA001) | 2024.03.06 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
15、英德市云超聚合材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 15 | 英德市云超聚合材料有限公司 | 废气 | 锅炉废气 排放口DA001 | 2024.03.22 | 颗粒物 | 32.3 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 是 | 0.62倍 | |||||
| SO2 | 6 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 152 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 生产工艺废气排放口DA002 | 2024.03.22 | NOX | 3L | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
16、英德市雅家涂料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 16 | 英德市雅家涂料有限公司 | 废气 | 甲2车间废气 排放口(DA007) | 2024.06.17 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
17、英德市新益合兴建材有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 17 | 英德市新益合兴建材有限公司 | 废气 | 炉窑废气处理后排放口(DA001) | 2024.05.31 | 颗粒物 | 8.1 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 6 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 49 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
18、英德市嘉骏五金制品有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 18 | 英德市嘉骏五金制品有限公司 | 废气 | 锅炉烟气排放口(DA019-DA024) | 2024.06.03 | 颗粒物 | 17.8 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 20 | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 84 | 150 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
19、英德市鸿泰玻璃有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 19 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 废气 | 2#玻璃熔窑废气排放口(DA002) | 2024.06.06 | 颗粒物 | 7.4 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 149 | 280 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 316 | 550 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 0.19 | 9 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
20、台泥(英德)水泥有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 20 | 台泥 (英德) 水泥有限公司 | 废气 | B线窑尾烟囱(DA178) | 2024.06.20 | 颗粒物 | 3.1 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 18 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 8 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 0.16 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| D线窑尾烟囱 (DA011) | 2024.06.20 | 颗粒物 | 1.7 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| SO2 | 30 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 38 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 0.66 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| C线窑尾烟囱(DA179) | 2024.06.20 | 颗粒物 | 1.7 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| SO2 | 23 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 13 | 320 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 氟化物 | 0.14 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 4#煤粉制备(DA171) | 2024.06.20 | 颗粒物 | 1.0L | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| D线窑头烟囱(DA015) | 2024.06.20 | 颗粒物 | 1.0L | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
21、英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 21 | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 废水 | 废水处理后 排放口 | 2024.05.09 | 色度 | 2 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 40 | 倍 | 否 | —— | |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.01L | 3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 14.5 | 40 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 3.37 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 5 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 4L | 90 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 3.4 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铅 | 9×10-5L | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 1.3×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 4.9×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠 菌群 | 10L | 10000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
22、清远市柯林达新材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 22 | 清远市柯林达新材料有限公司 | 废气 | 涂料车间废气处理后排放口 (DA003) | 2024.06.18 | 颗粒物 | 1.6 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
23、广东依斯特新材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 23 | 广东依斯特新材料有限公司 | 废气 | 颜料车间1# 废气排放口(DA006) | 2024.05.23 | 颗粒物 | 4.9 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 9 | 850 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 234 | —— | mg/m³ | —— | —— | |||||||||||
24、广东省英德市人民医院
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 24 | 广东省英德市人民医院 | 废水 | 医疗废水生活污水处理后排放口 | 2024.06.03 | pH | 6.68 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 悬浮物 | 37 | 60 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 12.7 | —— | mg/L | —— | —— | |||||||
| COD | 123 | 250 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 16.8 | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.09 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠 菌群 | 10L | 5000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 3 | —— | 倍 | —— | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.074 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06L | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5 | 0.1 | mg/L | —— | —— | |||||||
| 总铅 | 9×10-5L | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 1.7×10-4 | 1.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 1.30×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 1.0×10-4 | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
25、广东锐涂精细化工有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 25 | 广东锐涂精细化工有限公司 | 废气 | 生产废气 排放口(DA001) | 2024.05.30 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
26、广东宝诚新型环保材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 26 | 广东宝诚新型环保材料有限公司 | 废气 | 粉尘废气处理后排放口(DA001) | 2024.06.12 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
27、英德市国彩精细化工有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 27 | 英德市国彩精细化工有限公司 | 废气 | 甲类车间A废气 排放口(DA001) | 2024.08.13 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
28、广东美亨新材料科技有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 28 | 广东美亨新材料科技有限公司 | 废气 | 废气处理后 排放口 (DA004) | 2024.08.28 | 颗粒物 | 1.1L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 4 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 77 | 100 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
29、英德市容能化工有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 29 | 英德市容能化工有限公司 | 废气 | 二期有机废气处理后排放口(DA002) | 2024.08.14 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
30、广东华电清远能源有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 30 | 广东华电清远能源有限公司 | 废气 | #1余热锅炉烟气排放口(DA004) | 2024.09.09 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 7 | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 23 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||||||
英德市两德环保有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 31 | 英德市两德环保有限公司 | 废水 | 排放口 | 2024.07.25 | pH | 7.24 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 氨氮 | 0.396 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 14.5 | 15 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠 菌群 | 10L | 1000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 17 | 40 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 1.1 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 总铅 | 9×10-5L | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 2.15×10-2 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 1.38×10-3 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
广东广康生化科技股份有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 32 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 废水 | 废水总排放口 | 2024.09.11 | pH | 7.73 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 氨氮 | 2.35 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.117 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.008 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.01 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 25 | 90 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 3.4 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 0.08 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 硫化物 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锌 | 2.69×10-3 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锰 | 1.43×10-2 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | —— | |||||||
续表
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 32 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 废气 | AA18废气 排放口(DA039) | 2024.09.11 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 6 | 500 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 5 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| AA3与AA4车间废气排放口 (DA027) | 2024.09.11 | 颗粒物 | 3.2 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| SO2 | 22 | 500 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| AA15车间废气排放口(DA026) | 2024.09.11 | 颗粒物 | 1.4 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| AA2车间废气排放口(DA024) | 2024.09.11 | 颗粒物 | 1.7 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
| SO2 | 3 | 500 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
33、英德市恒荣行皮革有限责任公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 33 | 英德市恒荣行皮革有限责任公司 | 废气 | 锅炉废气排放口 (DA001) | 2024.08.27 | 颗粒物 | 1.4 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 4L | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 28 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||||||
| 生产线排气筒2 (DA005) | 2024.08.27 | 颗粒物 | <20 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||
34、英德市广业环保有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 34 | 英德市广业环保有限公司 | 废水 | 总排口 | 2024.07.25 | pH | 7.27 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 氨氮 | 0.141 | 8 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.76 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 8.41 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.05L | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 10L | 10000 | CFU/L | 否 | —— | |||||||
| 石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 动植物油 | 0.06L | 3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 4L | 60 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 0.5 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 总锌 | 5.31×10-3 | 1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铅 | 9×10-5L | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 1.4×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 2.91×10-3 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
35、英德市安诚食品有限公司大站肉联厂
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
