英德市环境监管重点单位监测结果信息公开
(2025年第二季度)
1、英德市鸿泰玻璃有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 1 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 废气 | 2#玻璃熔窑废气排放口(DA002) | 2025.6.10 | 颗粒物 | 3.8L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 11L | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 818 | 400 | mg/m³ | 是 | 1.0 | |||||||||||
| 氟化物 | 0.73 | 5 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||||||
2、英德市邦士化工实业有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 2 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 废气 | 1#包装车间 废气处理后排放口DA002 | 2025.6.26 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
3、英德市极丰染织有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 3 | 英德市极丰染织有限公司 | 废气 | 废气处理后排放口(DA002) | 2025.5.13 | 颗粒物 | 6.9 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 10 | mg/m³ | 否 | —— | |||||
| SO2 | 3L | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
| NOX | 32 | 50 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||||||
4、英德市实益长丰纺织有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 4 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 废气 | 锅炉 烟气 排放口 DA001 | 2025.6.25 | 颗粒物 | 1.7 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m³ | 否 | —— | |
| SO2 | 3L | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| NOx | 86 | 200 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||
| 废水 | 综合污水 排放口 | pH | 8.01 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |||||
| 氨氮 | 1.79 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 26 | 80 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 2.3 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 4.01 | 15 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 硫化物 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 7 | 50 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 40 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.166 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.13 | 5.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锑 | 1.03×10-2 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
5、英德市明智五金制品有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测 类别 | 监测点 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 5 | 英德市明智五金制品有限公司 | 废气 | 燃烧废气 排放口1 (DA013) | 2025.4.17 | 颗粒物 | 9.9 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |
| SO2 | 17 | 35 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| NOX | 64 | 120 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||
| 废水 | 含镍废水车间排放口 | 总镍 | 0.268 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||
| 含铬废水车间 排放口 | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 否 | —— | ||||||
| 总铬 | 8.72×10-2 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 综合废水 排放口 | pH | 7.83 | 6~9 | mg/L | 否 | —— | ||||||
| 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 9 | 80 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 1.15 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 0.161 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.008 | 0.2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 3.48 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铜 | 6.73×10-3 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锌 | 7.04×10-3 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铁 | 1.99×10-3 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
6、广东广康生化科技股份有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 6 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 废气 | AA3与AA4车间废气排放口 (DA027) | 2025.4.29 | 颗粒物 | 1.0L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m³ | 否 | —— | |
| SO2 | 72 | 500 | mg/m³ | 否 | —— | |||||||
| 废水 | 废水 总排放口 | 2025.5.8 | pH | 7.70 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | ||||
| 氨氮 | 2.34 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 4 | 50 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.129 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.008 | 0.3 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.03 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 34 | 90 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 16.2 | 20 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 0.11 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 硫化物 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锌 | 4.45×10-3 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总锰 | 7.11×10-2 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | —— | |||||||
7、英德市两德环保有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 7 | 英德市两德环保有限公司 | 废水 | 排放口 | 2025.4.1 | pH | 7.68 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 氨氮 | 0.256 | 2 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总磷 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总氮 | 10.4 | 15 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 10L | 1000 | MPN/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 38 | 40 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 1.0 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 4 | 30 | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 总铅 | 4.3×10-4 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总镉 | 5×10-5L | 0.01 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总铬 | 7.59×10-2 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总汞 | 4×10-5L | 0.001 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 总砷 | 1.37×10-3 | 0.1 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 否 | —— | |||||||
8、英德市宏利皮革有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 8 | 英德市宏利皮革有限公司 | 废气 | 发泡废气排放口DA003 | 2025.6.24 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m3 | 否 | —— | |
| SO2 | 17 | 500 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| NOX | 3L | 120 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| 烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | —— | |||||||
9、广东华鑫无机材料有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 9 | 广东华鑫无机材料有限公司 | 废气 | 总排放口DA001 | 2025.4.21 | 颗粒物 | 3.0 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m3 | 否 | —— | |
| SO2 | 4L | 100 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| NOX | 39 | 300 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
10、英德市中医院
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 10 | 英德市中医院 | 废水 | 废水处理后排放口(DW001) | 2025.4.24 | pH | 7.33 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |
| 悬浮物 | 11 | 60 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 氨氮 | 9.53 | —— | mg/L | 否 | —— | |||||||
| COD | 41 | 250 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| BOD5 | 7.1 | 100 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| LAS | 0.12 | 10 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 粪大肠菌群 | 10L | 5000 | MPN/L | 否 | —— | |||||||
| 色度 | 2 | —— | 倍 | 否 | —— | |||||||
| 总氰化物 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 挥发酚 | 0.177 | 1.0 | mg/L | 否 | —— | |||||||
11、英德市茂鑫生物环能科技实业有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |||||
| 标准 | 限值 | |||||||||||||||
| 11 | 英德市茂鑫生物环能科技实业有限公司 | 噪声 | 西面厂界1# | 2025.4.16 | 生产噪声 | 51.7 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 60 | dB(A) | 否 | —— | |||||
| 南面厂界2# | 生产噪声 | 54.2 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||||||
| 东面厂界3# | 交通噪声 | 56.6 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||||||
| 北面厂界4# | 交通和生产噪声 | 55.1 | 60 | dB(A) | 否 | —— | ||||||||||
12、台泥(英德)水泥有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 12 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 废气 | D线窑尾烟囱 (DA011) | 2025.4.14 | 颗粒物 | 3.1 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 20 | mg/m3 | 否 | —— | |
| SO2 | 17 | 100 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| NOX | 150 | 320 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 0.40 | 5 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| 4# 破碎机排放口(DA256) | 颗粒物 | 1.0 | 10 | mg/m3 | 否 | —— | ||||||
| D线窑头烟囱(DA015) | 颗粒物 | 1.0L | 20 | mg/m3 | 否 | —— | ||||||
| 4#煤粉制备(DA171) | 颗粒物 | 1.0L | 20 | mg/m3 | 否 | —— | ||||||
| #4 水泥磨选粉机(DA061) | 颗粒物 | 1.0 | 10 | mg/m3 | 否 | —— | ||||||
13、英德市创美秸杆纤维有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 13 | 英德市创美秸杆纤维有限公司 | 废气 | 工序废气 排放口(DA001) | 2025.5.9 | 颗粒物 | <20 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 120 | mg/m3 | 否 | —— | |
14、英德市正达新型节能建材有限责任公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 14 | 英德市正达新型节能建材有限责任公司 | 废气 | 工序废气 排放口(DA001) | 2025.4.30 | 颗粒物 | 17.4 | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 30 | mg/m3 | 否 | —— | |
| SO2 | 109 | 150 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| NOX | 111 | 200 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
| 氟化物 | 0.11L | 3 | mg/m3 | 否 | —— | |||||||
15、本州电池(英德)有限公司
| 序号 | 企业 名称 | 监测类别 | 监测点 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测 结果 | 执行标准 | 单位 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 备注 | |
| 标准 | 限值 | |||||||||||
| 15 | 本州电池(英德)有限公司 | 废气 | 废气处理后排放口DA006 | 2025.6.26 | 铅 | 0.01L | 参照该企业排污许可证许可排放浓度限值 | 0.5 | mg/m3 | 否 | —— | |
| 废水 | 生活污水 排放口 | pH | 6.77 | 6~9 | 无量纲 | 否 | —— | |||||
| COD | 209 | 500 | mg/L | 否 | —— | |||||||
| 悬浮物 | 15 | 400 | mg/L | 否 | —— | |||||||
备注:
16、英德市尧顺有机硅材料有限公司 计划监测期间未投产
17、英德市五猪建材有限公司 计划监测期间未投产
18、英德市信达茧丝绸有限公司 计划监测期间未投产
 公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼
公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼
		 
		
	 
   
   


 
        
       