序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 英德市德力旋窑水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 2021-12-08 12:12:50 | 该公司已更名为英德市德力新型材料有限公司,扩建高硅石粉项目;水泥粉磨项目停止生产,高硅石粉运行生产。检查时,污染物处理设施开启运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
2 | 清远腾飞橡塑有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-29 16:14:10 | 该公司已自行关停 | 未发现违法行为 | 无 |
3 | 英德市浛洸镇金圣达制衣厂 | 一般排污单位 | 2021-10-21 11:15:18 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | 无 |
4 | 英德市禾地坜民强矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-10 10:56:46 | 未生产 | 未发现违法行为 | 无 |
5 | 英德南玻矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-29 10:05:12 | 该公司停止生产,生产设备(施)已拆除,现场未见有管理人员,未见有生产作业人员,未见有原材料和产品。 | 未发现违法行为 | 无 |
6 | 英德市海德节能环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-24 11:13:48 | 现场检查时,该公司停止生产,现场无管理人员,无生产作业人员,无留守人员。 | 未发现违法行为 | 无 |
7 | 英德市青塘镇北郊废品回收站 | 一般排污单位 | 2021-11-01 16:02:04 | 检查时,该废品站未见生产;要求该站加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
8 | 英德市浛洸镇国盛制衣厂 | 一般排污单位 | 2021-12-07 10:22:58 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | 无 |
9 | 英德市鸿特空调设备有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-28 11:47:37 | 现场要求该公司加强对污染物处理设施管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
10 | 英德市众燊织带制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-29 11:40:25 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
11 | 英德市浛洸镇富家制衣厂 | 一般排污单位 | 2021-12-07 10:06:34 | 该制衣厂已关闭。 | 未发现违法行为 | 无 |
12 | 英德市白沙镇红星黄竹径制灰用石灰岩矿 | 一般排污单位 | 2021-11-16 13:53:13 | 该矿山已停止开采多年,无相关人员在场。 | 未发现违法行为 | 无 |
13 | 山洸(英德)农产有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-21 13:40:32 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | 无 |
14 | 英德市骏英汽车销售服务有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-09 16:13:22 | 检查时该公司正在营业。 | 未发现违法行为 | 无 |
15 | 英德市英红镇英红塑料厂 | 一般排污单位 | 2021-11-05 10:07:06 | 检查时,该厂停止生产,已拆除部分生产设备,无工人留守。 | 未发现违法行为 | 无 |
16 | 英德市华达矿石加工厂 | 一般排污单位 | 2021-12-09 11:10:53 | 检查时该厂已停产。 | 未发现违法行为 | 无 |
17 | 英德市浛洸镇万利制衣厂 | 一般排污单位 | 2021-12-07 10:40:51 | 企业已关闭,原旧址也变更其他人经营其他事项 | 未发现违法行为 | 无 |
18 | 英德市合创机电有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-29 17:19:37 | 试生产阶段 | 未发现违法行为 | 无 |
19 | 英德市浛洸镇英豪制衣厂 | 一般排污单位 | 2021-12-07 10:30:54 | 该制衣厂已关闭 | 未发现违法行为 | 无 |
20 | 大站肉联厂 | 一般排污单位 | 2021-11-18 15:51:33 | 检查时该公司正在生产,配套的污染物处理设施有运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
21 | 英德海螺塑料包装有限责任公司 | 一般排污单位 | 2021-11-18 14:40:21 | 现场要求该公司加强污染物处理设施的维护及运行管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
22 | 英德市宝利塑料加工厂 | 一般排污单位 | 2021-12-08 17:05:30 | 检查时该厂正在生产,配套的污染物处理设施有运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
23 | 广东禹王防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-02 10:37:29 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
24 | 英德市波特化工实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-28 16:13:51 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
25 | 英德市大同环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-08 16:55:31 | 检查时未生产 | 未发现违法行为 | 无 |
26 | 英德腾德涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-05 10:41:14 | 检查时,该公司因安全生产问题,被安监部门停止生产。 | 未发现违法行为 | 无 |
27 | 英德市广业环保有限公司(东华污水处理厂) | 一般排污单位 |
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
28 | 英德市企鳄涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-02 10:13:53 | 检查时,该公司未见生产,未见排污。 | 未发现违法行为 | 无 |
29 | 三耀(英德)礼品包装有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-09 16:42:47 | 检查时该公司正在生产,配套的污染物处理设施有运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
30 | 英德市顺发石英粉厂 | 一般排污单位 | 2021-11-18 11:27:49 | 检查时该厂未生产。 | 未发现违法行为 | 无 |
31 | 英德市安诚食品有限公司走马坪肉联厂 | 一般排污单位 | 2021-11-10 10:22:08 | 该公司正在生产,检查时,污染物处理设施正在运行,现场要求该公司加强对污染物处理设施管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
32 | 英德市翔发旋窑水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 2021-12-08 11:26:08 | 1.该公司有环评审批、项目竣工环境保护验收文件;2.检查时,该公司水泥粉磨生产线未生产;3.现场检查时,该公司污染物未运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
33 | 广东省英红华侨水泥厂 | 一般排污单位 | 2021-10-28 10:04:14 | 检查时,该公司因错峰用电,停止生产;配套建设28套布袋除尘设施和一个循环水池。现场要求该公司加强污染物处理设施的维护及运行管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
34 | 广东联鑫再生资源有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-29 16:26:15 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
35 | 英德市梅林化工实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-28 15:43:34 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
36 | 英德至成塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-02 09:39:31 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
37 | 英德市鸿伟贸易石英砂经销部 | 一般排污单位 | 2021-11-18 12:12:16 |
|
| 无 |
38 | 英德市下太镇祥利建材经营部 | 一般排污单位 | 2021-11-18 11:47:12 | 检查时该经营部正在生产,配套的污染物处理设施有运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
39 | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-25 15:36:58 | 现场要求该公司加强对污染物处理设施管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
40 | 佳美达(英德)玩具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-11-05 16:29:09 | 检查时该公司正在生产,配套的污染物处理设施有运行。 | 未发现违法行为 | 无 |
41 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-29 12:07:45 | 检查时,该公司正常生产,废气、废水污染物处理设施开启运行,废水在线监控设施正常传输数据。现场要求该公司加强污染物处理设施的维护及运行管理,确保污染物处理设施安全运行,污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
42 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-29 11:19:15 | 现场检查污染物处理设施正在运行 | 未发现违法行为 | 无 |
43 | 英德市明智五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-19 15:41:49 | 检查时该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
44 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-28 16:16:57 | 现场检查 | 未发现违法行为 | 无 |
45 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-25 11:43:34 | 现场要求该公司加强对污染物处理设施管理工作,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |
46 | 广东致远新材料有限公司 | 重点排污单位 | 2021-10-28 09:53:23 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设备的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现违法行为 | 无 |