序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-24 15:29:06 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
2 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 2022-02-23 10:03:08 | 一、现场检查时,该公司焚烧炉停炉检修,未生产,现场见工人正在进行维修作业。二、要求该公司加强日常环保管理,确保污染物经处理后达标排放。 | 未发现环境问题 |
3 | 广东新南华水泥有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-25 11:22:23 | 检查时,该公司正在生产,污染物处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 |
4 | 英德市粤华铸造有限责任公司 | 重点监管对象 | 2022-03-25 10:37:45 | 检查时,该公司正在生产,污染物处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 |
5 | 英德市极丰染织有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-24 15:17:25 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的:管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
6 | 英德八达玻璃有限公司 | 重点监管对象 | 2022-01-25 16:27:31 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
7 | 英德市信达蚕丝绸有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-22 10:28:19 | 该公司已停产,正在按要求申领排污许可,已提交平台。 | 未发现环境问题 |
8 | 英德市雄英塑料制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-17 13:10:21 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
9 | 英德市安诚食品有限公司东华肉联厂 | 一般监管对象 | 2022-03-03 10:34:51 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
10 | 英德彩环纳米科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-24 11:13:10 | 检查时该公司停止生产,未见生产,未见工人作业。 | 未发现环境问题 |
11 | 英德市联德兴建材有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-08 13:10:19 | 该公司处于春节放假停产阶段,现场未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
12 | 英德市大湾镇永发建材厂 | 一般监管对象 | 2022-02-22 11:41:22 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
13 | 英德市永丰农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-16 16:53:47 | 现场检查时,该公司正在生产,废气处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 |
14 | 英德市通用玻陶材料经营部 | 一般监管对象 | 2022-03-10 12:02:14 | 现场检查未发现违法行为。 | 未发现环境问题 |
15 | 英德市城泰化工有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-24 15:07:07 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
16 | 广东良仕工业材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-03 11:10:15 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
17 | 英德市福能铝铜金属制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-14 15:41:45 | 该企业处于春节放假停产期间,检查时,现场见有工作人员对设施设备进行复工前检修。 | 未发现环境问题 |
18 | 广东埃力生高新科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-11 10:42:23 | 现场检查时,该公司正常生产,污染物治理设施正常运行。 | 未发现环境问题 |
19 | 英德市四友河沙有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-22 13:18:25 | 该公司已停产,未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
20 | 英德市荣昌化工实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-03 15:44:52 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
21 | 广东顺亿肥业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-22 11:04:33 | 现场检查时正在生产,废气处理设施开启运行。 | 未发现环境问题 |
22 | 英德市金观沙石有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-22 11:00:46 | 现场要求该公司定期对沉淀池进行清理,做好生产废水收集回用。 | 未发现环境问题 |
23 | 英德市新顺鑫建材有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-21 16:21:26 | 现场检查时,该公司正在生产,污染物处理设施正在运行。 | 未发现环境问题 |
24 | 广东泰强科技实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-24 10:54:09 | 现场检查时,该公司正常生产,污染物治理设施正常运行。 | 未发现环境问题 |
25 | 英德市佐桐化学品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-24 15:52:54 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
26 | 英德市广业环保有限公司(浛洸污水处理厂) | 一般监管对象 |
|
| 未发现环境问题 |
27 | 巧口(英德)食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-08 14:33:59 | 现场检查未发现该公存在环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
28 | 英德市家怡食品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-08 15:08:57 | 现场检查未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
29 | 英德市英一木业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-08 11:12:00 | 未发现环境违法行为,要求该公司对场地采取有效的扬尘抑制措施。 | 未发现环境问题 |
30 | 英德市徐其修矿泉水有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-17 13:57:30 | 现场检查时,该公司正在生产,污染物处理设施正在使用。 | 未发现环境问题 |
31 | 英德市华高纯硅科技有限公司坑尾石英砂岩矿 | 申报登记对象 | 2022-03-17 16:12:33 | 检查时,该公司已停产。 | 未发现环境问题 |
32 | 英德市红星建材有限公司 | 申报登记对象 | 2022-02-16 15:30:55 | 检查时,该公司有2条隧道窑正在生产,生产废气处理设施开启运行;检查期间,未发现有环境违法行为,现场要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
33 | 肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司鱼湾奶牛场 | 申报登记对象 |
|
| 未发现环境问题 |
34 | 英德市沙口镇三和金属加工场 | 申报登记对象 | 2022-03-30 13:49:03 | 该公司未生产,检查时,污染物处理设施未运行。 | 未发现环境问题 |
35 | 英德市立兴木业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-09 10:39:27 | 该公司于2021年4月被英德市人民法院査封生产设施、设备,至今停产;检查时未见生产,未见排污。 | 未发现环境问题 |
36 | 英德市九龙安兴奶牛场 | 申报登记对象 | 2022-03-09 13:35:44 | 该公司奶牛场已于2020年5月12日停止养殖至今,现场检查时养牛场已清栏,未见养殖废水产生。 | 未发现环境问题 |
37 | 广东奥宝斯化妆品有限公司日用化妆品建设项目 | 重点行业项目 | 2022-03-11 11:25:50 | 现场检查时,该公司已完成自助验收工作。 | 未发现环境问题 |
38 | 英德市实益长丰纺织有限公司集中供热设施改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-24 16:06:38 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
39 | 清远智彩车业有限公司年产20万套电动车车架、自行车车架建设项目 | 一般行业项目 | 2022-02-17 16:25:24 | 检查时,该公司正常生产,污染物处理设施正常运行;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
40 | 清远市辉也纳建材有限公司年产3万米水泥护栏和2.4万平方米水泥木纹板建设项目 | 一般行业项目 | 2022-02-22 14:37:52 | 检查期间,该公司3万米水泥护栏和2.4万平方米水泥木纹板生产车间正在生产;生产废气处理设施开启运行,检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
41 | 英德市广捷汽车贸易有限公司销售、维修项目 | 一般行业项目 | 2022-03-23 15:28:25 | 检查时,该公司正在营业,废气污染物处理设施正常使用。 | 未发现环境问题 |
42 | 英德市桥头镇正森胶合板厂新建年产10000立方米胶合板项目 | 一般行业项目 | 2022-01-26 12:01:39 | 检查期间,该项目尚在建设中。 | 未发现环境问题 |
43 | 清远市广鸿木业有限公司新增年产8万立方米中密度纤维板改扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-02-16 16:41:25 | 检查期间,该公司中密度纤维板生产车间各生产线正在生产,该公司生产废气、废水处理设施开启运行。检查时,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
44 | 英德市明豪塑料制品有限公司年产塑料堆码桶30万件建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-09 09:24:25 | 检查时,该公司未见生产,未见排污;要求该公司加强对环保设施的管理,确保污染物达标排放。 | 未发现环境问题 |
45 | 英德市祥顺木业有限责任公司年产8万吨竹纤维建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-09 09:58:15 | 检查时,该项目尚未建设,未见生产,未见排污。 | 未发现环境问题 |
46 | 英德市大拇指家具厂年产衣柜3500平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2022-03-23 15:29:00 | 检查时,该厂正在生产,污染物处理设施能正常使用。 | 未发现环境问题 |