您的当前位置 : 首页 > 专栏建设 > 重点领域信息公开 > 价格和收费
分享到:
2017年1月12日英德市菜篮子价格监测日报表
  • 2017-01-12 04:01
  • 来源: 英德市发展和改革局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
英德市菜篮子价格监测日报表
商品/分类名称 规格等级 产地品牌 计价单位 英德市
2017年1月12日
城南市场 城北市场 平价商店
早籼米 二级   元/500克 2.8 3 1.98
晚籼米 标准品一级 当地主销 元/500克 2.85 2.5 0
丝苗米 优质 当地主销 元/500克 3.1 3 3
油粘米 优质 当地主销 元/500克 3.2 3 0
标准粉   当地主销 元/500克 2.5 23 0
花生油 桶装压榨5L一级 当地主销 元/桶 112 110 92
调和油 桶装5L 当地主销 元/桶 57 53 0
排骨 新鲜   元/500克 20 22 23
精瘦肉 新鲜   元/500克 16 16 17.5
有皮上肉 新鲜   元/500克 13 13 13
肋条肉 新鲜   元/500克 14 13 14
腱子肉 新鲜   元/500克 40 42 38
牛腩 新鲜   元/500克 35 30 0
带骨羊肉 新鲜   元/500克 25 28 0
鸡肉 白条鸡、开膛上等   元/500克 17 15 16
鸭肉 新鲜   元/500克 13 13 0
白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.5 6 5
红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6 5 0
咸鸭蛋 去泥   元/500克 7 7 0
鸭蛋 新鲜完整   元/500克 6.5 6.5 5
西洋菜 新鲜一级   元/500克 2 2.5 2.8
本地菜心 新鲜一级   元/500克 2.5 3 2.5
水东芥菜 新鲜一级   元/500克 1.5 2 2.5
上海青 新鲜一级   元/500克 2 2 2.8
芥兰 新鲜一级   元/500克 2 4 0
西芹 新鲜一级   元/500克 2.5 4 3
生菜 新鲜一级   元/500克 1.5 2 2.5
大白菜 新鲜一级   元/500克 1.5 2 2.5
奶白菜 新鲜一级   元/500克 1.5 3 0
菠菜 新鲜一级   元/500克 2.5 3 3.8
韭菜 新鲜一级   元/500克 5 4.5 3.5
椰菜 新鲜一级   元/500克 1.5 3 3
花菜 新鲜一级   元/500克 2.5 3 3.8
西红柿 新鲜一级   元/500克 3.5 4 3.5
青皮冬瓜 新鲜一级   元/500克 1 1.5 1.5
南瓜 新鲜一级   元/500克 1.5 0 1.5
黄瓜 新鲜一级   元/500克 2.5 2 2.8
茄子 新鲜一级   元/500克 2 3 3
青尖椒 新鲜一级   元/500克 2.5 3 3
苦瓜 新鲜一级   元/500克 3.5 4.5 4.5
丝瓜 新鲜一级   元/500克 0 0 0
青豆角 新鲜一级   元/500克 5 5 4.5
莴笋 新鲜一级   元/500克 2 3 2.5
蒜苔 新鲜一级   元/500克 7 6 8
土豆 新鲜一级   元/500克 2.5 3 2.5
红萝卜 新鲜一级   元/500克 2 3 2.5
白萝卜 新鲜一级   元/500克 1 1.5 1.25
莲藕 新鲜一级   元/500克 3.5 4 4
橙子 一级 国产 元/500克 3.5 4 0
苹果 一级 国产红富士 元/500克 6 6 4.5
香蕉 一级 国产 元/500克 1.5 2 2
葡萄 一级 国产红提 元/500克 8 8 0
一级 国产鸭梨 元/500克 3 3 0
西瓜 普通   元/500克 0 0 0
蒜头 新鲜一级   元/500克 9 9 8
生姜 新鲜一级   元/500克 4 4 3
加碘精制盐 500克,袋装     0 0 0
加碘日晒盐 500克,袋装     0 0 1.5
加碘自然食用盐 250克,袋装     3 3 1.5
加碘低钠盐 250克,袋装     4 4 2
草鱼 2000克左右一条活体   元/500克 8 9 0
鲢鱼 750克左右一条活体   元/500克 4 4 0
鲫鱼 350克左右一条活体   元/500克 13 12 0
鳙鱼 1500克左右一条活体   元/500克 8 9 0
鲈鱼 500克以上一条活体   元/500克 18 19 0
罗非鱼 750克左右一条活体   元/500克 8 9 0
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼