您的当前位置 : 首页 > 专栏建设 > 重点领域信息公开 > 价格和收费
分享到:
2017年11月27日英德市菜篮子价格监测日报表
  • 2017-11-27 07:48
  • 来源: 英德市发展和改革局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
商品/分类名称 规格等级 产地品牌 计价单位 英德市
2017年11月27日
城南市场 城北市场
早籼米 二级   元/500克 2.8 3
晚籼米 标准品一级 当地主销 元/500克 2.9 3
丝苗米 优质 当地主销 元/500克 3.1 3
油粘米 优质 当地主销 元/500克 3.2 2.5
标准粉   当地主销 元/500克 2.5 3
花生油 桶装压榨5L一级 当地主销 元/桶 112 110
调和油 桶装5L 当地主销 元/桶 58 45
排骨 新鲜   元/500克 22 21
精瘦肉 新鲜   元/500克 16 16
有皮上肉 新鲜   元/500克 12 13
肋条肉 新鲜   元/500克 12 13
腱子肉 新鲜   元/500克 40 42
牛腩 新鲜   元/500克 35 30
带骨羊肉 新鲜   元/500克 28 27
鸡肉 白条鸡、开膛上等   元/500克 16 15
鸭肉 新鲜   元/500克 14 13
白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6 6
红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6 5
咸鸭蛋 去泥   元/500克 7.6 7
鸭蛋 新鲜完整   元/500克 7 7
西洋菜 新鲜一级   元/500克 3 3
本地菜心 新鲜一级   元/500克 3.5 4
水东芥菜 新鲜一级   元/500克 2 3
上海青 新鲜一级   元/500克 2.5 3
芥兰 新鲜一级   元/500克 3 2
西芹 新鲜一级   元/500克 3 4
生菜 新鲜一级   元/500克 3 4
大白菜 新鲜一级   元/500克 2 2.5
奶白菜 新鲜一级   元/500克 2.5 2
菠菜 新鲜一级   元/500克 4.5 3
韭菜 新鲜一级   元/500克 4.5 4
椰菜 新鲜一级   元/500克 2 3
花菜 新鲜一级   元/500克 3 4
西红柿 新鲜一级   元/500克 3 3.6
青皮冬瓜 新鲜一级   元/500克 1.5 2
南瓜 新鲜一级   元/500克 2 2
黄瓜 新鲜一级   元/500克 2.5 3
茄子 新鲜一级   元/500克 2 3.3
青尖椒 新鲜一级   元/500克 3 3
苦瓜 新鲜一级   元/500克 3.5 4
丝瓜 新鲜一级   元/500克 3.5 3
青豆角 新鲜一级   元/500克 3 3.5
莴笋 新鲜一级   元/500克 3 2
蒜苔 新鲜一级   元/500克 5 6.35
土豆 新鲜一级   元/500克 3 3
红萝卜 新鲜一级   元/500克 2.5 2.1
白萝卜 新鲜一级   元/500克 1.5 2
莲藕 新鲜一级   元/500克 3.5 3
橙子 一级 国产 元/500克 4.5 4.5
苹果 一级 国产红富士 元/500克 6.5 5
香蕉 一级 国产 元/500克 1.5 2.8
葡萄 一级 国产红提 元/500克 8.5 8
一级 国产鸭梨 元/500克 3 2.8
西瓜 普通   元/500克 2 3
蒜头 新鲜一级   元/500克 5.5 11
生姜 新鲜一级   元/500克 7 3.5
加碘精制盐 500克,袋装     1.5 2
加碘日晒盐 500克,袋装     2 2
加碘自然食用盐 250克,袋装     3 3
加碘低钠盐 250克,袋装     4 2.5
草鱼 2000克左右一条活体   元/500克 8 8
鲢鱼 750克左右一条活体   元/500克 4.5 5
鲫鱼 350克左右一条活体   元/500克 13 12
鳙鱼 1500克左右一条活体   元/500克 8 8
鲈鱼 500克以上一条活体   元/500克 20 15
罗非鱼 750克左右一条活体   元/500克 8 8
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼