分享到:
2016年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表
  • 2016-12-04 16:00
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
序号 抽检时间 被抽检单位 抽检单编号 抽检品种 抽样数量 检验项目 检验结果
1 2016.09.19 英德市英城谭继林蔬菜档 NCP44188116090158 西兰花 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
2 2016.09.19 英德市英城谭继林蔬菜档 NCP44188116090159 菜心 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
3 2016.09.19 英德市英城黄记蔬菜档 NCP44188116090161 芥菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
4 2016.09.19 英德市英城黄记蔬菜档 NCP44188116090162 油麦菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
5 2016.09.19 英德市英城恩娣蔬菜档 NCP44188116090163 油麦菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
6 2016.09.19 英德市英城恩娣蔬菜档 NCP44188116090164 生菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
7 2016.09.19 英德市英城恩娣蔬菜档 NCP44188116090165 豆角 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
8 2016.09.19 英德市英城履善蔬菜档 NCP44188116090166 芥菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
9 2016.09.19 英德市英城履善蔬菜档 NCP44188116090167 小白菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
10 2016.09.19 英德市英城履善蔬菜档 NCP44188116090168 椰菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
11 2016.09.19 英德市英城张祝团蔬菜档 NCP44188116090169 连州菜心 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
12 2016.09.19 英德市英城张祝团蔬菜档 NCP44188116090170 苦麦菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
13 2016.09.19 英德市英城春宁蔬菜档 NCP44188116090171 油麦菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
14 2016.09.19 英德市英城春宁蔬菜档 NCP44188116090172 菜心 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
15 2016.09.19 英德市英城李建欢蔬菜档 NCP44188116090173 上海青 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
16 2016.09.19 英德市英城李建欢蔬菜档 NCP44188116090174 芥兰 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
17 2016.09.19 英德市英城城北市场李良娥蔬菜档 NCP44188116090175 菜心 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
18 2016.09.20 英德市英城城北市场李良娥蔬菜档 NCP44188116090176 油麦菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
19 2016.09.20 英德市英城城北市场李良娥蔬菜档 NCP44188116090177 生菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
20 2016.09.20 英德市英城文友青菜档 NCP44188116090178 包菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
21 2016.09.20 英德市英城文友青菜档 NCP44188116090179 娃娃菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
22 2016.09.20 英德市英城文友青菜档 NCP44188116090180 上海青 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
23 2016.09.20 英德市英城代增蔬菜档 NCP44188116090181 韭菜 0.6kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
24 2016.09.20 英德市英城代增蔬菜档 NCP44188116090182 菜心 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
25 2016.09.20 英德市英城代增蔬菜档 NCP44188116090183 韭菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
26 2016.09.19 英德市英城邓长标鸡肉档 NCP44188116070113 鸡肉 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
27 2016.09.19 英德市英城黄记蔬菜档 NCP44188116090160 黄心菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
28 2016.08.23 英德市华府万客商业有限公司 NCP44188116080161 潺菜 0.5kg 敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷 合格
29 2016.09.20 英德市英城城北谭记猪肉档 NCP44188116090184 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
30 2016.09.20 英德市英城城北市场代坚肉档 NCP44188116090185 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
31 2016.09.20 英德市英城陆上金猪肉档 NCP44188116090186 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
32 2016.09.20 英德市英城悠祝肉档 NCP44188116090187 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
33 2016.09.20 英德市英城陆上应猪肉档 NCP44188116090188 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
34 2016.09.20 英德市英城世远猪肉档 NCP44188116090189 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
35 2016.09.20 英德市英城权记猪肉档 NCP44188116090190 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
36 2016.09.20 英德市英城有盘肉档 NCP44188116090191 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
37 2016.09.20 英德市英城城北市场亚会猪肉档 NCP44188116090192 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
38 2016.09.20 英德市英城上桥猪肉档 NCP44188116090193 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
39 2016.09.20 英德市英城世贻猪肉档 NCP44188116090194 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
40 2016.09.20 英德市英城曾友谊猪肉档 NCP44188116090195 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
41 2016.09.20 英德市英城薛华猪肉档 NCP44188116090196 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
42 2016.09.20 英德市英城上炎猪牛肉档 NCP44188116090197 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
43 2016.09.20 英德市英城莫就田猪肉档 NCP44188116090198 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
44 2016.09.20 英德市英城帮清肉档 NCP44188116090199 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
45 2016.09.20 英德市英城郭伙娣猪肉档 NCP44188116090200 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
46 2016.09.20 英德市英城谢记猪肉档 NCP44188116090201 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
47 2016.09.20 英德市英城谭教么猪肉档 NCP44188116090202 猪肉 0.5kg 氯霉素、土霉素、四环素、金霉素 合格
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼