分享到:
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表(8月9日公示)
  • 2018-08-09 00:46
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表(8月9日公示)
序号 抽检时间 被抽检单位 抽检单编号 抽检品种 抽样数量 检验项目 检验结果
1 2018.7.10 英德市城北帮清肉档 18BD1N0102 猪肺 0.93kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
2 2018.7.10 英德市城北帮清肉档 18BD1N0103 猪肚 1.1kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
3 2018.7.10 英德市城北帮清肉档 18BD1N0104 猪肉 0.57kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
4 2018.7.10 英德市英城海之味海产品商行分行 18BD1N0105 草鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
5 2018.7.10 英城城北市场福海肉档 18BD1N0106 猪肺 1.1kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
6 2018.7.10 英德市英城海之味海产品商行分行 18BD1N0107 鲈鱼 0.4kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
7 2018.7.10 英城城北市场福海肉档 18BD1N0108 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
8 2018.7.10 英德市英城海之味海产品商行分行 18BD1N0109 多宝鱼 0.65kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
9 2018.7.10 英城城北市场福海肉档 18BD1N0110 猪肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
10 2018.7.10 英德市英城桥换鲜鱼档 18BD1N0111 仓鱼 0.8kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
11 2018.7.10 英德市英城廷荣牛肉档 18BD1N0112 牛肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
12 2018.7.10 英德市英城廷荣牛肉档 18BD1N0113 牛心 1kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
13 2018.7.10 英德市英城桥换鲜鱼档 18BD1N0114 鳊鱼 0.7kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
14 2018.7.10 英德市英城桥换鲜鱼档 18BD1N0115 大头鱼 1.8kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
15 2018.7.10 英德市英城李功道海鲜档 18BD1N0116 盲曹鱼 0.7kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
16 2018.7.10 英德市英城李功道海鲜档 18BD1N0117 鲫鱼 0.4kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
17 2018.7.10 英德市英城城北谭记猪肉档 18BD1N0118 猪肉 0.6kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
18 2018.7.10 英德市英城李功道海鲜档 18BD1N0119 鳊鱼 0.8kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
19 2018.7.10 英德市英城城北谭记猪肉档 18BD1N0120 猪脚 0.55kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
20 2018.7.10 英德市英城城北谭记猪肉档 18BD1N0121 猪肺 0.75kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
21 2018.7.10 英德市英城上有毛鸡档 18BD1N0122 0.93kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
22 2018.7.10 英德市英城上有毛鸡档 18BD1N0124 1.5kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
23 2018.7.10 英德市英城上有毛鸡档 18BD1N0126 乌丝鸡 0.75kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
24 2018.7.10 英德市英城燕萍毛鸡档 18BD1N0127 鸡肉 1.2kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
25 2018.7.10 英德市英城燕萍毛鸡档 18BD1N0128 鸭肉 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
26 2018.7.10 英德市英城燕萍毛鸡档 18BD1N0129 乌丝鸡 0.75kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
27 2018.7.10 英德市英城有仁毛鸡档 18BD1N0130 鸡肉 0.89kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
28 2018.7.10 英德市英城李功道海鲜档 18BD1N0132 罗非鱼 0.7kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
29 2018.7.10 英德市英城群英鱼档 18BD1N0133 鳊鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
30 2018.7.10 英德市英城群英鱼档 18BD1N0134 鲈鱼 0.73kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
31 2018.7.10 英德市英城群英鱼档 18BD1N0135 鲫鱼 0.5kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
32 2018.7.10 英德市英城群英鱼档 18BD1N0136 大头鱼 0.85kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
33 2018.7.10 英德市英城文灯鲜鱼档 18BD1N0138 仓鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
34 2018.7.10 英德市英城上炎猪牛肉档 18BD1N0139 猪肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
35 2018.7.10 英德市英城文灯鲜鱼档 18BD1N0141 草鱼 1.3kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
36 2018.7.10 英德市英城上炎猪牛肉档 18BD1N0143 猪横脷 0.35kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
37 2018.7.10 英德市英城通记牛肉档 18BD1N0170 牛肉 0.46kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
38 2018.7.10 英德市英城通记牛肉档 18BD1N0171 牛肝 0.8kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
39 2018.7.10 英德市英城海之味海产品商行分行 18BD1N0172 丁桂鱼 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
40 2018.7.10 英德市英城邓生妹猪肉档 18BD1N0173 猪脚 0.7kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
41 2018.7.10 英德市英城邓生妹猪肉档 18BD1N0176 猪肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
42 2018.7.11 英德市英城邓生妹猪肉档 18BD1N0178 猪耳 0.43kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼