分享到:
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表
  • 2018-06-05 07:58
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表
序号 抽检时间 被抽检单位 抽检单编号 抽检品种 抽样数量 检验项目 检验结果  
1 2018.04.18 英德市英城本庭猪肉档 18YD10001 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
2 2018.04.18 英德市英城本庭猪肉档 18YD10002 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
3 2018.04.18 英德市英城厚霞猪肉档 18YD10003 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
4 2018.04.18 英德市英城厚霞猪肉档 18YD10004 猪脚 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
5 2018.04.18 英德市英城文小思猪肉档 18YD10005 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
6 2018.04.18 英德市英城胡元桥猪肉档 18YD10006 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
7 2018.04.18 英德市英城胡元桥猪肉档 18YD10007 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
8 2018.04.18 英德市英城雪梅猪肉档 18YD10008 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
9 2018.04.18 英德市英城雪梅猪肉档 18YD10009 猪腰 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
10 2018.04.18 英德市英城伙财猪肉档 18YD10010 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
11 2018.04.18 英德市英城伙财猪肉档 18YD10011 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
12 2018.04.18 英德市英城秀珍猪肉档 18YD10012 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
13 2018.04.18 英德市英城秀珍猪肉档 18YD10013 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
14 2018.04.18 英德市英城洁好猪肉档 18YD10014 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
15 2018.04.18 英德市英城洁好猪肉档 18YD10015 猪肝 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格  
16 2018.04.18 英德市勇记水果档 18YD10016 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
17 2018.04.18 英德市勇记水果档 18YD10017 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
18 2018.04.18 英德市勇记水果档 18YD10018 龙眼 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
19 2018.04.18 英德市勇记水果档 18YD10019 香梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
20 2018.04.18 英德市英城标记水果档 18YD10020 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
21 2018.04.18 英德市英城标记水果档 18YD10021 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
22 2018.04.18 英德市英城标记水果档 18YD10022 香梨  1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
23 2018.04.18 英德市英城德开水果档 18YD10023 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
24 2018.04.18 英德市英城德开水果档 18YD10024 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
25 2018.04.18 英德市英城德开水果档 18YD10025 巴西柑 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
26 2018.04.18 英德市英城来娣水果档 18YD10026 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
27 2018.04.18 英德市英城来娣水果档 18YD10027 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
28 2018.04.18 英德市英城来娣水果档 18YD10028 香梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
29 2018.04.18 英德市英城来娣水果档 18YD10029 油桃 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
30 2018.04.18 英德市英城东记水果档 18YD10030 青苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
31 2018.04.18 英德市英城东记水果档 18YD10031 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
32 2018.04.18 英德市英城东记水果档 18YD10032 香梨  1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
33 2018.04.18 英德市英城东记水果档 18YD10033 桃李 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
34 2018.04.18 英德市英城杨能师水果档 18YD10034 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
35 2018.04.18 英德市英城杨能师水果档 18YD10035 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
36 2018.04.18 英德市英城杨能师水果档 18YD10036 香梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
37 2018.04.18 英德市英城陆记水果档 18YD10037 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
38 2018.04.18 英德市英城陆记水果档 18YD10038 雪梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
39 2018.04.18 英德市英城陆记水果档 18YD10039 香蕉 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
40 2018.04.18 英德市英城金灵花水果档 18YD10040 苹果 1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格  
41 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10043 小白菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
42 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10044 生菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
43 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10045 山东芥菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
44 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10046 豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
45 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10047 菜心 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
46 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10048 西兰花 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
47 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10049 娃娃菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
48 2018.04.18 英德市英城柏林蔬菜档 18YD10050 西芹 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
49 2018.04.18 英德市英城寿坤鲜鱼档 18YD10051 罗非鱼 1kg 孔雀石绿残留量、孔雀石绿、隐色孔雀石绿、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物 合格  
50 2018.04.18 英德市英城寿坤鲜鱼档 18YD10052 鲈鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
51 2018.04.18 英德市英城照明鱼档 18YD10053 边鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
52 2018.04.18 英德市英城照明鱼档 18YD10054 大头鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
53 2018.04.18 英德市英城照明鱼档 18YD10055 罗非鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
54 2018.04.18 英德市英城习好鱼档 18YD10056 草鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
55 2018.04.18 英德市英城习好鱼档 18YD10057 白鲫鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
56 2018.04.18 英德市英城习好鱼档 18YD10058 罗非鱼 0.5kg 孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星 合格  
57 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10059 生菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
58 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10060 芥菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
59 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10061 西兰花 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
60 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10062 长豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
61 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10063 油麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
62 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10064 韭菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
63 2018.04.18 英德市英城庆玉蔬菜档 18YD10065 青瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格  
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼