分享到:
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表(10.22)
  • 2018-10-22 00:46
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表(10.22)
序号 抽检时间 被抽检单位 抽检单编号 抽检品种 抽样数量 检验项目 检验结果
1 2018.7.10 英德市英城罗永花干货店 18BD1N0123 本地鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
2 2018.7.10 英德市英城罗永花干货店 18BD1N0125 湖南鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
3 2018.7.10 英德市英城志仁副食品店 18BD1N0131 本地鸡蛋1级 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
4 2018.7.10 英德市英城志仁副食品店 18BD1N0137 本地鸡蛋2级 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
5 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0140 芥菜 0.7kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
6 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0142 菜心 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
7 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0144 土豆 1.4kg 氟虫腈、镉、铅、氧乐果 合格
8 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0145 茄瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
9 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0146 生菜 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
10 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0147 油麦菜 0.97kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
11 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0148 娃娃菜 0.7kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
12 2018.7.10 英德市英城黄记蔬菜档 18BD1N0149 大白菜 1.2kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
13 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0150 豆角 1.1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
14 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0151 苦麦菜 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
15 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0152 大白菜 1.25kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
16 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0153 包菜 1.2kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
17 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0154 土豆 1.9kg 氟虫腈、镉、铅、氧乐果 合格
18 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0155 黄瓜 1.3kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
19 2018.7.10 英德市英城春宁蔬菜档 18BD1N0156 西芹 1.1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
20 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0157 娃娃菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
21 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0158 芥菜 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
22 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0159 韭菜 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
23 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0160 生菜 0.9kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
24 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0161 土豆 1.7kg 氟虫腈、镉、铅、氧乐果 合格
25 2018.7.10 英德市英城岩前杂货店 18BD1N0162 本地鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
26 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0163 芹菜 0.8kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
27 2018.7.10 英德市英城岩前杂货店 18BD1N0164 本地初生蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
28 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0165 黄瓜 1.1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
29 2018.7.10 英德市英城岩前杂货店 18BD1N0166 本地麻鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
30 2018.7.10 英德市英城张祝团蔬菜档 18BD1N0167 小白菜 0.9kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
31 2018.7.10 英德市英城美珍副食品店 18BD1N0168 本地鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
32 2018.7.10 英德市英城美珍副食品店 18BD1N0169 军园鸡蛋 20个 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
33 2018.8.21 英德市英城农夫鲜果店锋光分店 18BD1N0264 香蕉 1.4kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
34 2018.8.21 英德市英城农夫鲜果店锋光分店 18BD1N0265 橘子 1.3kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
35 2018.8.21 英德市英城农夫鲜果店锋光分店 18BD1N0266 苹果 1.6kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
36 2018.8.21 英德市英城农夫鲜果店锋光分店 18BD1N0267 雪梨 1.7kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
37 2018.8.21 英德市英城壹壹水果店 18BD1N0268 橘子 1.2kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
38 2018.8.21 英德市英城壹壹水果店 18BD1N0269 贡梨 2kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
39 2018.8.21 英德市英城壹壹水果店 18BD1N0270 黄桃 1.9kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
40 2018.8.21 英德市英城壹壹水果店 18BD1N0271 苹果 1.3kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
41 2018.8.22 英德市英城秋丽鸡蛋档 18BD1N0272 望埠鸡蛋 1.65kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
42 2018.8.21 英德市英城早花水果档 18BD1N0273 苹果 1.6kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
43 2018.8.21 英德市英城早花水果档 18BD1N0274 沙梨果 1.1kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
44 2018.8.21 英德市英城丽娥水果档 18BD1N0275 青苹果 1.7kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
45 2018.8.21 英德市英城丽娥水果档 18BD1N0276 橘子 1.4kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
46 2018.8.21 英德市英城丽娥水果档 18BD1N0277 水蜜桃 2.2kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
47 2018.8.21 英德市英城丽娥水果档 18BD1N0278 龙眼 1.9kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
48 2018.8.21 英德市英城宏快水果档 18BD1N0279 龙眼 2kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
49 2018.8.21 英德市英城宏快水果档 18BD1N0280 苹果 1.7kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
50 2018.8.22 英德市英城秋丽鸡蛋档 18BD1N0281 农村本地鸡蛋  1.65kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
51 2018.8.22 英德市英城秋丽鸡蛋档 18BD1N0282 小土鸡蛋 1.1kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
52 2018.8.22 英德市英城群娣百货档 18BD1N0283 本地鸡蛋 1.4kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
53 2018.8.22 英德市英城群娣百货档 18BD1N0284 外地鸡蛋 1.4kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
54 2018.8.22 英德市英城群娣百货档 18BD1N0285 北方鸡蛋 1.4kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
55 2018.8.22 英德市英城教碧蛋店 18BD1N0286 本地鸡蛋 1.4kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
56 2018.8.22 英德市英城教碧蛋店 18BD1N0287 农家鸡蛋 1.3kg 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和)、氯霉素 合格
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼