分享到:
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表
  • 2018-07-05 09:17
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
2018年英德市食品药品监督管理局抽检食用农产品信息公开表(7月5日公示)
序号 抽检时间 被抽检单位 抽检单编号 抽检品种 抽样数量 检验项目 检验结果
1 2018.5.8 英德市英城焕娣猪肉档 18BD1N0001 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
2 2018.5.8 英德市英城焕娣猪肉档 18BD1N0002 猪脚 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
3 2018.5.8 英德市英城张方杰猪肉档 18BD1N0003 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
4 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0004 韭菜 0.5kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
5 2018.5.8 英德市英城见辉猪肉档 18BD1N0005 猪瘦肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
6 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0007 西兰花 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
7 2018.5.8 英德市英城金彪鱼档 18BD1N0008 草鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
8 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0009 茄子 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
9 2018.5.8 英德市英城金彪鱼档 18BD1N0010 鲫鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
10 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0011 苦瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
11 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0012 圆辣 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
12 2018.5.8 英德市英城基远鱼档 18BD1N0013 大头鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
13 2018.5.8 英德市英城基远鱼档 18BD1N0014 非洲鲫 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
14 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0015 青瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
15 2018.5.8 英德市英城家伟蔬菜档 18BD1N0016 娃娃菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
16 2018.5.8 英德市英城继有水产品档 18BD1N0017 鲳鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
17 2018.5.8 英德市英城继有水产品档 18BD1N0018 鲫鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
18 2018.5.8 英德市英城胡娣鱼档 18BD1N0019 鲳鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
19 2018.5.8 英德市英城胡娣鱼档 18BD1N0020 钳鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
20 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0021 豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
21 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0022 猪肉 0.6kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
22 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0023 牛肉 1.7kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
23 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0024 苦麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
24 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0025 苹果 1.6kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
25 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0026 菜心 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
26 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0027 包菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
27 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0028 皇冠梨 1.8kg 敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
28 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0029 荷兰豆 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
29 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0030 四季豆 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
30 2018.5.8 英德市英城国翠菜行 18BD1N0031 青瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
31 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0033 小白菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
32 2018.5.8 英德市英城丁娣菜档 18BD1N0034 薯叶 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
33 2018.5.8 英德市英城丁娣菜档 18BD1N0035 黄瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
34 2018.5.8 英德市英城丁娣菜档 18BD1N0036 芹菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
35 2018.5.8 英德市英城丁娣菜档 18BD1N0037 豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
36 2018.5.8 英德市英城丁娣菜档 18BD1N0038 芥菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
37 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0039 大白菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
38 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0040 芥菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
39 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0041 芹菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
40 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0042 苦瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
41 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0043 上海青 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
42 2018.5.8 英德市英城满娣青菜档 18BD1N0044 豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
43 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0045 菜心 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
44 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0046 油麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
45 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0047 生菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
46 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0048 芹菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
47 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0049 韭菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
48 2018.5.8 英德市英城蔡光维青菜档 18BD1N0050 芥菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
49 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0051 豆角 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
50 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0052 通菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
51 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0053 奶白菜 0.65kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
52 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0054 通心菜 1.2kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
53 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0055 黄瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
54 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0056 苦瓜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
55 2018.5.8 英德市华府万客商业有限公司 18BD1N0057 上海青 1.1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
56 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0058 茄子 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
57 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0059 大白菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
58 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0060 油麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
59 2018.5.8 英德市英城丰记蔬菜档 18BD1N0061 番茄 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
60 2018.5.8 英德市英城荣标鱼档 18BD1N0062 非洲鲫 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
61 2018.5.8 英德市英城荣标鱼档 18BD1N0063 大头鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
62 2018.5.8 英德市英城荣标鱼档 18BD1N0064 草鱼 1kg 恩诺沙星、孔雀石绿残留量(孔雀石绿+隐色孔雀石绿)、氯霉素、呋喃咄酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物 合格
63 2018.5.8 英德市英城丁娣蔬菜档 18BD1N0065 菜心 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
64 2018.5.9 英德市英城妹记鸡档 18BD1N0066 竹丝鸡 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
65 2018.5.9 英德市英城妹记鸡档 18BD1N0067 老鸡 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
66 2018.5.9 英德市英城妹记鸡档 18BD1N0068 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
67 2018.5.9 英德市英城细强鸡档 18BD1N0069 竹丝鸡 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
68 2018.5.9 英德市英城细强鸡档 18BD1N0070 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
69 2018.5.9 英德市英城丁娣蔬菜档 18BD1N0071 韭菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
70 2018.5.9 英德市英城细强鸡档 18BD1N0072 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
71 2018.5.9 英德市英城伟娣光鸡档 18BD1N0073 竹丝鸡 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
72 2018.5.9 英德市英城伟娣光鸡档 18BD1N0074 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
73 2018.5.9 英德市英城伟娣光鸡档 18BD1N0075 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
74 2018.5.9 英德市英城平山光鸡档 18BD1N0076 竹丝鸡 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
75 2018.5.9 英德市英城平山光鸡档 18BD1N0077 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
76 2018.5.9 英德市英城平山光鸡档 18BD1N0078 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
77 2018.5.9 英德市英城文标肉档 18BD1N0079 牛肉 0.5kg 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、五氯酚 合格
78 2018.5.9 英德市英城文标肉档 18BD1N0080 牛腰 1kg 呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氯霉素、五氯酚 合格
79 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0081 西芹 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
80 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0082 芥兰 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
81 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0083 菠菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
82 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0084 油麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
83 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0085 生菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
84 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0086 通菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
85 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0087 土豆 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
86 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0088 贡梨 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、氧乐果 合格
87 2018.5.9 沃尔玛(广东)商业零售有限公司利民路分店 18BD1N0089 香蕉 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
88 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0091 黄心菜 0.75kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
89 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0092 油麦菜 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
90 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0093 白菜仔 1kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
91 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0094 西兰花 0.7kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
92 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0096 大芥菜 0.5kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
93 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0097 包菜 0.5kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
94 2018.6.7 英德市新供销启源农产品电子商务有限公司 18BD1N0098 尖椒 0.5kg 敌敌畏、毒死蜱、镉、甲胺磷、克百威、铅、氧乐果 合格
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼