分享到:
英德市2018年茶叶生产加工环节专项检查结果公示
  • 2018-10-31 00:47
  • 来源: 英德市食品药品监督管理局
  • 发布机构:
  • 【字体:    
英德市2018年茶叶生产加工环节专项检查结果公示
序号 企业名称 许可编号 检查时间 检查结果 处理结果 备注
1 英德市沁润茶业有限公司 SC11444188100020 2018.07.11 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
2 英德市科兴茶业有限公司 SC11444188100038 2018.01.08 符合 通过  
3 英德市翠香红茶厂 SC11444188100054 2018.4.17 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
4 英德市金博士制茶有限公司 SC11444188100062 2018.4.25 符合 通过  
5 英德市奇峰制茶厂 SC11444188100079 2018.7.25 符合 通过  
6 英德市德邦农业有限公司 SC11444188100100 2018.8.3 符合 通过  
7 英德市广裕茶业有限公司 SC11444188100118 2018.6.26 符合 通过  
8 英德市长虹茶业有限公司 SC11444188100126 2018.4.9 符合 通过  
9 英德市三沅红茶业有限公司 SC11444188100134 2018.9.14 符合 通过  
10 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 SC11444188100167 2018.5.4 符合 通过  
11 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 SC11444188100167 2018.10.19 符合 通过  
12 英德市上茗轩茶叶有限责任公司 SC11444188100183 2018.9.14 符合 通过  
13 英德市上好茶茶业有限公司 SC11444188100222 2018.10.18 基本符合 通过  
14 英德市三圣红茶业有限公司 SC11444188100239 2018.4.26 基本符合 限期整改 已完成整改
15 英德市嘉雁农业有限公司 SC11444188100247 2018.5.8
2018.9.21
基本符合 通过  
16 英德市天泽茶业有限公司 SC11444188100263 2018.02.06 符合 通过  
17 英德市天泽茶业有限公司 SC11444188100263 2018.9.13 基本符合 书面限期整改  
18 英德市绿环茶园有限公司 SC11444188100271 2018.9.14 符合 通过  
19 英德市施乐富农业有限公司 SC11444188100298 2018.9.14 符合 通过  
20 英德市晶鑫茶厂 SC11444188100302 2018.6.26 符合 通过  
21 英德市老一队茶业有限公司 SC11444188100319 2018.9.17 符合 通过  
22 广东德福缘茶业有限公司 SC11444188100343 2018.9.17 符合 通过  
23 英德市怡品茗茶叶股份有限公司 SC11444188100335 2018.9.17 符合 通过  
24 广东古尧农业科技有限公司 SC11444188100351 停产      
25 英德市龙润农业发展有限公司 SC11444188100378 2018.9.27 符合 通过  
26 英德积庆里茶业有限公司 SC11444188100386 2018.5.2 符合 通过  
27 英德市红门红茶业有限公司 SC11444188100425 2018.5.14 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
28 英德市艺青英石旅游有限公司 SC11444188100433 2018.1.6 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
29 英德市铭基投资有限公司 SC11444188100450 2018.07.12 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
30 英德市龙韵茶业有限公司 SC11444188100476 20181108 符合 通过  
31 英德市花岩茶厂 SC11444188100468 2018.7.25 符合 通过  
32 广东鸿雁茶业有限公司 SC11444188100484 2018.6.26 符合 通过  
33 英德市日月茶有限公司 SC11444188100175 2018.10.25 基本符合 限期整改 已完成整改
34 英德市祥兴种养专业合作社 SC11444188100492 停产      
35 英德市森绿源农业有限公司 SC11444188100513 停产      
36 英德林盛农林科技有限公司 SC11444188100548 2018.3.27 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
37 英德市尧鲤香茶叶有限公司 SC11444188100556 2018.6.14 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
38 英德市骅英农业有限公司 SC11444188100564 2018.6.11 基本符合 通过 立即配备消毒液,保持生产场所无虫害迹象
39 广东绿叶仙踪农业有限公司 SC11444188100572 2018.9.17 符合 通过  
40 清远市长湖农业有限公司 SC11444188100601 2018.6.29
2018.10.18
符合 通过  
41 英德市英州红茶业有限公司 SC11444188100610 2018.4.17 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
42 英德市华夏梦茶叶有限公司 SC11444188100628 2018.8.3 符合 通过  
43 英德市中美茶叶有限公司 SC11444188100677 2018.9.18 符合 通过  
44 英德市岩背峰林茶叶有限公司 SC11444188100685 2018.4.3/2018.7.25 符合 通过  
45 英德市英红镇波记茶厂 SC11444188100693 2018.9.18 符合 通过  
46 英德市英茶辉达电子商务有限公司 SC11444188100716 2018.3.15
2018.7.17
符合 通过  
47 英德市福缘翔食品有限公司 SC11444188100757 2018.6.20 符合 通过  
48 英德市竹屈制茶厂 SC11444188100765 2018.5.23/2018.7.25 符合/符合 通过  
49 英德市隅乡红茶业有限公司 SC11444188100781 2018.9.18 符合 通过  
50 英德市老茶园食品有限公司石灰铺分公司 SC11444188100804 2018.4.9 不符合 书面限期整改 责令改正、给予警告处罚
51 英德市老茶园食品有限公司石灰铺分公司 SC11444188100804 2018.4.9 不符合 书面限期整改 责令改正、给予警告处罚
52 英德市茶王森农业发展有限公司 SC11444188100812 2018.4.19 不符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
53 英德市国畅茶业有限公司 SC11444188100845 2018.6.12 不符合 书面限期整改 限7个工作日整改完毕并上交整改报告
54 英德八百秀才茶业有限公司 SC11444188100214 2018.3.27 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
55 英德市达泰茶业有限公司 SC11444188100853 2018.9.19 符合 通过  
56 英德创美农业发展有限公司 SC11444188100861 2018.10.29 基本符合 书面限期整改 立即向清远食药监局申请变更
57 英德创美农业发展有限公司 SC11444188100861 2018.10.29 基本符合 书面限期整改 立即向清远食药监局申请变更
58 英德英玖红茶业有限公司 SC11444188100870 2018.9.19 符合 通过  
59 英德市德源茶厂 SC11444188100896 2018.4.8 基本符合 书面限期整改 烘干车间卫生较差,立即整改
60 英德市英红镇清玥茶厂 SC11444188100915 2018.9.19 符合 通过  
61 英德市德志茶厂 SC11444188100923 2018.9.19 符合 通过  
62 英德市六福佳茗茶叶有限公司 SC11444188100940 2018.8.3 符合 通过  
63 英德市玉清茶厂 SC11444188100966 2018.9.24 符合 通过  
64 英德英驰茶业有限公司 SC11444188100974 2018.9.24 符合 通过  
65 英德市高洋茶叶有限公司 SC11444188100982 2018.9.24 符合 通过  
66 英德市品诚英红茶业有限公司 SC11444188101006 2018.9.24 符合 通过  
67 英德市红光茶厂 SC11444188101014 2018.9.25 符合 通过  
68 英德市尚品德茗茶业有限公司 SC11444188101022 2018.9.28 基本符合 限期整改 已完成整改
69 英德市汇合农业发展有限公司 SC11444188101055 2018.9.27 基本符合 限期整改 已完成整改
70 广东德高信食品加工有限公司 SC11444188101063 2018.7.25 符合 通过  
71 英德市茗香制茶厂 SC11444188101071 2018.3.28 基本符合 立即整改 已整改
72 英德市亿韵茶业有限公司 SC11444188101080 2018.9.14 符合 通过  
73 英德市英茶王茶业有限公司 SC11444188101102 2018.4.3 基本符合 书面限期整改 限7天内整改,并上交整改报告
74 英德市英茶王茶业有限公司 SC11444188101102 2018.4.3 基本符合 书面限期整改 限7天内整改,并上交整改报告
75 英德市松树岗茶厂 SC11444188101127 2018.06.12 基本符合 立即整改 已整改
76 英德市松树岗茶厂 SC11444188101127 2018.9.14 基本符合 书面限期整改  
77 英德市逢源农业有限公司 SC11444188101186 2018.9.14 基本符合 书面限期整改  
78 广东英九庄园绿色产业发展有限公司 SC11444188101194 2018.9.27 基本符合 限期整改 已完成整改
79 英德市明山农业发展有限公司 SC11444188101209 2018.9.27 符合 通过  
80 英德市恒和农业科技发展有限公司 SC11444188101250 2018.5.31
2018.10.18
符合 通过  
81 广东省英德华侨茶场茶厂 SC11444188101276 2018.3.27 基本符合 书面限期整改 已整改并提交整改报告
82 英德市石灰铺镇明元丰茶厂 SC11444188101284 2018.10.18 符合 通过  
83 英德市乐品农业有限公司 SC11444188101292 2018.8.5 符合 通过  
84 英德市伊安莃茶业有限公司 SC11444188101305 2018.8.3 基本符合 限期整改 已完成整改
85 英德市天子庆茶业有限公司 SC11444188101313 2018.5.23/2018.7.25 符合/符合 通过  
86 英德市华洋茶业有限公司 SC11444188101348 2018.9.15 基本符合 书面限期整改 已完成整改
87 英德市英红镇茶趣园制茶厂 SC11444188101372 2018.9.26 符合 通过  
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
主办 : 英德市人民政府  承办 : 英德市人民政府办公室  网站标识码 : 4418810020  粤ICP备09167971号   联系我们   网站地图 
站长统计

公安网备44188102000078号   地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼