根据《广东省卫生健康委办公室关于印发2021年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》(粤卫办监督函〔2021〕9 号)文件精神,现将2021年英德市卫生监督随机监督抽查结果公示如下:
一、抽查对象:公共场所
随机抽查数量:119
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市英红镇云岭春燕理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
2 | 英德市苗恣纤尚美容有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
3 | 英德市英城苏艺名发轩理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
4 | 英德市英城华悦保健服务中心 | 公共场所 | 未发现问题 | |
5 | 英德市英城满月馨母婴生活护理馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
6 | 英德市石灰铺镇新美理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
7 | 英德市英城菁华园素颜养生馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
8 | 英德市英城呈现美容中心 | 公共场所 | 未发现问题 | |
9 | 英德市英城创艺美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
10 | 英德市英城情缘美容堂 | 公共场所 | 未发现问题 | |
11 | 英德市英城指间美容美甲店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
12 | 英德市英城植后美容店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
13 | 英德市英城奈斯美容中心 | 公共场所 | 未发现问题 | |
14 | 英德市英城美佐理发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
15 | 英德市连江口镇萝雅蒂诗美容会所 | 公共场所 | 未发现问题 | |
16 | 英德市黎溪镇钊记专业美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
17 | 英德市桥头镇新一族发室 | 公共场所 | 未发现问题 | |
18 | 千艺美发店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
19 | 英德市东华镇东方发室 | 公共场所 | 未发现问题 | |
20 | 英德市大站镇亮剪烫染店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
21 | 英德市新海岸沐足保健中心 | 公共场所 | 未发现问题 | |
22 | 英德市望埠镇望河管理区李屋村老温泉 | 公共场所 | 未发现问题 | |
23 | 英德市英城金足阁养生保健馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
24 | 英德市英红镇金之缘休闲会所 | 公共场所 | 未发现问题 | |
25 | 英德城西汽车客运有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
26 | 英德市东华镇英华旭峰酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
27 | 英德市黄花镇月儿山居民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
28 | 英德英玖红茶业有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
29 | 英德市东华镇英华丽华商务宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
30 | 英德市英红镇国欣宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
31 | 英德市石灰铺镇仁宾宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
32 | 英德市青塘镇中良宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
33 | 英德市黄花镇星溪围民宿 | 公共场所 | 未发现问题 | |
34 | 英德市英红镇清风宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
35 | 英德市黄花峰林旅游有限公司(英西汤泉度假村) | 公共场所 | 未发现问题 | |
36 | 英德市白沙镇金业酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
37 | 英德市浛洸镇金诚旅业部 | 公共场所 | 未发现问题 | |
38 | 英德市黄花镇湾仔文哥农家菜馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
39 | 英德市东华镇大镇酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
40 | 英德市黄花镇云峰山居旅业 | 公共场所 | 未发现问题 | |
41 | 英德市银辉酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
42 | 英德市大湾镇顺发宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
43 | 英德市太阳城大酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
44 | 英德市九龙镇顺景楼民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
45 | 英德市青塘镇六天商务酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
46 | 英德市浛洸镇飞龙雨客栈 | 公共场所 | 未发现问题 | |
47 | 英德市锦尚餐饮服务有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
48 | 清远市璞驿酒店管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
49 | 英德市迎宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
50 | 英德市黄花镇刘家村民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
51 | 英德市黄花镇黄花村美食酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
52 | 英德市爱家宾馆 | 公共场所 | 未发现问题 | |
53 | 英德市艺青英石旅游有限公司石头酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
54 | 英德市黄花镇逸枫苑民宿店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
55 | 英德市栖湖酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
56 | 英德市桥头镇鑫龙商务酒店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
57 | 英德市乐星置业投资有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
58 | 英德市黎溪镇亚婆田假日酒店二分店 | 公共场所 | 未发现问题 | |
59 | 英德市丽枫酒店有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
60 | 英德市森鹏物业管理有限公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
61 | 英德市中实物业管理有限公司(维港半岛游泳池) | 公共场所 | 未发现问题 | |
62 | 惠州市健尔美健身美容服务有限公司英德分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
63 | 佛山市和诚物业服务有限公司英德市分公司 | 公共场所 | 未发现问题 | |
64 | 英德市英城丹尼美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
65 | 英德市英城许柱凤理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
66 | 英德市英城小资生活美容会所 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
67 | 英德市大站镇悦然理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
68 | 英德市九龙镇巷子理美发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
69 | 英德市英城福记理发店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
70 | 英德市西牛镇壹壹美容美甲店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
71 | 英德市英城雅图发型工作室 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
72 | 英德市青塘镇美美空间发室 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
73 | 英德市黎溪镇艾美绣美容馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
74 | 英德市九号公馆娱乐发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
75 | 英德市白沙镇金缘休闲会所 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
76 | 英德市英红镇云岭云水酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
77 | 英德市英城云栖酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
78 | 英德市黄花镇源兴明镜潭农家乐店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
79 | 英德市九龙镇凤安居旅店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
80 | 英德市黄花谷度假村有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
81 | 英德市浛洸镇栢利酒楼 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
82 | 英德市英红镇顺通酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
83 | 英德市盈曼酒店管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
84 | 英德市英红镇经典酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
85 | 幸福汇(英德)旅游文化发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
86 | 英德市英城聚贤阁旅业 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
87 | 英德市英城帝客酒店 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
88 | 英德市英城金莱商务宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
89 | 英德市桥头镇华盛商务宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
90 | 英德市华海宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
91 | 英德市九龙镇幸福之家民宿 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
92 | 英德市英红镇康明宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
93 | 英德市金三角大酒店有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
94 | 英德市大站镇叙福宾馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
95 | 英德天鹅湖酒店有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
96 | 韶关市冠立文体有限公司英德分公司(碧桂园游泳场) | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
97 | 英德市信仰体育服务管理有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
98 | 英德市长兴旅游发展有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
99 | 英德市英城鸿达游泳池管理服务中心 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
100 | 广州恩达物业管理有限公司英德分公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
101 | 英德市中联健身有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
102 | 广东宝墩湖温泉假日酒店有限公司 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
103 | 英德市连江口镇云海碱泉养生公馆 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
104 | 英德市英城维纳丝美容院 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 | |
105 | 英德市白沙镇泳乐山泉游泳场 | 公共场所 | 单位歇业 | |
106 | 英德市正方体育发展有限公司(新天地中心广场游泳池) | 公共场所 | 单位歇业 | |
107 | 广州尚澳体育发展有限公司 | 公共场所 | 单位关闭 | |
108 | 英德市英城功夫健身俱乐部 | 公共场所 | 单位关闭 | |
109 | 英德市美玲沐足馆 | 公共场所 | 单位关闭 | |
110 | 英德市横石塘镇横石塘宾馆 | 公共场所 | 单位关闭 | |
111 | 英德市浛洸镇乐康美容养生馆 | 公共场所 | 单位关闭 | |
112 | 英德市英城卡宴理发店 | 公共场所 | 单位关闭 | |
113 | 英德市英城秀秀理发店 | 公共场所 | 单位关闭 | |
114 | 英德市英城逆时光美容中心 | 公共场所 | 单位关闭 | |
115 | 英德市英城萍姐美发室 | 公共场所 | 单位关闭 | |
116 | 英德溶洞温泉度假村有限公司 | 公共场所 | 单位关闭 | |
117 | 英德市金钻保健休闲中心 | 公共场所 | 单位关闭 | |
118 | 英德市大湾镇鑫煌宾馆 | 公共场所 | 单位关闭 | |
119 | 英德市石灰铺镇雅轩理发店 | 公共场所 | 单位关闭 |
二、抽查对象:集中式供水单位
随机抽查数量:12
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况、从业人员健康体检情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市润安自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
2 | 英德市逸泉水业有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
3 | 英德市东华镇东宝供水有限责任公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
4 | 英德市利源供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
5 | 英德市金泰供水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
6 | 英德市润泽自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
7 | 英德市大湾镇英源自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
8 | 英德市柏顺自来水有限公司 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
9 | 英德市西牛镇源源自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
10 | 英德市沙口供水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
11 | 英德市柏顺自来水有限公司英红水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 | |
12 | 英德市石灰铺镇雨成自来水厂 | 集中式供水单位 | 未发现问题 |
三、抽查对象:中小学校、托幼机构、校外培训机构
随机抽查数量:37
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:监督检查卫生管理情况及监督检测等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市第七小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
2 | 英德市浛洸镇初级中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
3 | 横石塘镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
4 | 英德市青塘镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
5 | 英德市英城街中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
6 | 英德市清涟小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
7 | 英德市华粤中英文学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
8 | 英德市大湾中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
9 | 沙口中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
10 | 桥头镇英东中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
11 | 东华镇英华小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
12 | 英德市田家炳中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
13 | 英德市黎溪镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
14 | 桥头镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
15 | 英德市第一中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
16 | 英德市华粤艺学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
17 | 英德市英城街中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
18 | 英德市英红中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 中小学校 |
19 | 百花实验幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
20 | 英州实验幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
21 | 英德市凤凰城国际艺术幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
22 | 英德市富域城幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
23 | 英德市市区QQ幼稚园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
24 | 英德市爱丁堡幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
25 | 英德华粤艺术幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
26 | 英德市龙湾幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
27 | 英德市国熙广英幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
28 | 英德市三之三鸿达花园幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
29 | 大站镇中心幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
30 | 英红镇中心幼儿园 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 托幼机构 |
31 | QQ英语培训中心 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
32 | 奇趣托管中心 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
33 | 朗程优能托管中心 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
34 | 优思教育培训中心 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
35 | 英德华文文化艺术培训有限公司 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
36 | 启智培训中心 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
37 | 英立思 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 | 校外培训机构 |
四、抽查对象:传染病防治
随机抽查数量:3
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:传染病防治监督抽查,包括预防接种管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市大湾镇卫生院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
2 | 广东省英德市人民医院 | 传染病防治 | 未发现问题 | |
3 | 英德市疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 未发现问题 |
五、抽查对象:医疗卫生
随机抽查数量: 2
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:医疗机构监督(包括医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况等)、采供血机构监督(包括)资质管理、血源管理、血液检测、包装储存运输等)
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市大湾镇卫生院 | 医疗卫生 | 未发现问题 | |
2 | 英德市慢性病防治医院 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
六、抽查对象:放射卫生
随机抽查数量: 1
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:建设项目管理情况、放射诊疗场所管理及其防护措施情况、放射诊疗设备管理情况、放射工作人员管理情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 英德市桥头镇卫生院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
七、抽查对象:职业卫生
随机抽查数量: 63
抽样方式:国家随机监督抽查
抽查内容:用人单位的职业病防治管理组织和措施建立、职业卫生培训、建设项目职业病防护设施“三同时”、职业病危害项目申报、工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测评价开展情况等
序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 检查结果 | 备注 |
1 | 台泥(英德)水泥有限公司大杷山-猴岩西山石灰石矿 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
2 | 英德市洪昌矿业有限公司大湾交塘铅锌矿 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
3 | 英德兴泰矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
4 | 英德市福能铝铜金属制品有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
5 | 英德市华新石英砂有限公司狮子口石英砂岩矿 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
6 | 韶关市源盛矿业有限公司英德市大镇韫山栋铅锌矿 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
7 | 英德安达矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
8 | 英德市永福矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
9 | 英德市茶果示范场黄昏山石灰岩矿 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
10 | 英德市白沙镇矿产开发公司石园石场 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
11 | 英德市洪昌矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
12 | 英德市朗新石料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
13 | 德鑫矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
14 | 英德市炜安泰矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
15 | 清远市富盛矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
16 | 广东省粤材非金属矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
17 | 英德市榔社矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
18 | 英德港湾新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
19 | 英德市日昇矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
20 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
21 | 英德市永添矿业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
22 | 广东埃力生高新科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
23 | 英德市恒和建筑材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
24 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
25 | 广东奥胜新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
26 | 广东和祥环保材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
27 | 广东立方体环保混凝土科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
28 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
29 | 英德八达玻璃有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
30 | 广东省英红华侨水泥厂 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
31 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
32 | 英德市华信滤清器有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
33 | 本州电池(英德)有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
34 | 广东方中高新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
35 | 英德市云超聚合材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
36 | 广东金高丽新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
37 | 广东依斯特新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
38 | 英德市捷成化工有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
39 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
40 | 英德市仕曼奇化学工业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
41 | 广东锐涂精细化工有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
42 | 英德科迪颜料技术有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
43 | 清远贝特新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
44 | 清远慧谷新材料技术有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
45 | 清远市贝客音涂料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
46 | 清远市柯林达新材料有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
47 | 广东泰强科技实业有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
48 | 英德市明浩金属制品有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
49 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
50 | 英德市匠心新材股份有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
51 | 时代(英德)皮具制品有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
52 | 英德市极丰染织有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
53 | 英德卓佳玩具有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
54 | 三耀(英德)礼品包装有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
55 | 英德市宏利皮革有限公司 | 职业卫生 | 未发现问题 | |
56 | 英德市创亿石英石销售有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
57 | 英德市冠宇矿产实业有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
58 | 英德市粤澳矿业有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
59 | 英德市华新石英砂有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
60 | 英德市鸿泰玻璃有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
61 | 英德市英南水泥有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
62 | 粤华铸造有限责任公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 | |
63 | 广东卫斯理化工科技有限公司 | 职业卫生 | 发现问题已责令改正 |
2021年11月10日