| 英德市2018年地方政府新增债务限额资金安排表 |
| 单位:亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 安排债券规模 |
| 1 | 汕昆高速公路资本金 | 政府收费高速公路 | 清远交投公司 | 专项债券 | 2.19 |
| 2 | 北江(乌石至三水河口)航道扩能升级工程 | 水利建设 | 省北江航道公司 | 专项债券 | 0.56 |
| 3 | 英德市区北江西岸滨江路(三桥至观音山大道段)工程 | 道路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.14 |
| 4 | 英德市市区鹤岗路市政道路工程 | 道路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.06 |
| 5 | 英德市西环快速路道路工程(KO+000-K2+400) | 道路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.15 |
| 6 | 英红园起步区吉祥路道路基础设施建设项目 | 其他公路 | 英红园管委会 | 专项债券 | 0.03 |
| 7 | 英德市第二中学艺术大楼和学生宿舍综合楼建设工程 | 普通高中 | 教育局 | 专项债券 | 0.05 |
| 8 | 英德市横石水镇卫生院综合楼 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.04 |
| 9 | 英德市中医院业务用房改扩建工程二期工程 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.06 |
| 10 | 英德市海螺水泥公司进厂公路路面改造工程 | 其他公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.01 |
| 11 | 英德市X366线九龙至沙坝大修工程 | 其他公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.03 |
| 12 | 东华镇中心卫生院迁建项目 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.31 |
| 13 | 英德市浛洸镇中心卫生院门诊与公共卫生服务大楼改建工程和续建项目 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.07 |
| 14 | 英德市东华镇水口寺桥至茶山公路新建工程 | 农村公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.02 |
| 15 | 英德市中医院业务用房改扩建工程 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.13 |
| 16 | 英德市中医院医教楼工程 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.08 |
| 17 | 教育西路路面及排水工程 | 道路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.02 |
| 18 | 英红园粤北产业新城万福北路一期道路工程建设项目 | 道路 | 英红园管委会 | 专项债券 | 0.15 |
| 19 | 英德市马山公路改造工程(浈阳西路—金子山一号路) | 其他公路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.53 |
| 20 | 英德市委党校新校园工程 | 其他教育 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.86 |
| 21 | 英德市中医院业务用房改扩建工程连廊及地下室工程 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.05 |
| 22 | 仙湖湾文化街工程 | 其他市政建设 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.06 |
| 23 | 英德市黄花镇卫生院综合业务楼及设备房工程 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.04 |
| 24 | 英德市人民医院内儿科、急诊业务用房建设项目 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.04 |
| 25 | 英德市体育训练综合楼 | 体育 | 文广新局 | 专项债券 | 0.05 |
| 26 | 黄陂小学教学楼 | 义务教育 | 教育局 | 专项债券 | 0.03 |
| 27 | 英德市白沙镇卫生院综合业务楼 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.04 |
| 28 | 九龙镇第二小学教学楼 | 义务教育 | 教育局 | 专项债券 | 0.02 |
| 29 | 英德市英红镇滨江路堤路结合建设工程 | 其他农林水利建设 | 北防局 | 专项债券 | 0.38 |
| 30 | 沙口中学学生饭堂和校门 | 义务教育 | 教育局 | 专项债券 | 0.01 |
| 31 | 英德市云山水厂江湾取水工程 | 其他市政建设 | 代建中心 | 专项债券 | 0.70 |
| 32 | 英德市省道S292延长线一级公路新建工程 | 二级公路 | 公路局 | 专项债券 | 0.10 |
| 33 | 英德市金竹园生活垃圾简易填埋场污染控制工程 | 其他市政建设 | 代建中心 | 专项债券 | 0.03 |
| 34 | 英德市村村通自来水工程 | 农村饮水安全 | 水务局 | 专项债券 | 0.40 |
| 35 | 英德市望埠镇卫生院门诊综合楼及连廊工程 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.05 |
| 36 | 清远华侨工业园金北大道工程 | 其他公路 | 清华园管委会 | 专项债券 | 0.08 |
| 37 | 英德市市区马山公路道路改造工程(西环快速路-和平北路段) | 道路 | 规划城管局 | 专项债券 | 0.20 |
| 38 | 英德市江湾污水提升泵站及管网(江湾排涝站至滨江尚品段)建设工程 | 其他市政建设 | 代建中心 | 专项债券 | 0.02 |
| 39 | 英德市仙水东湖污水管网改造工程 | 其他市政建设 | 代建中心 | 专项债券 | 0.03 |
| 40 | 沙口镇土地储备 | 土地储备 | 土储局 | 土地储备专项债券 | 0.60 |
| 41 | 银英公路大修工程 | 二级公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.05 |
| 42 | 英德市委党校新校园工程(设备购置) |
| 党校 | 专项债券 | 0.13 |
| 43 | Y410线勤三公路改造工程 | 农村公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.07 |
| 44 | 省道S348线英德市浛洸至九龙金丰段改建工程 | 二级公路 | 公路局 | 专项债券 | 0.17 |
| 45 | 2018年新农村公路硬底化 | 其他公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.14 |
| 46 | 英德市县道407线K13+000至K43+000段路面改造工程 | 农村公路 | 交通局 | 专项债券 | 0.01 |
| 47 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 | 公立医院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.15 |
| 48 | 沙口镇卫生院业务综合楼、防疫中心及门卫室 | 乡镇卫生院 | 卫计局 | 专项债券 | 0.02 |
| 注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 |