| 2018年地方政府债券使用情况表 |
| 单位:亿元 |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
| 英德市公路建设资金 | XMWH4418810003180010017170801112959 | 二级公路 | 财政 | 英德市财政局 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 沙口中学学生饭堂和校门建设工程 | PROJ441881502434001-00000001 | 义务教育 | 人民政府 | 沙口镇人民政府 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 省道S348线英德市浛洸至九龙金丰段改建工程 | P18441881-0009 | 非收费一级公路 | 交通 | 英德市公路局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 仙湖湾文化街工程 | P18441881-0067 | 其他市政建设 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 沙口中学学生饭堂和校门 | P16441881-0012 | 义务教育 | 教育 | 英德市沙口镇第一中学 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市望埠镇卫生院门诊综合楼及连廊工程项目 | P16441881-0004 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市望埠镇卫生院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 英德市英红镇滨江路堤路结合建设工程 | P10441881-0002 | 水利建设 | 水利 | 英德市北江防护体系建设管理局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市学校建设资金 | XMWH4418810003180010022170801114656 | 义务教育 | 财政 | 英德市财政局 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英德市村村通自来水工程 | XMWH4418810003180010019170801113603 | 农村饮水安全 | 财政 | 英德市财政局 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市英红镇滨江路堤路结合建设工程 | P10441881-0001 | 道路 | 水利 | 英德市北江防护体系建设管理局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市横石水镇卫生院综合楼工程项目 | P17441881-0003 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市横石水镇卫生院 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 东华镇中心卫生院迁建项目 | P18441881-0004 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市东华镇中心卫生院 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 英德市云山水厂取水工程 | P18441881-0010 | 其他农林水利建设 | 建设 | 英德市代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 英德市中医院业务用房改扩建工程 | P18441881-0015 | 公立医院 | 卫生 | 英德市中医院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市委党校新校园工程 | P15441881-0002 | 其他教育 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 英德市江湾污水提升泵站及管网(江湾排涝站至滨江尚品段)建设工程 | P18441881-0016 | 其他市政建设 | 建设 | 英德市代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市县道407线K13+000至K43+000段路面改造工程 | P18441881-0062 | 农村公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市区北江西岸滨江路(三桥至观音山大道段)工程 | P14441881-0002 | 道路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 英德市体育训练综合楼 | P18441881-0023 | 体育 | 文化 | 英德市文化广电新闻出版局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | P18441881-0019 | 公立医院 | 卫生 | 英德市妇幼保健院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市市区鹤岗路市政道路工程 | P18441881-0013 | 道路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市西环快速路道路工程(K0+000-K2+400) | P13441881-0001 | 道路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 综合大楼 | CXMWH4418810003610060003140212221139 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市黄花镇卫生院 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 北江航道扩能升级工程 | XMWH4418810003180010015170801111955 | 水利建设 | 财政 | 英德市财政局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 沙口镇土地储备 | P18441881-0008 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 英德市土地开发储备局 | 土地储备专项债券 | 0.60 | 2018-07 |
| 2017年土地储备项目 | P17441881-0062 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 英德市土地开发储备局 | 专项债券 | 1.09 | 2017-08 |
| 英德市市区马山公路道路改造工程(西环快速路-和平北路段 | P18441881-0038 | 道路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市中医院业务用房改扩建工程二期 | P17441881-0005 | 公立医院 | 卫生 | 英德市中医院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市第二中学艺术大楼和学生宿舍综合楼 | P15441881-0001 | 普通高中 | 教育 | 英德市第二中学 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英德市人民医院内儿科、急诊业务用房建设项目 | P18441881-0003 | 公立医院 | 卫生 | 英德市人民医院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 省道S292线延长线一级公路新建工程 | P17441881-0006 | 二级公路 | 交通 | 英德市公路局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英红园起步区吉祥路道路基础设施建设项目 | P18441881-0012 | 其他公路 | 人民政府 | 清远华侨工业园英德英红园管理委员会 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 英德市英红镇英红中学配电房工程 | PROJ441881522434001-00000001 | 普通高中 | 人民政府 | 英红镇人民政府 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英德市体育训练综合楼建设工程 | PROJ441881357001-00000001 | 体育 | 文化 | 英德市文化广电新闻出版局 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英德市英红镇11个村级小学公共设施改造和维护工程项目 | PROJ441881522434001-00000002 | 义务教育 | 人民政府 | 英红镇人民政府 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英德市村村通自来水工程 | P16441881-0009 | 农村饮水安全 | 水利 | 英德市水务局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 教育西路路面及排水工程 | P18441881-0068 | 道路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 金竹园生活生活简易填埋场 | P18441881-0018 | 其他市政建设 | 建设 | 英德市代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英红园粤北产业新城万福北路一期道路工程项目 | P18441881-0063 | 道路 | 人民政府 | 清远华侨工业园英德英红园管理委员会 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 2018年新农村公路硬底化 | P16441881-0002 | 其他公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 清华园金北大道工程项目 | P18441881-0005 | 其他公路 | 其他部门 | 清远华侨工业园管理委员会 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 英德市白沙镇卫生院综合业务楼 | P17441881-0004 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市白沙镇卫生院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 英德市中医院医教楼工程 | P16441881-0010 | 公立医院 | 卫生 | 英德市中医院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市仙水东湖污水管网改造工程 | P18441881-0017 | 其他市政建设 | 建设 | 英德市代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市X366线九龙至沙坝大修工程 | P16441881-0006 | 其他公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 汕昆高速公路资本金 | P14441881-0001 | 政府收费高速公路 | 财政 | 英德市财政局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市马山公路改造工程(浈阳西路-金子山一号路段) | P18441881-0001 | 其他公路 | 建设 | 英德市规划和城市综合管理局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 1.72 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 英德市海螺水泥公司进厂公路路面改造 | P16441881-0005 | 其他公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 省道S348线英德市浛洸至九龙金丰段改建工程 | P13441881-0002 | 二级公路 | 交通 | 英德市公路局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.41 | 2018-07 |
| 黄花卫生院综合业务楼及设备房工程 | P17441881-0060 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市黄花镇卫生院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 石灰铺Y410线勤丰至三门段公路路面改造工程 | P18441881-0058 | 农村公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 沙口镇卫生院业务综合楼、防疫中心 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市沙口镇卫生院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 银英公路大修工程 | P18441881-0066 | 二级公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 清华园基础设施建设工程 | XMWH4418810003180010014170801111351 | 其他市政建设 | 财政 | 英德市财政局 | 专项债券 | 0.90 | 2017-07 |
| 英红园粤北产业新城万福北路一期道路工程项目 | P18441881-0011 | 其他公路 | 人民政府 | 清远华侨工业园英德英红园管理委员会 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市浛洸镇中心卫生院门诊与公共卫生服务大楼改建工程续建项目 | P16441881-0003 | 乡镇卫生院 | 卫生 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 3.42 | 2018-07 |
| 九龙镇第二小学教学楼 | P16441881-0011 | 义务教育 | 教育 | 英德市九龙镇中心小学 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市中医院业务用房改扩建工程连廊及地下室工程 | P16441881-0013 | 公立医院 | 卫生 | 英德市中医院 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市村村通自来水工程 | P18441881-0014 | 农村饮水安全 | 水利 | 英德市水务局 | 普通专项债券 | 3.42 | 2018-07 |
| 英德市东华镇水口寺桥至茶山公路新建工程 | P12441881-0001 | 农村公路 | 交通 | 英德市交通局 | 普通专项债券 | 1.72 | 2018-07 |
| 2017年英德市土地储备资金 | XMWH4418810003180010027180104173156 | 土地储备 | 财政 | 英德市财政局 | 专项债券 | 1.09 | 2017-08 |
| 黄陂小学教学楼 | P17441881-0061 | 义务教育 | 教育 | 英德市东华镇黄陂小学 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 英德市云山水厂江湾取水工程 | P17441881-0059 | 其他市政建设 | 建设 | 英德市代建项目管理中心 | 普通专项债券 | 3.41 | 2018-07 |
| 注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |