| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2019年广东省北部生态发展区生态环保建设专项债券(一期)--2019年广东省政府专项债券(十九期) | 104616 | 其他自平衡专项债券 | 0.29 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 | 垃圾处理,其他市政设施资产,水利建设,污水处理 | 1.40 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
|
| 2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 104623 | 其他自平衡专项债券 | 7.96 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 | 二级公路及其他公路,供水,公立医院,其他交通设施类资产,其他农林水利资产,其他市政设施资产,其他医疗与社会保障资产,其他政权建设资产,其他资产,桥梁,市政道路,铁路,污水处理,乡镇卫生院,一级公路,义务教育阶段学校 | 59.35 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
|
| 2020年广东省民生服务专项债券(一期)--2020年广东省政府专项债券(二十期) | 104756 | 其他自平衡专项债券 | 1.40 | 2020-01-17 | 3.34 | 10年 | 公立医院 | 7.35 | 1.40 | 3.50 | 1.40 | 0.00 |
|
| 2020年广东省新基建专项债券(二期)--2020年广东省政府专项债券(四十五期) | 104804 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2020-05-12 | 3.66 | 30年 | 其他市政设施资产 | 2.80 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 0.00 |
|
| 2020年广东省农林水利专项债券(三期)--2020年广东省政府专项债券(五十期) | 104809 | 其他自平衡专项债券 | 0.61 | 2020-05-12 | 2.88 | 10年 | 农业及农村建设 | 11.20 | 0.61 | 2.21 | 0.61 | 0.00 |
|
| 2020年广东省农林水利专项债券(四期)--2020年广东省政府专项债券(五十一期) | 104810 | 其他自平衡专项债券 | 1.19 | 2020-05-12 | 3.66 | 30年 | 其他农林水利资产 | 4.70 | 1.19 | 1.40 | 1.19 | 0.00 |
|
| 2020年广东省民生服务专项债券(四期)--2020年广东省政府专项债券(五十四期) | 104813 | 其他自平衡专项债券 | 1.60 | 2020-05-12 | 2.88 | 10年 | 公立医院,乡镇卫生院 | 11.88 | 1.60 | 2.11 | 1.60 | 0.00 |
|
| 2020年广东省农林水利专项债券(五期)--2020年广东省政府专项债券(七十六期) | 2005754 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2020-08-11 | 3.21 | 10年 | 农业及农村建设 | 11.20 | 0.50 | 2.21 | 0.50 | 0.00 |
|
| 2020年广东省农林水利专项债券(七期)--2020年广东省政府专项债券(七十八期) | 2005756 | 其他自平衡专项债券 | 1.10 | 2020-08-11 | 3.98 | 30年 | 其他农林水利资产,水利建设,污染防治 | 29.13 | 1.10 | 3.32 | 1.10 | 0.00 |
|
| 2020年广东省生态环保专项债券(七期)--2020年广东省政府专项债券(七十九期) | 2005757 | 其他自平衡专项债券 | 0.89 | 2020-08-11 | 3.82 | 20年 | 污染防治 | 2.27 | 0.89 | 1.19 | 0.89 | 0.00 |
|
| 2020年广东省民生服务专项债券(七期)--2020年广东省政府专项债券(八十一期) | 2005759 | 其他自平衡专项债券 | 2.11 | 2020-08-11 | 3.7 | 15年 | 公立医院,体育场馆及设施,文化馆及设施 | 5.91 | 2.11 | 2.22 | 2.11 | 0.00 |
|
| 2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)--2020年广东省政府专项债券(八十六期) | 2005764 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2020-08-11 | 3.98 | 30年 | 其他市政设施资产 | 4.74 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 0.00 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|