单位:亿元
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 41.18 | 41.18 |
| 其中:一般债务 | 16.19 | 16.19 |
| 专项债务 | 24.99 | 24.99 |
| 二、2019年地方政府债务限额 | 46.82 | 46.82 |
| 其中:一般债务 | 19.87 | 19.87 |
| 专项债务 | 26.95 | 26.95 |
| 三、2020年地方政府债务发行决算数 | 13.03 | 13.03 |
| 新增一般债券发行额 | 1.40 | 1.40 |
| 再融资一般债券发行额 | 0.88 | 0.88 |
| 新增专项债券发行额 | 10.70 | 10.70 |
| 再融资专项债券发行额 | 0.05 | 0.05 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2020年地方政府债务还本决算数 | 1.52 | 1.16 |
| 一般债务 | 0.55 | 0.55 |
| 专项债务 | 0.97 | 0.97 |
| 五、2020年地方政府债务付息决算数 | 2.62 | 2.62 |
| 一般债务 | 0.99 | 0.99 |
| 专项债务 | 1.63 | 1.63 |
| 六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 53.04 | 53.04 |
| 其中:一般债务 | 17.36 | 17.36 |
| 专项债务 | 35.69 | 35.69 |
| 七、2020年地方政府债务限额 | 58.90 | 58.90 |
| 其中:一般债务 | 21.25 | 21.25 |
| 专项债务 | 37.65 | 37.65 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。