2021年--2022年末英德市发行的新增地方政府一般债券情况表
-
2023-06-06 14:53
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2021年广东省政府一般债券(四期) | 104981 | 一般债券 | 0.90 | 2021-04-20 | 3.41 | 10年 | 11.1194 | 3.6000 | 1.0000 | 1.0000 |
|
| 2021年广东省政府一般债券(七期) | 2105267 | 一般债券 | 0.10 | 2021-06-08 | 3.32 | 10年 | 6.0194 | 3.6000 | 0.5000 | 0.5000 |
|
| 2021年广东省政府一般债券(八期) | 2105690 | 一般债券 | 0.05 | 2021-08-18 | 3.03 | 7年 | 0.7838 | 0.0000 | 0.0742 | 0.0742 |
|
| 2021年广东省政府一般债券(十三期) | 173881 | 一般债券 | 0.47 | 2021-11-18 | 3.48 | 15年 | 18.9590 | 11.1691 | 1.3742 | 1.3742 |
|
| 2022年广东省政府一般债券(四期) | 2205690 | 一般债券 | 0.25 | 2022-05-12 | 2.93 | 7年 | 18.1752 | 11.1691 | 1.3000 | 1.3000 |
|
| 2022年广东省政府一般债券(五期) | 2205691 | 一般债券 | 0.25 | 2022-05-12 | 2.92 | 10年 | 18.1752 | 11.1691 | 1.3000 | 1.3000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |