| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2021年广东省民生服务专项债券(三期)--2021年广东省政府专项债券(十七期) | 104995 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2021-04-20 | 3.89 | 20年 | 1010311 市政公共基础设施(公共文化体育设施) | 1.6306 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券(三期)--2021年广东省政府专项债券(二十二期) | 198000 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2021-04-20 | 3.92 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.8000 | 1.3000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)--2021年广东省政府专项债券(四十九期) | 2105288 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-06-08 | 3.78 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.8000 | 1.3000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十七期) | 2105702 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-08-18 | 3.58 | 30年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 2.6270 | 2.0800 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十一期) | 2105696 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2021-08-18 | 3.13 | 10年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 2.1057 | 1.6000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券(四期)--2021年广东省政府专项债券(四十七期) | 2105286 | 其他自平衡专项债券 | 0.22 | 2021-06-08 | 3.32 | 10年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 5.8737 | 4.6400 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省保障性安居工程专项债券(三期)--2021年广东省政府专项债券(五十期) | 2105289 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2021-06-08 | 3.32 | 10年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 2.1057 | 1.6000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(十五期) | 2205354 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2022-03-15 | 3.32 | 20年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.8306 | 1.7000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(二十期) | 2205694 | 其他自平衡专项债券 | 0.41 | 2022-05-12 | 2.92 | 10年 | 1010309 市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施)、1010400 其他公共基础设施 | 3.0197 | 2.3100 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十三期) | 2105698 | 其他自平衡专项债券 | 0.48 | 2021-08-18 | 3.13 | 10年 | 1010306 市政公共基础设施(供水设施)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 13.7077 | 9.0700 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(二十九期) | 2271023 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程) | 16.5000 | 4.9200 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(七十三期) | 198102 | 其他自平衡专项债券 | 0.64 | 2021-10-22 | 3.25 | 10年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 11.1471 | 7.3533 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(十三期) | 2205352 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2022-03-15 | 2.92 | 10年 | 1010309 市政公共基础设施(城市排水和污水处理设施)、1010400 其他公共基础设施 | 3.0197 | 2.3100 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(十四期) | 2205353 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2022-03-15 | 3.23 | 15年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 17.6300 | 5.8240 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(九期) | 2205079 | 其他自平衡专项债券 | 0.77 | 2022-01-24 | 3.4 | 30年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 29.5746 | 15.7600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十六期) | 2105701 | 其他自平衡专项债券 | 0.90 | 2021-08-18 | 3.45 | 20年 | 1010203 水利公共基础设施(灌溉工程) | 4.2570 | 3.3000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(二十一期) | 2205695 | 其他自平衡专项债券 | 0.95 | 2022-05-12 | 3.23 | 15年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 17.6300 | 5.8240 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省民生服务专项债券(四期)--2021年广东省政府专项债券(十八期) | 104996 | 其他自平衡专项债券 | 0.11 | 2021-04-20 | 3.92 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.6270 | 2.0800 | 0.1070 | 0.1070 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省民生服务专项债券(八期)--2021年广东省政府专项债券(四十五期) | 2105284 | 其他自平衡专项债券 | 0.19 | 2021-06-08 | 3.79 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.6270 | 2.0800 | 0.1930 | 0.1930 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十二期) | 2105697 | 其他自平衡专项债券 | 0.39 | 2021-08-18 | 3.13 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010311 市政公共基础设施(公共文化体育设施) | 12.8008 | 8.2533 | 0.3908 | 0.3908 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(八十三期) | 173882 | 其他自平衡专项债券 | 0.42 | 2021-11-18 | 3.18 | 10年 | 1010311 市政公共基础设施(公共文化体育设施)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 5.2943 | 3.7400 | 0.4213 | 0.4213 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省民生服务专项债券(一期)--2021年广东省政府专项债券(十五期) | 104993 | 其他自平衡专项债券 | 0.67 | 2021-04-20 | 3.41 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施、1010311 市政公共基础设施(公共文化体育设施) | 11.2814 | 7.0533 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省民生服务专项债券(五期)--2021年广东省政府专项债券(四十二期) | 2105281 | 其他自平衡专项债券 | 0.73 | 2021-06-08 | 3.32 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施、1010311 市政公共基础设施(公共文化体育设施) | 11.2814 | 7.0533 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省农林水利专项债券(六期)--2021年广东省政府专项债券(三十八期) | 2105277 | 其他自平衡专项债券 | 0.77 | 2021-06-08 | 3.77 | 30年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程)、1010202 水利公共基础设施(治涝工程)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 33.5615 | 17.8700 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(三十期) | 2271024 | 其他自平衡专项债券 | 1.20 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 7.1236 | 4.2600 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省农林水利专项债券(三期)--2021年广东省政府专项债券(十一期) | 104989 | 其他自平衡专项债券 | 1.23 | 2021-04-20 | 3.92 | 30年 | 1010306 市政公共基础设施(供水设施)、1010400 其他公共基础设施 | 11.8464 | 10.0400 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(二十三期) | 2205697 | 其他自平衡专项债券 | 1.30 | 2022-05-12 | 3.28 | 20年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程)、1010203 水利公共基础设施(灌溉工程)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 29.4366 | 12.4200 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十五期) | 2105700 | 其他自平衡专项债券 | 1.44 | 2021-08-18 | 3.45 | 20年 | 1010400 其他公共基础设施、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 15.3667 | 8.6100 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(十六期) | 2205355 | 其他自平衡专项债券 | 1.53 | 2022-03-15 | 3.49 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施、1010306 市政公共基础设施(供水设施)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 17.8554 | 11.7200 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(三十一期) | 2271025 | 其他自平衡专项债券 | 1.92 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010203 水利公共基础设施(灌溉工程)、1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程)、1010202 水利公共基础设施(治涝工程)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 72.3062 | 30.7400 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(八十五期) | 173884 | 其他自平衡专项债券 | 2.87 | 2021-11-18 | 3.45 | 20年 | 1010208 水利公共基础设施(水库工程)、1010203 水利公共基础设施(灌溉工程)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010400 其他公共基础设施 | 62.4567 | 21.8100 | 2.8700 | 2.8700 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(七十五期) | 198104 | 其他自平衡专项债券 | 4.99 | 2021-10-22 | 3.63 | 20年 | 1010203 水利公共基础设施(灌溉工程)、1010400 其他公共基础设施、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 80.0095 | 37.2200 | 4.9900 | 4.9900 | 0.0000 |
|
| 2022年广东省政府专项债券(二十五期) | 2205699 | 其他自平衡专项债券 | 5.72 | 2022-05-12 | 3.4 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施、1010306 市政公共基础设施(供水设施)、1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施)、1010203 水利公共基础设施(灌溉工程)、1010202 水利公共基础设施(治涝工程) | 91.8157 | 43.6500 | 5.7200 | 5.7200 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(七十六期) | 198105 | 其他自平衡专项债券 | 5.76 | 2021-10-22 | 3.69 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施、1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程)、1010202 水利公共基础设施(治涝工程)、1010306 市政公共基础设施(供水设施) | 44.4836 | 27.7600 | 5.7600 | 5.7600 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(六十八期) | 2105703 | 其他自平衡专项债券 | 1.85 | 2021-08-18 | 3.58 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施、1010202 水利公共基础设施(治涝工程) | 20.4114 | 13.8100 | 1.8522 | 1.8522 | 0.0000 |
|
| 2021年广东省政府专项债券(八十六期) | 173885 | 其他自平衡专项债券 | 2.72 | 2021-11-18 | 3.59 | 30年 | 1010400 其他公共基础设施、1010202 水利公共基础设施(治涝工程)、1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程)、1010202 水利公共基础设施(治涝工程) | 41.8566 | 24.1800 | 2.7248 | 2.7248 | 0.0000 |
|
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |