单位:亿元
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
| 一、2022年发行预计执行数 | A=B+D | 19.91 | 19.91 |
| (一)一般债券 | B | 1.30 | 1.30 |
| 其中:再融资债券 | C | 0.80 | 0.80 |
| (二)专项债券 | D | 18.61 | 18.61 |
| 其中:再融资债券 | E | 2.61 | 2.61 |
| 二、2022年还本预计执行数 | F=G+H | 3.42 | 3.42 |
| (一)一般债券 | G | 0.80 | 0.80 |
| (二)专项债券 | H | 2.61 | 2.61 |
| 三、2022年付息预计执行数 | I=J+K | 3.74 | 3.74 |
| (一)一般债券 | J | 0.76 | 0.76 |
| (二)专项债券 | K | 2.98 | 2.98 |
| 四、2023年还本预算数 | L=M+O | 6.04 | 6.04 |
| (一)一般债券 | M | 4.68 | 4.68 |
| 其中:再融资 |
| 4.68 | 4.68 |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| (二)专项债券 | O | 1.36 | 1.36 |
| 其中:再融资 |
| 1.36 | 1.36 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2023年付息预算数 | Q=R+S | 3.55 | 3.55 |
| (一)一般债券 | R | 0.74 | 0.74 |
| (二)专项债券 | S | 2.81 | 2.81 |
注:本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。