英府办〔2019〕27号
英德市人民政府办公室关于公布英德市
城镇国有建设用地基准地价更新成果的通知
各镇人民政府、英城街道办事处,市直有关单位:
为确保我市基准地价适应土地市场发展的需要,进一步强化土地资源管理,根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省国土资源厅关于进一步严格规范基准地价管理的通知》(粤国土资利用发〔2018〕8号)等有关规定,我市编制了新一轮基准地价,现予公布。并自2020年1月10日起施行。
英德市人民政府办公室
2019年12月27日
英德市2018年城镇国有建设用地
基准地价更新成果
一、评估范围
本项目更新范围为英德市辖区范围,包括英城街道、英红镇、望埠镇、大站镇、沙口镇、横石水镇、桥头镇、青塘镇、白沙镇、连江口镇、黎溪镇、水边镇、西牛镇、九龙镇、浛洸镇、大湾镇、石灰铺镇、石牯塘镇、横石塘镇、下石太镇、大洞镇、黄花镇、波罗镇、东华镇,总面积5635平方千米。
图1-1英德市2018年城镇国有建设用地基准地价更新范围图
二、基准地价内涵
本轮更新基准地价用途分为商服、住宅、工业和公共项目服务用地,其中公共项目服务用地细分为两个类别,具体地价内涵如下:
(一)商服用地
土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为40年,设定容积率为1.0的首层楼面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(二)商服路线价
土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为40年,设定容积率为1.0的首层楼面地价。商服路线价的标准铺面的标准宽度为5米,标准深度为12米,均为首层楼面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(三)住宅用地
土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为70年,设定容积率为2.5的平均楼面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(四)工业用地
土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整),估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为50年,设定容积率为1.0的地面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(五)公共服务项目用地I
公共服务项目用地I是指公共管理与公共服务用地中用于机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地。即土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯、宗地红线内场地平整)于估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为50年,容积率为2.0的国有建设用地平均楼面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(六)公共服务项目用地II
公共服务项目用地II是指公共管理与公共服务用地中用于公共设施的土地,对应地类为公共设施用地。即土地在正常市场条件、设定土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯、宗地红线内场地平整)于估价期日为2019年1月1日,土地使用年期为50年,容积率为1.0的国有建设用地地面地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
表1-1本轮基准地价更新内涵表
用地类型 | 表达形式 | 使用年限 | 开发程度 | 设定容积率 | 估价期日 |
商服用地 | 首层楼面地价 | 40 | 五通一平 | 1.0 | 2019.1.1 |
住宅用地 | 平均楼面地价 | 70 | 五通一平 | 2.5 | |
工业用地 | 地面地价 | 50 | 五通一平 | 1.0 | |
公共服务项目用地Ⅰ | 平均楼面地价 | 50 | 五通一平 | 2.0 | |
公共服务项目用地II | 地面地价 | 50 | 五通一平 | 1.0 |
三、级别基准地价表
(一)商服用地基准地价
表1-2商服用地级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 首层楼面 地价 (元/平方米) | 平均楼面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) |
一级 | 由以下路线围合而成的区域:英城街道:梅花路-教育路-广屯路-帽子峰一号路-浈阳中路。 | 4100 | 3029 | 201.97 |
二级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道:云岭路-教育西路-团结路-仙水北路-金子山大道-和平北路-洋塘东路-英德市人民医院-西岸滨江大道-桥西路-学宫路-环城路-裕光路-大庆山街-苏公路-米芾路--英州大道南-浈阳中路-仙水中路。 | 3200 | 2364 | 157.63 |
三级 | 除上述级别外,1.英城街道、大站镇:由西环快速-马山公路-台泥大道-江湾路-英德市人民大桥-东岸滨江大道-浈阳东路往北800米-S253-英德市人民大桥-学宫路-光弼路-鹤岗路-英长路-S347-衡州路-西环快速所围成的区域。 2.浛洸镇:镇中心区域。 | 2600 | 1921 | 128.08 |
四级 | 除上述级别外, 1.英城街道、大站镇:由英曲公路-X377线-X381线岁所围成的区域。 2.由九龙镇、浛洸镇、英红镇、望埠镇、东华镇中心建成区所围成的区域。 | 2100 | 1552 | 103.45 |
五级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:波罗镇、大湾镇、黄花镇、石牯塘镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、下石太镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇中心建成区。 | 1500 | 1108 | 73.89 |
六级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道近期建设范围,波罗镇、大湾镇、黄花镇、石牯塘镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、下石太镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇规划建设区。 | 1200 | 887 | 59.11 |
七级 | 除上述级别外,英德市辖区范围内的其他区域。 | 860 | 635 | 42.36 |
注:(1)商服级别价的表现形式为设定容积率1.0下的首层楼面地价,首层楼面地价转换容积率1.0下平均楼面地价思路如下:商服用地容积率为1.0的容积率修正系数为0.7389,设商服首层楼面地价为P0,则商服平均楼面地价P=P0×0.7389,商服地面地价=平均楼面地价×1.0×666.67。(2)上述范围描述以图形为准。
(二)住宅用地基准地价
表1-3住宅用地级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 平均楼面地价(元/平方米) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价(万元/亩) |
一级 | 由以下路线围合而成的区域:英城街道:金子山大道-和平北路-光明路-西岸滨江大道-桥西路-浈阳中路-仙水中路-仙水北路-团结路-金子山大道。 | 1050 | 2625 | 175.00 |
二级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道、大站镇:西环快速-马山公路-北江大道-江湾大桥-杨万里大道北-天佑北路-人民大桥-学宫路-涵晖路-苏公路-米芾路-仙水南路-浈阳西路-西环快速。 | 870 | 2175 | 145.00 |
三级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇:江湾路-Y606-英曲公路-S347线-浈阳西路-京广铁路以东600米-鹤岗路-英长路-S347-武广高铁以东350米。 2.浛洸镇:镇中心区域。 | 710 | 1775 | 118.33 |
四级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道、大站镇、横石塘镇:乐广高速-G240线-台泥大道 2.九龙镇、浛洸镇、英红镇、望埠镇、东华镇中心建成区。 | 560 | 1400 | 93.33 |
五级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇、波罗镇、大湾镇、黄花镇、石牯塘镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、下石太 镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇中心建成区。 | 400 | 1000 | 66.67 |
六级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道近期建设范围,波罗镇、大湾镇、黄花镇、石牯塘镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、下 石太镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇规划建设区。 | 330 | 825 | 55.00 |
七级 | 除上述级别外,英德市辖区范围内的其他区域。 | 220 | 550 | 36.67 |
备注:上述范围描述以图形为准。
(三)工业用地基准地价
表1-4工业用地级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) |
一级 | 由以下路线围合而成的区域:英城街道:仙水中路-光明路-北江河道-人民大桥-桥西路-浈阳中路。 | 680 | 45.33 |
二级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道:教育西路-金子山大道-北江河道-苏公路-米芾路-茶趣路-峰光路2.大站镇:江湾大桥引桥-杨万里大道北-浈阳东路-天佑北路-天佑南路-人民大桥。 | 630 | 42.00 |
三级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道、大站镇:西环快速-马山公路-台泥大道-江湾路-光弼路-稚川路-迎宾大道。 2.浛洸镇:镇中心区域。 | 520 | 34.67 |
四级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道、大站镇:英曲公路-X377线-X381线;2..波罗镇、大湾镇、黄花镇、九龙镇、石牯塘镇、浛洸镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、英红镇、望埠镇、下太镇、东华镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇中心建成区。 | 390 | 26.00 |
五级 | 除上述级别外,英德市辖区范围内的其他区域。 | 240 | 16.00 |
备注:上述范围描述以图形为准。
(四)公共服务项目用地Ⅰ基准地价
表1-5公共服务用地I级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 平均楼面地价(元/平方米) | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价(万元/亩) |
一级 | 由以下路线围合而成的区域:英城街道:英州大道-光明路-英德市人民医院-广屯路-帽子峰一号路-S347线。 | 410 | 820 | 54.67 |
二级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇:教育西路-金子山大道-北江三号路-光明路-西岸滨江大道-朝阳东街-裕光路-大庆山街-米芾路-仙水中路-仁兴路。 | 375 | 750 | 50.00 |
三级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:1.英城街道、大站镇:西环快速-马山公路-北江大道-东岸滨江大道-英曲公路-Y422线--站前南路-英德市人民大桥--学宫路--稚川路-Y387-衡州路。 2.浛洸镇:镇中心区域。 | 315 | 630 | 42.00 |
四级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:波罗镇、大湾镇、黄花镇、九龙镇、石牯塘镇、浛洸镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、英红镇、望埠镇、下太镇、东华镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇中心建成区。 | 238 | 475 | 31.67 |
五级 | 除上述级别外,英德市辖区范围内的其他区域。 | 160 | 320 | 21.33 |
备注:上述范围描述以图形为准。
(五)公共服务项目用地Ⅱ基准地价
表1-6公共服务用地Ⅱ级别基准地价表
土地 级别 | 土地级别范围描述 | 地面地价 (元/平方米) | 地面地价 (万元/亩) |
一级 | 由以下路线围合而成的区域:英城街道、大站镇:由教育西路-金子山大道-江湾大桥-杨万里大道北-杨万里大道南-站前路-Y422-人民大桥-学宫路-苏公路-米芾路-仙水南路-S347-茶趣路-峰光路- | 630 | 42 |
二级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇:西环快速-马山公路-台泥大道-江湾路-Y606-英曲公路-京广铁路-Y422线--站前南路-英德市人民大桥--学宫路--稚川路-Y387-衡州路 | 590 | 39.33 |
三级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇、浛洸镇、英红镇、望埠镇、东华镇中心区。 | 490 | 32.67 |
四级 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:英城街道、大站镇、波罗镇、大湾镇、黄花镇、九龙镇、石牯塘镇、浛洸镇、西牛镇、大洞镇、水边镇、横石塘镇、石灰铺镇、连江口镇、黎溪镇、沙口镇、英红镇、望埠镇、东华镇、横石水镇、青塘镇、白沙镇、桥头镇建设区。 | 280 | 18.67 |
五级 | 除上述级别外,英德市辖区范围内的其他区域 | 220 | 14.67 |
备注:上述范围描述以图形为准。
四、商服路线价表
表1-7区段路线价测算结果表
单位:首层楼面地价(元/平方米)
序号 | 编号 | 乡镇名 | 区段名称 | 起止点 | 路线价 | 标准深度 |
1 | YDLX-041 | 英城街道 | 建设路Ⅲ | 北至教育路,南至利民路 | 11082 | 12 |
2 | YDLX-055 | 英城街道 | 和平中路Ⅱ | 北至教育路,南至利民路 | 11082 | 12 |
3 | YDLX-036 | 英城街道 | 和平中路Ⅲ | 北至光明路,南至教育路 | 10530 | 12 |
4 | YDLX-061 | 英城街道 | 梅花路 | 北至教育路,南至浈阳中路 | 9822 | 12 |
5 | YDLX-046 | 英城街道 | 英州大道 | 北至环秀西路,南至浈阳中路 | 9077 | 12 |
6 | YDLX-027 | 英城街道 | 和平中路Ⅰ | 北至利民路,南至浈阳中路 | 8217 | 12 |
7 | YDLX-031 | 英城街道 | 教育路Ⅱ | 东至和平北路,西至英州大道 | 7644 | 12 |
8 | YDLX-054 | 英城街道 | 富强东路Ⅰ | 东至广屯路,西至和平中路 | 6785 | 12 |
9 | YDLX-001 | 英城街道 | 仙水中路Ⅱ | 北至教育西路,南至浈阳西路 | 6299 | 12 |
10 | YDLX-011 | 英城街道 | 和平南路Ⅰ | 北至浈阳中路,南至环城路 | 6212 | 12 |
11 | YDLX-002 | 英城街道 | 富强东路Ⅱ | 东至西岸滨江大道,西至广屯路 | 5466 | 12 |
12 | YDLX-018 | 英城街道 | 建设路Ⅰ | 北至利民路,南至百花路 | 5352 | 12 |
13 | YDLX-037 | 英城街道 | 建设路Ⅳ | 北至光明路,南至教育路 | 5352 | 12 |
14 | YDLX-053 | 英城街道 | 富强路Ⅱ | 东至和平中路,西至梅花路 | 5352 | 12 |
15 | YDLX-025 | 英城街道 | 茶园中路 | 北至光明路,南至浈阳西路 | 5037 | 12 |
16 | YDLX-052 | 英城街道 | 富强路Ⅰ | 东至梅花路,西至英州大道 | 4779 | 12 |
17 | YDLX-056 | 英城街道 | 和平北路Ⅰ | 北至金子山大道,南至光明路 | 4779 | 12 |
18 | YDLX-042 | 英城街道 | 建设路Ⅱ | 北至百花路,南至浈阳中路 | 4665 | 12 |
19 | YDLX-039 | 英城街道 | 和平北路Ⅱ | 北至北江大道,南至金子山大道 | 4579 | 12 |
20 | YDLX-019 | 英城街道 | 茶园南路 | 北至浈阳西路,南至米芾路 | 4379 | 12 |
21 | YDLX-043 | 英城街道 | 仙水中路Ⅰ | 北至光明路,南至教育路 | 4292 | 12 |
22 | YDLX-005 | 英城街道 | 利民路Ⅱ | 东至和平中路,西至梅花路 | 3977 | 12 |
23 | YDLX-004 | 英城街道 | 浈阳中路 | 东至浈阳大桥,西至英州大道 | 3892 | 12 |
24 | YDLX-034 | 英城街道 | 光明路Ⅱ | 东至和平北路,西至英州大道 | 3834 | 12 |
25 | YDLX-040 | 英城街道 | 仙水北路 | 北至团结路,南至光明路 | 3719 | 12 |
26 | YDLX-029 | 英城街道 | 长线街 | 东至英州大道,西至茶园中路 | 3604 | 12 |
27 | YDLX-062 | 英城街道 | 峰光路Ⅲ | 东至和平中路,西至梅花路 | 3404 | 12 |
28 | YDLX-047 | 英城街道 | 教育路Ⅰ | 东至英州大道,西至仙水中路 | 3347 | 12 |
29 | YDLX-049 | 英城街道 | 教育路Ⅲ | 东至规划路,西至和平北路 | 3347 | 12 |
30 | YDLX-050 | 英城街道 | 利民路Ⅰ | 东至梅花路,西至英州大道 | 3232 | 12 |
31 | YDLX-045 | 英城街道 | 浈阳西路Ⅱ | 东至英州大道,西至仙水中路 | 3205 | 12 |
32 | YDLX-013 | 英城街道 | 裕光路 | 北至浈阳中路,南至环城路 | 3032 | 12 |
33 | YDLX-032 | 英城街道 | 洋塘路 | 北至洋塘路拐弯处,南至教育路 | 3032 | 12 |
34 | YDLX-006 | 英城街道 | 站前南路 | 北至广场北街,南至出站口 | 2718 | 12 |
35 | YDLX-007 | 英城街道 | 站前北路 | 北至站前路,南至广场北街 | 2718 | 12 |
36 | YDLX-038 | 英城街道 | 梅花北路 | 北至光明路,南至教育路 | 2660 | 12 |
37 | YDLX-063 | 英城街道 | 峰光路Ⅱ | 东至梅花路,西至英州大道 | 2660 | 12 |
38 | YDLX-048 | 英城街道 | 光明路Ⅰ | 东至英州大道,西至仙水中路 | 2573 | 12 |
39 | YDLX-051 | 英城街道 | 利民路Ⅲ | 东至广屯路,西至和平中路 | 2545 | 12 |
40 | YDLX-028 | 英城街道 | 峰光路Ⅰ | 东至英州大道,西至茶趣路 | 2487 | 12 |
41 | YDLX-059 | 英城街道 | 浈阳东路 | 东至天佑北路,西至浈阳大桥 | 2287 | 12 |
42 | YDLX-077 | 黎溪镇 | 府前路 | 东至府前路尾,西至银英公路 | 2175 | 12 |
43 | YDLX-026 | 英城街道 | 君玉街 | 北至峰光路,南至浈阳中路 | 2173 | 12 |
44 | YDLX-022 | 英城街道 | 百花路Ⅰ | 东至建设路,西至梅花路 | 1976 | 12 |
45 | YDLX-014 | 英城街道 | 朝阳东街 | 东至桥西路,西至裕光路 | 1599 | 12 |
五、二级分类用地地价修正系数表
表1- 8英德市二级分类用地地价修正系数表
基准地价用地类型 | 基准地价用地细分类型 | 《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017) | 《城市用地分类与规划建设用地标准》 (GB50137-2011) | 修正基数 | 修正系数 | ||
细分用地类型的含义 | 对应的土地二级类名称及编码 | 对应的用地类别名称及代码 | 对应的城市用地用途分类含义 | ||||
商服用地 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场和加油、加气、充换电站等的用地 | 零售商业用地(0501) | 零售商业用地(B11) | 以零售功能为主的商籍、 商场、 超市、市场等用他 | 商服用地 | 1 |
加油加气站用地(B41) | 零售加油、加气以及液化石油气换瓶站用地 | 商服用地 | 1.6 | ||||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 批发市场用地(0502) | 批发市场用地(B12) | 以批发功能为主的市场用她 | 商服用地 | 0.7 | |
餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | 餐饮用地(0503) | 餐饮用地(B13) | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | 商服用地 | 0.9 | |
旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | 旅馆用地(0504) | 旅馆用地(B14) | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | 1.2 | ||
商务金融用地 | 指商务服务用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商服性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所;信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地 | 商务金融用地(0505) | 金融保险用地(B21) | 银行、证券期货交易所、保险公司等用地 | 住宅用地 | 1.2 | |
艺术传媒用地(B22) | 文艺团体、影视制作、广告传媒等用地 | 住宅用地 | 1.2 | ||||
其它商务设施用地(B29) | 贸易、设计、咨询等技术服务办公用地 | 1.2 | |||||
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地(0506) | 娱乐用地(B31) | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 住宅用地 | 0.9 | |
其他商服用地 | 指零售商服、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品维修网点、物流营业网点,居住小区及小区级以下的配套服务设施等用地 | 其他商服用地(0507) | 康体用地(B32) | 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地 | 商服用地 | 1 | |
服务设施用地(R12) | 住宅用地 | 1 | |||||
服务设施用地(R22) | 居住小区及小区级以下的商业用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
服务设施用地(R32) | 居住小区及小区级以下的商业用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
其他服务设施用地(B49) | 独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商服服务设施等用地。 | 城镇住宅用地(0701) | 服务设施用地(R12) | 居住小区及小区级以下的文化、体育、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | 住宅用地 | 1 |
住宅用地(R21) | 住宅建筑用地(含保障性住宅用地)及其附属道路、停车场、小游园等用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
服务设施用地(R22) | 居住小区及小区级以下的文化、体育、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
住宅用地(R31) | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
服务设施用地(R32) | 居住小区及小区级以下的文化、体育、卫生服务、养老助残设施等用地,不包括中小学用地 | 住宅用地 | 1 | ||||
低强度住宅用地 | 原则上容积率大于1.0小于1.3。 | 城镇住宅用地(0701) | 住宅用地(R11) | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 | 住宅用地 | 3 | |
工业用地 | 工业用地 | 指工业生产、产品加工制造、机械和设备修理及直接为工业生产等服务的附属设施用地 | 工业用地(0601) | 工业用地(M) | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,不包括露天矿用地 | 工业用地 | 1 |
一类工业用地(M1) | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 | 工业用地 | 1 | ||||
二类工业用地(M2) | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 | 工业用地 | 1 | ||||
三类工业用地(M3) | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地(需布置绿化防护用地) | 工业用地 | 1.5 | ||||
仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地,包括物流仓储设施、配送中心、转运中心等 | 仓储用地(0604) | 物流仓储用地(W) | 物资储备、中转、配送等用地,包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地 | 工业用地 | 1 | |
一类物流仓储用地(W1) | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 | 工业用地 | 1 | ||||
二类物流仓储用地(W2) | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 | 工业用地 | 1 | ||||
三类物流仓储用地(W3) | 存放易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地 | 工业用地 | 1.5 | ||||
采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地,排土(石)及尾矿堆放地 | 采矿用地(0602) | 采矿用地(H5) | 采矿、采石、采沙、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 | 工业用地 | 0.9 | |
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | 机关团体用地(0801) | 行政办公用地(A1) | 党政机关、社会团体、事业单位等机构及其相关设施用地 | 公服Ⅰ | 1 |
新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | 新闻出版用地(0802) | 艺术传媒用地(B22) | 音乐、美术、影视、广告、网络媒体等的制作及管理设施用地 | 公服Ⅰ | 1 | |
教育用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 教育用地(803) | 高等院校用地(A31) | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属用地,包括军事院校用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | |
中等专业学校用地(A32) | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地,不包括附属于普通中学内的职业高中用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | ||||
中小学用地(A33) | 中学、小学用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | ||||
特殊教育用地(A34) | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | ||||
服务设施用地(R12) | 居住小区及小区级以下的幼托用地 | 公服Ⅰ | 0.8 | ||||
服务设施用地(R22) | 居住小区及小区级以下的幼托用地 | 公服Ⅰ | 0.8 | ||||
服务设施用地(R32) | 居住小区及小区级以下的幼托用地 | 公服Ⅰ | 0.8 | ||||
科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 | 科研用地(0804) | 科研用地(A35) | 科研事业单位用地 | 公服Ⅰ | 1 | |
医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地;卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地 | 医疗卫生用地(0805) | 医疗卫生用地(A5) | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | |
社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | 社会福利用地(0806) | 社会福利设施用地(A6) | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地,包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | 公服Ⅰ | 0.8 | |
文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 | 文化设施用地(0807) | 文化设施用地(A2) | 图书、展览等公共文化活动设施用地 | 公服Ⅰ | 0.8 | |
体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地。溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 | 体育用地(0808) | 体育用地(A4) | 体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 | 公服Ⅰ | 0.9 | |
公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | 公用设施用地(0908) | 公用设施用地(U,含U1、U2、U3、U9) | 供应、环境、安全等设施用地 | 公服Ⅱ | 1 | |
公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 | 公园与绿地(801) | 公园绿地(G1) | 向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 | 公服Ⅱ | 0.8 | |
防护绿地(G2) | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 | 公服Ⅱ | 0.8 | ||||
广场用地(G3) | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地 | 公服Ⅱ | 0.9 | ||||
交通运输用地 | 铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 | 铁路用地(1001) | 铁路用地(H21) | 铁路编组站、线路等用地 | 工业用地 | 1 |
轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地 | 轨道交通用地(1002) | 城市轨道交通用地(S2) | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | 工业用地 | 1 | |
公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | 公路用地(1003) | 公路用地(H22) | 国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地 | 工业用地 | 1 | |
城镇村道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树的用地。包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等 | 城镇村道路用地(1004) | 城市道路用地(S1) | 快速路、主干路、次干路和支路等用地,包括其交叉口用地 | 工业用地 | 1 | |
交通服务场站用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的停车场)、停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | 交通服务场站用地(1005) | 交通场站用地(S4,含S41、S42) | 静态交通设施用地,不包括交通指挥中心、交通队用地 | 工业用地 | 1 | |
交通枢纽用地(S3) | 铁路客货运站、公路长途客货运站、公交枢纽及其附属设施用地 | 公服Ⅱ | 1 | ||||
机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地 | 机场用地(1007) | 机场用地(H24) | 民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地 | 工业用地 | 1 | |
