根据《英德市公安局2025年第二批公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将报考人员总成绩及入围体检名单予以公布:
| 英德市公安局2025年第二批公开招聘警务辅助人员总成绩公示及入围体检名单 |
考号 (笔试名单序号) | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 体能测试 | 岗位代码 | 所在岗位排名 | 是否 入围体检 |
| 202504001 | 男 | 63 | 70 | 66.5 | 达标 | 01 | 3 | 是 |
| 202504002 | 男 | 65 | / | 32.5 | 不达标 | 01 | / | 否 |
| 202504003 | 男 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 01 | / | 否 |
| 202504004 | 男 | 缺考 | / | / | / | 01 | / | 否 |
| 202504005 | 男 | 缺考 | / | / | / | 01 | / | 否 |
| 202504006 | 男 | 70 | 90 | 80 | 达标 | 01 | 1 | 是 |
| 202504007 | 男 | 缺考 | / | / | / | 01 | / | 否 |
| 202504008 | 男 | 缺考 | / | / | / | 01 | / | 否 |
| 202504009 | 男 | 62 | 80 | 71 | 达标 | 01 | 2 | 是 |
| 202504010 | 男 | 20 | / | 10 | 不达标 | 01 | / | 否 |
| 202504011 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 02 | 1 | 是 |
| 202504012 | 男 | 缺考 | / | / | / | 02 | / | 否 |
| 202504013 | 男 | 缺考 | / | / | / | 02 | / | 否 |
| 202504014 | 男 | 65 | 70 | 67.5 | 达标 | 02 | 2 | 是 |
| 202504015 | 男 | 缺考 | / | / | / | 02 | / | 否 |
| 202504016 | 女 | 53 | / | 26.5 | 达标 | 03 | / | 否 |
| 202504017 | 女 | 60 | 65 | 62.5 | 达标 | 03 | 2 | 是 |
| 202504018 | 女 | 70 | 80 | 75 | 达标 | 03 | 1 | 是 |
| 202504019 | 女 | 20 | / | 10 | 达标 | 03 | / | 否 |
| 202504020 | 女 | 27 | / | 13.5 | 不达标 | 03 | / | 否 |
| 202504021 | 女 | 缺考 | / | / | / | 03 | / | 否 |
| 202504022 | 男 | 65 | 65 | 65 | 达标 | 04 | 8 | 是 |
| 202504023 | 男 | 70 | / | 35 | 不达标 | 04 | / | 否 |
| 202504024 | 男 | 62 | / | 31 | 不达标 | 04 | / | 否 |
| 202504025 | 男 | 61 | 65 | 63 | 达标 | 04 | 9 | 是 |
| 202504026 | 男 | 63 | 75 | 69 | 达标 | 04 | 6 | 是 |
| 202504027 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 04 | 2 | 是 |
| 202504028 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 04 | 5 | 是 |
| 202504029 | 男 | 70 | 75 | 72.5 | 达标 | 04 | 3 | 是 |
| 202504030 | 男 | 40 | / | 20 | 缺考 | 04 | / | 否 |
| 202504031 | 男 | 61 | / | 30.5 | 达标 | 04 | / | 否 |
| 202504032 | 男 | 75 | 80 | 77.5 | 达标 | 04 | 1 | 是 |
| 202504033 | 男 | 60 | / | 30 | 缺考 | 04 | / | 否 |
| 202504034 | 男 | 63 | 80 | 71.5 | 达标 | 04 | 4 | 是 |
| 202504035 | 男 | 63 | 70 | 66.5 | 达标 | 04 | 7 | 是 |
| 202504036 | 男 | 18 | / | 9 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504037 | 男 | 60 | 75 | 67.5 | 达标 | 05 | 7 | 是 |
| 202504038 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504039 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504040 | 男 | 60 | 65 | 62.5 | 达标 | 05 | 10 | 是 |
| 202504041 | 男 | 60 | 75 | 67.5 | 达标 | 05 | 8 | 是 |
| 202504042 | 男 | 73 | 75 | 74 | 达标 | 05 | 3 | 是 |
| 202504043 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504044 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504045 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504046 | 男 | 65 | / | 32.5 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504047 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 05 | 6 | 是 |
| 202504048 | 男 | 62 | 80 | 71 | 达标 | 05 | 4 | 是 |
| 202504049 | 男 | 61 | 80 | 70.5 | 达标 | 05 | 5 | 是 |
| 202504050 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504051 | 男 | 60 | / | 30 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504052 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504053 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504054 | 男 | 25 | / | 12.5 | 达标 | 05 | / | 否 |
| 202504055 | 男 | 60 | 70 | 65 | 达标 | 05 | 9 | 是 |
| 202504056 | 男 | 62 | / | 31 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504057 | 男 | 61 | / | 30.5 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504058 | 男 | 75 | 80 | 77.5 | 达标 | 05 | 1 | 是 |
| 202504059 | 男 | 70 | / | 35 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504060 | 男 | 75 | 75 | 75 | 达标 | 05 | 2 | 是 |
| 202504061 | 男 | 25 | / | 12.5 | 不达标 | 05 | / | 否 |
| 202504062 | 男 | 缺考 | / | / | / | 05 | / | 否 |
| 202504063 | 男 | 63 | 75 | 69 | 达标 | 06 | 1 | 是 |
| 202504064 | 女 | 75 | / | 37.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504065 | 女 | 75 | 65 | 70 | 达标 | 07 | 2 | 是 |
| 202504066 | 女 | 50 | / | 25 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504067 | 女 | 36 | / | 18 | 达标 | 07 | / | 否 |
| 202504068 | 女 | 缺考 | / | / | / | 07 | / | 否 |
| 202504069 | 女 | 40 | / | 20 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504070 | 女 | 40 | / | 20 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504071 | 女 | 60 | / | 30 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504072 | 女 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504073 | 女 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504074 | 女 | 28 | / | 14 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504075 | 女 | 51 | / | 25.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504076 | 女 | 50 | / | 25 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504077 | 女 | 62 | / | 31 | 达标 | 07 | 4 | 否 |
| 202504078 | 女 | 60 | / | 30 | 达标 | 07 | 5 | 否 |
| 202504079 | 女 | 47 | / | 23.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504080 | 女 | 66 | 90 | 78 | 达标 | 07 | 1 | 是 |
| 202504081 | 女 | 22 | / | 11 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504082 | 女 | 55 | / | 27.5 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504083 | 女 | 缺考 | / | / | / | 07 | / | 否 |
| 202504084 | 女 | 50 | / | 25 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504085 | 女 | 68 | / | 34 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504086 | 女 | 60 | / | 30 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504087 | 女 | 35 | / | 17.5 | 缺考 | 07 | / | 否 |
| 202504088 | 女 | 63 | 75 | 69 | 达标 | 07 | 3 | 是 |
| 202504089 | 女 | 缺考 | / | / | / | 07 | / | 否 |
| 202504090 | 女 | 缺考 | / | / | / | 07 | / | 否 |
| 202504091 | 女 | 60 | / | 30 | 不达标 | 07 | / | 否 |
| 202504092 | 女 | 缺考 | / | / | / | 07 | / | 否 |
| 202504093 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 08 | 1 | 是 |
| 202504094 | 男 | 60 | / | 30 | 缺考 | 08 | / | 否 |
| 202504095 | 女 | 65 | 70 | 67.5 | 达标 | 09 | 2 | 是 |
| 202504096 | 女 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 09 | 1 | 是 |
| 202504097 | 女 | 22 | / | 11 | 达标 | 09 | / | 否 |
| 202504098 | 女 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 09 | / | 否 |
| 202504099 | 女 | 60 | / | 30 | 达标 | 09 | 4 | 否 |
| 202504100 | 女 | 62 | 60 | 61 | 达标 | 09 | 3 | 否 |
| 202504101 | 女 | 40 | / | 20 | 不达标 | 09 | / | 否 |
| 202504102 | 女 | 60 | / | 30 | 达标 | 09 | 4 | 否 |
| 202504103 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 10 | 4 | 是 |
| 202504104 | 男 | 60 | 85 | 72.5 | 达标 | 10 | 1 | 是 |
| 202504105 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 10 | 2 | 是 |
| 202504106 | 男 | 65 | / | 32.5 | 不达标 | 10 | / | 否 |
| 202504107 | 男 | 60 | 80 | 70 | 达标 | 10 | 3 | 是 |
| 202504108 | 女 | 35 | / | 17.5 | 达标 | 11 | / | 否 |
| 202504109 | 女 | 65 | 60 | 62.5 | 达标 | 11 | 2 | 否 |
| 202504110 | 女 | 17 | / | 8.5 | 不达标 | 11 | / | 否 |
| 202504111 | 女 | 60 | 80 | 70 | 达标 | 11 | 1 | 是 |
| 202504112 | 女 | 缺考 | / | / | / | 11 | / | 否 |
| 202504113 | 女 | 48 | / | 24 | 达标 | 11 | / | 否 |
| 202504114 | 女 | 51 | / | 25.5 | 达标 | 11 | / | 否 |
| 202504115 | 男 | 75 | / | 37.5 | 不达标 | 12 | / | 否 |
| 202504116 | 女 | 50 | / | 25 | 达标 | 13 | / | 否 |
| 202504117 | 女 | 55 | / | 27.5 | 不达标 | 13 | / | 否 |
| 202504118 | 女 | 68 | 85 | 76.5 | 达标 | 13 | 1 | 是 |
| 202504119 | 女 | 62 | 65 | 63.5 | 达标 | 13 | 2 | 否 |
| 202504120 | 女 | 缺考 | / | / | / | 13 | / | 否 |
| 202504121 | 男 | 20 | / | 10 | 不达标 | 14 | / | 否 |
| 202504122 | 男 | 61 | 65 | 63 | 达标 | 14 | 1 | 是 |
| 202504123 | 女 | 45 | / | 22.5 | 达标 | 15 | / | 否 |
| 202504124 | 女 | 38 | / | 19 | 达标 | 15 | / | 否 |
| 202504125 | 女 | 缺考 | / | / | / | 15 | / | 否 |
| 202504126 | 女 | 65 | / | 32.5 | 不达标 | 15 | / | 否 |
| 202504127 | 女 | 缺考 | / | / | / | 15 | / | 否 |
| 202504128 | 女 | 60 | / | 30 | 缺考 | 15 | / | 否 |
| 202504129 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 16 | 1 | 是 |
| 202504130 | 男 | 58 | / | 29 | 不达标 | 16 | / | 否 |
| 202504131 | 男 | 10 | / | 5 | 不达标 | 16 | / | 否 |
| 202504132 | 男 | 10 | / | 5 | 缺考 | 17 | / | 否 |
| 202504133 | 男 | 60 | 75 | 67.5 | 达标 | 17 | 1 | 是 |
| 202504134 | 女 | 50 | / | 25 | 达标 | 18 | / | 否 |
| 202504135 | 女 | 30 | / | 15 | 不达标 | 18 | / | 否 |
| 202504136 | 女 | 45 | / | 22.5 | 不达标 | 18 | / | 否 |
| 202504137 | 女 | 45 | / | 22.5 | 不达标 | 18 | / | 否 |
| 202504138 | 女 | 13 | / | 6.5 | 不达标 | 18 | / | 否 |
| 202504139 | 女 | 缺考 | / | / | / | 18 | / | 否 |
| 202504140 | 女 | 缺考 | / | / | / | 18 | / | 否 |
| 202504141 | 男 | 缺考 | / | / | / | 19 | / | 否 |
| 202504142 | 男 | 25 | / | 12.5 | 不达标 | 19 | / | 否 |
| 202504143 | 男 | 20 | / | 10 | 达标 | 19 | / | 否 |
| 202504144 | 男 | 62 | 70 | 66 | 达标 | 19 | 2 | 是 |
| 202504145 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 19 | 1 | 是 |
| 202504146 | 男 | 缺考 | / | / | / | 19 | / | 否 |
| 202504147 | 女 | 38 | / | 19 | 达标 | 20 | / | 否 |
| 202504148 | 女 | 40 | / | 20 | 不达标 | 20 | / | 否 |
| 202504149 | 女 | 42 | / | 21 | 不达标 | 20 | / | 否 |
| 202504150 | 女 | 46 | / | 23 | 不达标 | 20 | / | 否 |
| 202504151 | 女 | 缺考 | / | / | / | 20 | / | 否 |
| 202504152 | 女 | 缺考 | / | / | / | 20 | / | 否 |
| 202504153 | 女 | 61 | 85 | 73 | 达标 | 20 | 1 | 是 |
| 202504154 | 女 | 10 | / | 5 | 不达标 | 20 | / | 否 |
| 202504155 | 女 | 25 | / | 12.5 | 达标 | 22 | / | 否 |
| 202504156 | 女 | 缺考 | / | / | / | 22 | / | 否 |
| 202504157 | 女 | 30 | / | 15 | 达标 | 22 | / | 否 |
| 202504158 | 男 | 缺考 | / | / | / | 24 | / | 否 |
| 202504159 | 男 | 25 | / | 12.5 | 不达标 | 29 | / | 否 |
| 202504160 | 男 | 62 | / | 31 | 不达标 | 29 | / | 否 |
| 202504161 | 女 | 45 | / | 22.5 | 达标 | 30 | / | 否 |
| 202504162 | 女 | 69 | 60 | 64.5 | 达标 | 30 | 3 | 否 |
| 202504163 | 女 | 45 | / | 22.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504164 | 女 | 60 | / | 30 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504165 | 女 | 65 | / | 32.5 | 达标 | 30 | 4 | 否 |
| 202504166 | 女 | 73 | / | 36.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504167 | 女 | 32 | / | 16 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504168 | 女 | 25 | / | 12.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504169 | 女 | 45 | / | 22.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504170 | 女 | 45 | / | 22.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504171 | 女 | 68 | 65 | 66.5 | 达标 | 30 | 2 | 否 |
| 202504172 | 女 | 55 | / | 27.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504173 | 女 | 74 | 65 | 69.5 | 达标 | 30 | 1 | 是 |
| 202504174 | 女 | 60 | / | 30 | 达标 | 30 | 5 | 否 |
| 202504175 | 女 | 45 | / | 22.5 | 达标 | 30 | / | 否 |
| 202504176 | 女 | 50 | / | 25 | 达标 | 30 | / | 否 |
| 202504177 | 女 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 30 | / | 否 |
| 202504178 | 女 | 25 | / | 12.5 | 达标 | 30 | / | 否 |
| 202504179 | 男 | 缺考 | / | / | / | 31 | / | 否 |
| 202504180 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 31 | 1 | 是 |
| 202504181 | 男 | 缺考 | / | / | / | 31 | / | 否 |
| 202504182 | 男 | 10 | / | 5 | 不达标 | 31 | / | 否 |
| 202504183 | 男 | 65 | 80 | 72.5 | 达标 | 31 | 1 | 是 |
| 202504184 | 女 | 52 | / | 26 | 不达标 | 32 | / | 否 |
| 202504185 | 女 | 50 | / | 25 | 达标 | 32 | / | 否 |
| 202504186 | 女 | 缺考 | / | / | / | 32 | / | 否 |
| 202504187 | 女 | 60 | 80 | 70 | 达标 | 32 | 1 | 是 |
| 202504188 | 女 | 缺考 | / | / | / | 32 | / | 否 |
| 202504189 | 女 | 43 | / | 21.5 | 达标 | 32 | / | 否 |
| 202504190 | 女 | 50 | / | 25 | 不达标 | 32 | / | 否 |
| 202504191 | 女 | 70 | 60 | 65 | 达标 | 32 | 2 | 否 |
| 202504192 | 女 | 28 | / | 14 | 达标 | 32 | / | 否 |
| 202504193 | 男 | 缺考 | / | / | / | 33 | / | 否 |
| 202504194 | 男 | 20 | / | 10 | 不达标 | 33 | / | 否 |
| 202504195 | 女 | 43 | / | 21.5 | 达标 | 34 | / | 否 |
| 202504196 | 女 | 68 | 80 | 74 | 达标 | 34 | 1 | 是 |
| 202504197 | 女 | 缺考 | / | / | / | 34 | / | 否 |
| 202504198 | 女 | 21 | / | 10.5 | 达标 | 34 | / | 否 |
| 202504199 | 女 | 35 | / | 17.5 | 不达标 | 34 | / | 否 |
| 202504200 | 女 | 缺考 | / | / | / | 34 | / | 否 |
| 202504201 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 35 | 1 | 是 |
| 202504202 | 男 | 65 | 75 | 70 | 达标 | 35 | 1 | 是 |
体检注意事项:
一、体检时间:2025年4月10日至4月11日。
二、体检地点:英德市中医院体检中心。
三、其他事项:请入围体检考生携带本人身份证自行前往,体检费用由报考人员承担,体检时请向医院表明是“参加辅警入职体检”,同时请做好体检前准备。考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。
英德市公安局
2025年4月9日