根据《英德市公安局2026年第二批公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将英德市公安局2026年第二批公开招聘警务辅助人员进入面试名单进行公示(详见附件)。
| 英德市公安局2026年第二批辅警招聘警务辅助人员进入面试名单与面试安排 | |||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码后六位 | 体能测评 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试 | 备注 | 参加面试时间 |
| 1 | 01 | 何吉祥 | 237214 | 达标 | 66 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 2 | 01 | 苏鹏飞 | 247417 | 达标 | 63 | 2 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 3 | 01 | 岑嘉豪 | 230038 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 4 | 01 | 潘建军 | 070010 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 5 | 01 | 苏景昊 | 250014 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 6 | 01 | 刘栩宏 | 02145X | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 7 | 01 | 何发 | 25241X | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 8 | 03 | 陈果 | 14814X | 达标 | 65 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 9 | 03 | 覃筱昕 | 270249 | 达标 | 64 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 10 | 03 | 陆诗婷 | 140222 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 11 | 03 | 李惠娴 | 22042X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 12 | 04 | 黄永珍 | 029385 | 达标 | 64 | 1 | 是 | 并列第1 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 13 | 04 | 温堃鋆 | 078521 | 达标 | 64 | 1 | 是 | 并列第1 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 14 | 04 | 张婕 | 188925 | 达标 | 62 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 15 | 04 | 李枫桦 | 017924 | 达标 | 61 | 4 | 否 | / | |
| 16 | 04 | 张叶婷 | 036383 | 达标 | 57 | 5 | 否 | / | |
| 17 | 04 | 林晓纯 | 022805 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 18 | 04 | 蓝婷 | 246624 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 19 | 04 | 邓彩琪 | 20616X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 20 | 04 | 包晓媚 | 156321 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 21 | 04 | 朱然惠 | 236682 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 22 | 05 | 彭友 | 048124 | 达标 | 75 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 23 | 05 | 肖少纯 | 30452X | 达标 | 72 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 24 | 05 | 张芮 | 170642 | 达标 | 67 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 25 | 05 | 陈永娟 | 31252X | 达标 | 62 | 4 | 否 | / | |
| 26 | 05 | 唐羽 | 032228 | 达标 | 60 | 5 | 否 | / | |
| 27 | 05 | 邓慧霞 | 139660 | 达标 | 52 | 6 | 否 | / | |
| 28 | 05 | 谭有红 | 085621 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 29 | 05 | 李仔童 | 230248 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 30 | 05 | 林彩娟 | 045360 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 31 | 05 | 吴慧枫 | 235021 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 32 | 05 | 李岚钰 | 137428 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 33 | 05 | 巫雨桐 | 018125 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 34 | 05 | 邓英姿 | 07454X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 35 | 05 | 廖鑫 | 048723 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 36 | 05 | 杜昕 | 080427 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 37 | 05 | 邓雪怡 | 110621 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 38 | 05 | 范少娟 | 020624 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 39 | 06 | 钟利娜 | 100826 | 达标 | 74 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 40 | 06 | 熊智丽 | 096967 | 达标 | 72 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 41 | 06 | 梁暖妮 | 208120 | 达标 | 71 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 42 | 06 | 马新凤 | 145622 | 达标 | 68 | 4 | 否 | / | |
| 43 | 06 | 李嘉怡 | 244242 | 达标 | 67 | 5 | 否 | / | |
| 44 | 06 | 邓促莹 | 115025 | 达标 | 64 | 6 | 否 | / | |
| 45 | 06 | 黄楚晴 | 166963 | 达标 | 60 | 7 | 否 | / | |
| 46 | 06 | 李家怡 | 074121 | 达标 | 60 | 7 | 否 | / | |
| 47 | 06 | 苏静 | 280025 | 达标 | 46 | 9 | 否 | / | |
| 48 | 06 | 郑梓玲 | 230225 | 达标 | 46 | 9 | 否 | / | |
| 49 | 06 | 封繁 | 212627 | 达标 | 43 | 11 | 否 | / | |
| 50 | 06 | 苏惠英 | 138344 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 51 | 06 | 张家茵 | 25142X | 不达标 | / | / | 否 | 10米×4往返跑不达标 | / |
| 52 | 06 | 谢楚湄 | 20706X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 53 | 06 | 黄楠 | 099329 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 54 | 06 | 熊泳桐 | 03002X | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 55 | 06 | 杨敏怡 | 230421 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 56 | 06 | 李婧慧 | 250023 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 57 | 06 | 成淑红 | 060028 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 58 | 06 | 谭文静 | 085622 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 59 | 06 | 王泽丽 | 202568 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 60 | 06 | 冯君婷 | 272642 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 61 | 06 | 吴金婵 | 245021 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 62 | 06 | 许伟琳 | 181142 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 63 | 06 | 周丽 | 111743 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 64 | 06 | 吴基盆 | 285324 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 65 | 06 | 刘天骤 | 067445 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 66 | 06 | 陈玉芬 | 192829 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 67 | 06 | 王永红 | 126944 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 68 | 06 | 朱小梅 | 202822 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 69 | 06 | 祝春萍 | 012224 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 70 | 06 | 冯晰珈 | 067222 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 71 | 06 | 罗嘉雯 | 275622 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 72 | 06 | 李清云 | 265645 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 73 | 06 | 黄尚钰 | 111825 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 74 | 06 | 蔡翠玲 | 275022 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 75 | 06 | 张莹 | 310227 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 76 | 06 | 邹楚君 | 087461 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 77 | 07 | 陶春梅 | 271923 | 达标 | 71 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 78 | 07 | 梁心茹 | 227965 | 达标 | 65 | 2 | 是 | 并列第2 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 79 | 07 | 韩星灵 | 110820 | 达标 | 65 | 2 | 是 | 并列第2 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 80 | 07 | 徐若丹 | 180023 | 达标 | 65 | 2 | 是 | 并列第2 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 81 | 07 | 薛运红 | 041124 | 达标 | 62 | 5 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 82 | 07 | 彭少霞 | 26282X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 83 | 07 | 李艳 | 012827 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 84 | 07 | 莫小云 | 271723 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 85 | 07 | 黄敏兰 | 141642 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 86 | 07 | 黎婉怡 | 102821 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 87 | 07 | 周美岐 | 280442 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 88 | 07 | 钟金旋 | 090024 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 89 | 08 | 吴嘉丽 | 250820 | 达标 | 67 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 90 | 08 | 卢秀云 | 293147 | 达标 | 46 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 91 | 08 | 梁丽姿 | 072827 | 不达标 | / | / | 否 | 10米×4往返跑不达标 | / |
| 92 | 08 | 赖春洁 | 187024 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 93 | 08 | 张诗祺 | 19534X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 94 | 08 | 温洁媚 | 040226 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 95 | 09 | 黄雨娣 | 137760 | 达标 | 74 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 96 | 09 | 林杵芳 | 236926 | 达标 | 71 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 97 | 09 | 黄洁玲 | 10612X | 达标 | 61 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 98 | 09 | 钟叶妹 | 257225 | 达标 | 47 | 4 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 99 | 09 | 李扬泳 | 23722X | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 100 | 09 | 陈旭娟 | 066920 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 101 | 09 | 胡宁英 | 187448 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 102 | 09 | 廖莹升 | 234124 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 103 | 09 | 陈怡敏 | 14692X | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 104 | 09 | 王新燏 | 086929 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 105 | 09 | 王倩 | 196921 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 106 | 09 | 陈家欣 | 160021 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 107 | 09 | 陈芳玲 | 186928 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 108 | 09 | 郑燕妮 | 130228 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 109 | 09 | 李莲香 | 161869 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 110 | 09 | 朱敏君 | 247447 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 111 | 09 | 刘凤仪 | 06748X | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 112 | 09 | 房明艳 | 02232X | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 113 | 10 | 黎春霞 | 127746 | 达标 | 82 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 114 | 10 | 梁宇婷 | 260824 | 达标 | 73 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 115 | 10 | 谭晓彤 | 201924 | 达标 | 58 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 116 | 10 | 张敏仪 | 281921 | 达标 | 54 | 4 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 117 | 10 | 凌梦怡 | 076324 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 118 | 10 | 曾玉霞 | 111728 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 119 | 10 | 蓝宛嘉 | 130220 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 120 | 10 | 刘楚莹 | 243445 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 121 | 10 | 陈思琪 | 260247 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 122 | 11 | 吴楚冰 | 082648 | 达标 | 75 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 123 | 11 | 张金花 | 148985 | 达标 | 62 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 124 | 11 | 沈丽坚 | 044327 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 125 | 11 | 潘雪莹 | 215627 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 126 | 11 | 何路琳 | 01942X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 127 | 11 | 曾晓蕾 | 172629 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 128 | 11 | 朱丽冰 | 152642 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 129 | 11 | 蓝秀梅 | 07242X | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 130 | 11 | 朱晓怡 | 110265 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 131 | 11 | 王洁微 | 012748 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 132 | 12 | 温瑜琳 | 175920 | 达标 | 76 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 133 | 12 | 蓝方辉 | 156624 | 达标 | 68 | 2 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 134 | 12 | 吴嘉佳 | 055928 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 135 | 13 | 李珊珊 | 150426 | 达标 | 77 | 1 | 是 | 并列第1 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 136 | 13 | 朱玉珍 | 073664 | 达标 | 77 | 1 | 是 | 并列第1 | 2026年4月22日上午8时45分 |
| 137 | 13 | 陆莹莹 | 258043 | 达标 | 68 | 3 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 138 | 13 | 沈碧君 | 130827 | 达标 | 57 | 4 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 139 | 13 | 李小敏 | 010822 | 达标 | 51 | 5 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 140 | 13 | 张雯 | 160220 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 141 | 13 | 李百惠 | 240840 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 142 | 13 | 成冬渝 | 24112X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 143 | 13 | 胡燕珍 | 081120 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 144 | 13 | 黎夏琳 | 261160 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 145 | 14 | 黄静怡 | 110225 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 146 | 15 | 罗金兰 | 157462 | 达标 | 65 | 1 | 是 | 2026年4月22日上午8时45分 | |
| 147 | 15 | 李嘉丽 | 04082X | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 148 | 15 | 李宗菊 | 222420 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 149 | 15 | 符月舒 | 013222 | 不达标 | / | / | 否 | 800米跑不达标 | / |
| 150 | 15 | 刘德娣 | 282829 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 151 | 16 | 张芳胤 | 118718 | 达标 | 70 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 152 | 16 | 林思宇 | 11593X | 达标 | 61 | 2 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 153 | 16 | 李昱钧 | 243854 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 154 | 16 | 廖骏羿 | 041411 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 155 | 16 | 张帮福 | 035913 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 156 | 16 | 赖哲 | 121933 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 157 | 17 | 谭浩华 | 157712 | 达标 | 67 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 158 | 17 | 朱剑宇 | 055919 | 达标 | 65 | 2 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 159 | 17 | 刘明德 | 053417 | 达标 | 64 | 3 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 160 | 17 | 黄安康 | 191118 | 达标 | 63 | 4 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 161 | 17 | 朱尚清 | 096616 | 达标 | 62 | 5 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 162 | 17 | 邝作栋 | 240611 | 达标 | 44 | 6 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 163 | 17 | 陈炳钊 | 050211 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 164 | 17 | 朱李明 | 130218 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 165 | 17 | 温必君 | 026610 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 166 | 18 | 丘泷 | 064253 | 达标 | 63 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 167 | 18 | 黄华贵 | 121817 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 168 | 19 | 谭正远 | 080810 | 达标 | 67 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 169 | 19 | 李家亮 | 190233 | 达标 | 65 | 2 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 170 | 19 | 张邦杰 | 26533X | 达标 | 61 | 3 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 171 | 19 | 林文权 | 056979 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 172 | 19 | 朱志煜 | 108714 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 173 | 19 | 文俊杰 | 130410 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 174 | 19 | 冯文康 | 087215 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 175 | 19 | 李泽鑫 | 140616 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 176 | 19 | 张韬 | 030215 | 不达标 | / | / | 否 | 10米×4往返跑不达标 | / |
| 177 | 19 | 许伟能 | 181153 | / | / | / | 否 | 体测缺考 | / |
| 178 | 19 | 石鑫 | 100037 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 179 | 19 | 陈昌恒 | 152315 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 180 | 19 | 吴世凯 | 120218 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 181 | 19 | 莫博文 | 215313 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 182 | 19 | 李宜发 | 268715 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 183 | 19 | 李捷 | 290216 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 184 | 19 | 黄振福 | 215617 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 185 | 19 | 陈青锋 | 021918 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 186 | 20 | 朱伟双 | 240215 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
| 187 | 20 | 吕元干 | 268595 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 188 | 21 | 刘厚伟 | 057712 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 189 | 22 | 邝志炜 | 124517 | 达标 | 65 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 190 | 22 | 刘标 | 269715 | 达标 | 62 | 2 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 191 | 23 | 陈家期 | 178010 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 192 | 23 | 欧柏松 | 241410 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 193 | 23 | 张建军 | 012235 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 194 | 24 | 许文林 | 267274 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 195 | 26 | 龙涛 | 285919 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 196 | 26 | 华增庆 | 165951 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 197 | 27 | 周翔 | 025611 | 达标 | 64 | 1 | 是 | 2026年4月22日下午15时 | |
| 198 | 28 | 李卓男 | 07471X | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 199 | 28 | 欧英澎 | 298111 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 200 | 29 | 陈其峰 | 042314 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 201 | 30 | 邝锦斌 | 128610 | 不达标 | / | / | 否 | 1000米跑不达标 | / |
| 202 | 30 | 伍静亮 | 061934 | 不达标 | / | / | 否 | 纵跳摸高不达标 | / |
请进入面试名单的考生,分别按照参加面试时间(详见附件)于2026年4月22日上午8时45分前、下午15时前到英德市公安局大礼堂报到,逾期20分钟不得进入考场。
附件:英德市公安局2026年第二批辅警招聘警务辅助人员进入面试名单.pdf
英德市公安局
2026年4月21日
公安网备44188102000078号 地址:英德市金子山大道一号路新行政中心综合楼

