根据《英德市公安局2026年第二批公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将英德市公安局2026年第二批公开招聘警务辅助人员总成绩结果进行公示(详见附件)。
| 英德市公安局2026年第二批辅警招聘警务辅助人员总成绩结果公示 |
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码后六位 | 体能测评 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 01 | 苏鹏飞 | 247417 | 达标 | 63 | 70 | 66.5 | 1 | 是 | |
| 2 | 01 | 何吉祥 | 237214 | 达标 | 66 | 50 | 58 | 2 | 否 | 面试不合格 |
| 3 | 03 | 陈果 | 14814X | 达标 | 65 | 80.5 | 72.75 | 1 | 是 | |
| 4 | 03 | 覃筱昕 | 270249 | 达标 | 64 | 75 | 69.5 | 2 | 否 | 身高不达标 |
| 5 | 04 | 张婕 | 188925 | 达标 | 62 | 90.5 | 76.25 | 1 | 是 | |
| 6 | 04 | 黄永珍 | 029385 | 达标 | 64 | 73.5 | 68.75 | 2 | 否 | |
| 7 | 04 | 温堃鋆 | 078521 | 达标 | 64 | 67 | 65.5 | 3 | 否 | |
| 8 | 05 | 张芮 | 170642 | 达标 | 67 | 87 | 77 | 1 | 是 | |
| 9 | 05 | 彭友 | 048124 | 达标 | 75 | 72.5 | 73.75 | 2 | 否 | |
| 10 | 05 | 肖少纯 | 30452X | 达标 | 72 | 68 | 70 | 3 | 否 | |
| 11 | 06 | 钟利娜 | 100826 | 达标 | 74 | 91.5 | 82.75 | 1 | 是 | |
| 12 | 06 | 熊智丽 | 096967 | 达标 | 72 | 79 | 75.5 | 2 | 否 | |
| 13 | 06 | 梁暖妮 | 208120 | 达标 | 71 | 67 | 69 | 3 | 否 | |
| 14 | 07 | 薛运红 | 041124 | 达标 | 62 | 86.5 | 74.25 | 1 | 是 | |
| 15 | 07 | 韩星灵 | 110820 | 达标 | 65 | 82 | 73.5 | 2 | 是 | |
| 16 | 07 | 梁心茹 | 227965 | 达标 | 65 | 78 | 71.5 | 3 | 是 | |
| 17 | 07 | 陶春梅 | 271923 | 达标 | 71 | 70 | 70.5 | 4 | 否 | |
| 18 | 07 | 徐若丹 | 180023 | 达标 | 65 | 56.5 | 60.75 | 5 | 否 | |
| 19 | 08 | 吴嘉丽 | 250820 | 达标 | 67 | 77 | 72 | 1 | 是 | |
| 20 | 08 | 卢秀云 | 293147 | 达标 | 46 | 73 | 59.5 | 2 | 否 | |
| 21 | 09 | 黄雨娣 | 137760 | 达标 | 74 | 80 | 77 | 1 | 是 | |
| 22 | 09 | 林杵芳 | 236926 | 达标 | 71 | 79 | 75 | 2 | 是 | |
| 23 | 09 | 黄洁玲 | 10612X | 达标 | 61 | 69.5 | 65.25 | 3 | 否 | |
| 24 | 09 | 钟叶妹 | 257225 | 达标 | 47 | 72 | 59.5 | 4 | 否 | |
| 25 | 10 | 黎春霞 | 127746 | 达标 | 82 | 78.5 | 80.25 | 1 | 是 | |
| 26 | 10 | 梁宇婷 | 260824 | 达标 | 73 | 78 | 75.5 | 2 | 是 | |
| 27 | 10 | 谭晓彤 | 201924 | 达标 | 58 | 74 | 66 | 3 | 否 | |
| 28 | 10 | 张敏仪 | 281921 | 达标 | 54 | 72 | 63 | 4 | 否 | |
| 29 | 11 | 吴楚冰 | 082648 | 达标 | 75 | 80 | 77.5 | 1 | 是 | |
| 30 | 11 | 张金花 | 148985 | 达标 | 62 | 63 | 62.5 | 2 | 否 | |
| 31 | 12 | 温瑜琳 | 175920 | 达标 | 76 | 81.5 | 78.75 | 1 | 是 | |
| 32 | 12 | 蓝方辉 | 156624 | 达标 | 68 | 61 | 64.5 | 2 | 否 | |
| 33 | 13 | 李珊珊 | 150426 | 达标 | 77 | 78.5 | 77.75 | 1 | 是 | |
| 34 | 13 | 陆莹莹 | 258043 | 达标 | 68 | 87.5 | 77.75 | 1 | 是 | |
| 35 | 13 | 朱玉珍 | 073664 | 达标 | 77 | 70 | 73.5 | 3 | 否 | |
| 36 | 13 | 沈碧君 | 130827 | 达标 | 57 | 71.5 | 64.25 | 4 | 否 | |
| 37 | 13 | 李小敏 | 010822 | 达标 | 51 | 72.5 | 61.75 | 5 | 否 | |
| 38 | 15 | 罗金兰 | 157462 | 达标 | 65 | 78 | 71.5 | 1 | 是 | |
| 39 | 16 | 林思宇 | 11593X | 达标 | 61 | 65 | 63 | 1 | 是 | |
| 40 | 16 | 邝作栋 | 240611 | 达标 | 44 | 80 | 62 | 2 | 是 | |
| 41 | 16 | 张芳胤 | 118718 | 达标 | 70 | 50 | 60 | 3 | 否 | 面试不合格 |
| 42 | 17 | 谭浩华 | 157712 | 达标 | 67 | 60 | 63.5 | 1 | 是 | |
| 43 | 17 | 朱剑宇 | 055919 | 达标 | 65 | 60 | 62.5 | 2 | 是 | |
| 44 | 17 | 刘明德 | 053417 | 达标 | 64 | 60 | 62 | 3 | 是 | |
| 45 | 17 | 黄安康 | 191118 | 达标 | 63 | 60 | 61.5 | 4 | 是 | |
| 46 | 17 | 朱尚清 | 096616 | 达标 | 62 | 60 | 61 | 5 | 是 | |
| 47 | 18 | 丘泷 | 064253 | 达标 | 63 | 66 | 64.5 | 1 | 是 | |
| 48 | 19 | 李家亮 | 190233 | 达标 | 65 | 70 | 67.5 | 1 | 是 | |
| 49 | 19 | 谭正远 | 080810 | 达标 | 67 | 65 | 66 | 2 | 是 | |
| 50 | 19 | 张邦杰 | 26533X | 达标 | 61 | 65 | 63 | 3 | 是 | |
| 51 | 22 | 邝志炜 | 124517 | 达标 | 65 | 60 | 62.5 | 1 | 是 | |
| 52 | 22 | 刘标 | 269715 | 达标 | 62 | 60 | 61 | 2 | 是 | |
| 53 | 27 | 周翔 | 025611 | 达标 | 64 | 70 | 67 | 1 | 是 | |
公示期自2026年4月23日至2026年4月29日,公示期间,如对公示结果有异议或其他问题,请向英德市公安局警务辅助力量管理办公室反映,电话:0763-2789359。
本公告由英德市公安局警务辅助力量管理办公室负责解释,咨询电话:0763-2789359。
附件:英德市公安局2026年第二批辅警招聘警务辅助人员总成绩结果公示.pdf
英德市公安局
2026年4月22日