根据《英德市公安局2026年第三批公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将英德市公安局2026年第三批公开招聘警务辅助人员总成绩结果进行公示。
| 英德市公安局2026年第三批辅警招聘警务辅助人员总成绩结果公示 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码后六位 | 体能测评 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 田军峰 | 126530 | 达标 | 76.25 | 是 |
|
| 2 | 吴其键 | 265939 | 达标 | 75 | 是 |
|
| 3 | 张颖 | 025917 | 达标 | 73.75 | 是 |
|
| 4 | 曾志敬 | 127419 | 达标 | 72.5 | 是 |
|
| 5 | 李宜发 | 268715 | 达标 | 72.5 | 是 |
|
| 6 | 谢绍烽 | 267894 | 达标 | 71.25 | 是 |
|
| 7 | 张思瀚 | 07141X | 达标 | 70 | 是 |
|
| 8 | 邬佳华 | 159617 | 达标 | 70 | 是 |
|
| 9 | 冯文康 | 087215 | 达标 | 67.5 | 是 |
|
| 10 | 罗伟杰 | 193116 | 达标 | 67.5 | 是 |
|
| 11 | 张帮福 | 035913 | 达标 | 66.25 | 是 |
|
| 12 | 江恩杰 | 053213 | 达标 | 66.25 | 是 |
|
| 13 | 邓国泉 | 085317 | 达标 | 66.25 | 是 |
|
| 14 | 张佳俊 | 016616 | 达标 | 65 | 是 |
|
| 15 | 徐剑锋 | 087719 | 达标 | 65 | 是 |
|
| 16 | 龙武旺 | 015910 | 达标 | 65 | 是 |
|
| 17 | 李创杰 | 263035 | 达标 | 65 | 是 |
|
| 18 | 谢万鑫 | 271432 | 达标 | 63.75 | 是 |
|
| 19 | 何嘉琦 | 251115 | 达标 | 63.75 | 是 |
|
| 20 | 陈仔德 | 119559 | 达标 | 63.75 | 是 |
|
| 21 | 邹浩然 | 270712 | 达标 | 63.5 | 是 |
|
| 22 | 林鸿樟 | 02473X | 达标 | 63 | 是 |
|
| 23 | 刘俊明 | 225791 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 24 | 陈嘉帅 | 140216 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 25 | 石鑫 | 100037 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 26 | 何高俊 | 189696 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 27 | 陈震锋 | 031431 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 28 | 陈其峰 | 042314 | 达标 | 62.5 | 是 |
|
| 29 | 李鹏 | 105317 | 达标 | 60 | 是 |
|
| 30 | 邓丰原 | 054719 | 达标 | 60 | 是 |
|
| 31 | 陈家期 | 178010 | 达标 | 60 | 是 |
|
| 32 | 李昱钧 | 243854 | 达标 | 55 | 否 |
|
| 33 | 张建军 | 012235 | 达标 | 52.5 | 否 |
|
| 34 | 蓝政航 | 16873X | 达标 | 50 | 否 |
|
| 35 | 范伟华 | 257213 | 达标 | 47.5 | 否 |
|
| 36 | 林永华 | 025916 | 达标 | 47.5 | 否 |
|
| 37 | 张芳胤 | 118718 | 达标 | 41.25 | 否 |
|
| 38 | 谭文锐 | 121954 | 达标 | 30 | 否 |
|
| 39 | 李未 | 180814 | 不达标 | / | 否 |
|
| 40 | 梁永发 | 095919 | 不达标 | / | 否 |
|
| 41 | 罗金添 | 259351 | 不达标 | / | 否 |
|
| 42 | 刘振涛 | 090215 | 不达标 | / | 否 |
|
| 43 | 钟上发 | 036917 | 不达标 | / | 否 |
|
| 44 | 高振威 | 035011 | 不达标 | / | 否 |
|
| 45 | 梁钰堂 | 032611 | 不达标 | / | 否 |
|
| 46 | 欧英澎 | 298111 | 不达标 | / | 否 |
|
| 47 | 罗健帆 | 303412 | 不达标 | / | 否 |
|
| 48 | 莫维通 | 205011 | 不达标 | / | 否 |
|
| 49 | 林炜坤 | 227438 | 不达标 | / | 否 |
|
| 50 | 张达 | 055315 | 不达标 | / | 否 |
|
| 51 | 朱伟双 | 240215 | 不达标 | / | 否 |
|
| 52 | 张鸿耀 | 206951 | 不达标 | / | 否 |
|
| 53 | 陈剑亮 | 052811 | 不达标 | / | 否 |
|
| 54 | 陈林锋 | 273432 | 不达标 | / | 否 |
|
| 55 | 谢俊杰 | 151417 | 不达标 | / | 否 |
|
| 56 | 宋星锋 | 24501X | 不达标 | / | 否 |
|
| 57 | 陈家成 | 087054 | 达标 | / | 否 | 笔试缺考 |
| 58 | 梁崇文 | 16001X | 缺考 | / | 否 |
|
| 59 | 陆嘉乐 | 184736 | 缺考 | / | 否 |
|
| 60 | 吴佳宸 | 300017 | 缺考 | / | 否 |
|
| 61 | 刘文益 | 247236 | 缺考 | / | 否 |
|
| 62 | 张生威 | 230738 | 缺考 | / | 否 |
|
| 63 | 谭槿煜 | 285337 | 缺考 | / | 否 |
|
公示期自2026年6月18日至2026年6月25日,公示期间,如对公示结果有异议或其他问题,请向英德市公安局警务辅助力量管理办公室反映,电话:0763-2789359。
本公告由英德市公安局警务辅助力量管理办公室负责解释,咨询电话:0763-2789359。
英德市公安局
2026年6月17日