英德市第四次全国经济普查公报(第六号)
——房地产业基本情况
英德市统计局
英德第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月30日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市房地产业主要数据公布如下:
一、企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业法人单位352个,比2013年末增加215个,增长156.9%。其中,房地产开发经营单位190个;物业管理单位81个;房地产中介服务单位52个;房地产租赁经营单位28个,其他房地产业1个。全市房地产业法人单位从业人员3706人,比2013年末增加1407人,增长61.2%。其中,房地产开发经营单位2144人;房地产中介服务单位188人;物业管理单位1103人;房地产租赁经营单位208人;其他房地产业63人。
2018年末,全市房地产业企业法人单位350个,其中房地产开发经营企业190个,物业管理企业80个,房地产中介服务企业52个,房地产租赁经营企业28个。全市房地产业企业法人单位的从业人员3631人。其中房地产开发经营企业2144人,物业管理企业1091人,房地产中介服务企业108人,房地产租赁经营企业208人(详见表6-1)。
表6-1 按行业分组的房地产业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 其中:企业法人单位(个) | 从业人员(人) | 其中:企业从业人员(人) |
合 计 | 352 | 350 | 3706 | 3631 |
房地产开发经营 | 190 | 190 | 2144 | 2144 |
物业管理 | 81 | 80 | 1103 | 1091 |
房地产中介服务 | 52 | 52 | 188 | 188 |
房地产租赁经营 | 28 | 28 | 208 | 208 |
其他房地产业 | 1 | - | 63 | - |
表6-2 按登记注册类型分组的房地产法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 352 | 100.0 | 3706 | 100.0 |
内资企业 | 351 | 99.7 | 3706 | 100.0 |
国有企业 | 8 | 2.3 | 93 | 2.5 |
集体企业 | 6 | 1.7 | 118 | 3.2 |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | — | — | — | — |
有限责任公司 | 72 | 20.5 | 1100 | 29.7 |
股份有限公司 | 3 | 0.9 | 53 | 1.4 |
私营企业 | 262 | 74.4 | 2342 | 63.2 |
其他企业 | — | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 0.3 | — | — |
外商投资企业 | — | — | — | — |
2018年末,全市房地产业法人单位中,内资企业351个,占99.7%;港、澳、台商投资企业1个,占0.3%。内资企业中,私营企业占74.4%。全市房地产业法人单位从业人员中,内资企业3706人,占100.0%;内资企业中,私营企业从业人员占63.2%(详见表6-2)。
二、房地产开发情况
2018年,我市房地产开发经营企业完成投资36.21亿元。完成投资按构成分,建筑工程完成22.02亿元,安装工程完成1.04亿元,设备工器具购置0.45亿元,其他费用12.7亿元,其中土地购置费10.21亿元。按工程用途分,住宅26.64亿元,办公楼0.20亿元,商业营业用房2.35亿元,其他7.02亿元(详见表6-3)。
表6-3 房地产开发企业投资情况
| 计量单位 | 本年 |
计划总投资 | 亿元 | 290.69 |
自开始建设累计完成投资 | 亿元 | 174.07 |
本年完成投资 | 亿元 | 36.21 |
(一)按构成分: | — | — |
1.建筑工程 | 亿元 | 22.02 |
2.安装工程 | 亿元 | 1.04 |
3.设备工器具购置 | 亿元 | 0.45 |
4.其他费用 | 亿元 | 12.70 |
其中:旧建筑物购置费 | 亿元 | — |
土地购置费 | 亿元 | 10.21 |
(二)按工程用途分: | — | — |
1.住宅 | 亿元 | 26.64 |
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 2.74 |
90-144平方米 | 亿元 | 17.86 |
144平方米以上 | 亿元 | 6.04 |
其中:别墅、高档公寓 | 亿元 | 0.49 |
2.办公楼 | 亿元 | 0.20 |
3.商业营业用房 | 亿元 | 2.35 |
4.其他 | 亿元 | 7.02 |
本年新增固定资产 | 亿元 | 3.91 |
2018年,全市房地产开发经营企业项目个数106个,项目规划占地面积267.56万平方米;项目规划建筑面积1205.50万平方米,其中住宅959.21万平方米;规划住宅套数6.80万套,其中90平方米及以下住宅1.23万套,144平方米以上住宅1.40万套。全市房地产开发经营企业待开发土地面积60.61万平方米,本年土地购置面积10.19万平方米,本年土地成交价款1.95亿元(详见表6-4)。
表6-4 房地产开发企业项目规划和土地情况
| 计量单位 | 本年 |
一、项目规划情况 | — | — |
项目规划占地面积 | 万平方米 | 267.56 |
项目规划建筑面积 | 万平方米 | 1205.50 |
其中:住宅 | 万平方米 | 959.21 |
商业营业用房 | 万平方米 | 80.30 |
办公楼 | 万平方米 | 8.78 |
其他 | 万平方米 | 157.21 |
规划住宅套数 | 套 | 68010 |
其中:90平方米及以下 | 套 | 12361 |
144平方米以上 | 套 | 14037 |
其中:别墅、高档公寓 | 套 | 885 |
项目个数 | 个 | 106 |
二、土地购置和开发情况 | — | — |
待开发土地面积 | 万平方米 | 60.61 |
本年土地购置面积 | 万平方米 | 10.19 |
本年土地成交价款 | 万元 | 19496 |
其中:拆迁补偿费 | 万元 | 23 |
2018年,全市房地产开发企业房屋施工面积503.05万平方米,其中本年新开工面积173.25万平方米,本年房屋竣工面积14.77万平方米,本年住宅竣工套数1068套。本年商品房销售面积93.47万平方米,其中现房销售面积9.95万平方米,期房销售面积83.53万平方米。本年商品房销售额55.43亿元,本年商品住宅销售套数6727套。待售面积48.89万平方米,其中待售1-3年(含1年)21.77万平方米,待售3年以上(含3年)2.16万平方米(详见表6-5)。
表6-5 房地产开发企业施工、销售和待售情况
| 计量单位 | 合计 | 按用途分 |
住宅 |
| 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
户型结构 | 其中: 别墅、 高档 公寓 |
其中:90平方米及以下 | 其中:144平方米以上 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 503.05 | 398.17 | 29.69 | 78.87 | 2.85 | 7.53 | 32.21 | 65.15 |
其中:本年新开工面积 | 万平方米 | 173.25 | 144.33 | 13.09 | 14.10 | 0.3 | — | 6.40 | 22.52 |
本年房屋竣工面积 | 万平方米 | 14.77 | 11.39 | 1.24 | — | — | — | 2.85 | 0.53 |
其中:不可销售面积 | 万平方米 | 1.58 | — | — | — | — | — | 1.37 | 0.21 |
本年住宅竣工套数 | 套 | — | 1068 | 254 | — | — | — | — | — |
本年房屋竣工价值 | 亿元 | 3.90 | 2.32 | 0.37 | — | — | — | 1.43 | 0.14 |
房屋出租面积 | 万平方米 | 0.02 | — | — | — | — | — | 0.02 | — |
本年商品房销售面积 | 万平方米 | 93.47 | 82.44 | 5.24 | 13.97 | 1.01 | 2.06 | 1.86 | 7.11 |
现房销售面积 | 万平方米 | 9.95 | 5.23 | 0.94 | 0.32 | 0.32 | — | 0.39 | 4.33 |
期房销售面积 | 万平方米 | 83.53 | 77.20 | 4.30 | 13.65 | 0.69 | 2.06 | 1.47 | 2.79 |
本年商品房销售额 | 亿元 | 55.43 | 50.19 | 2.31 | 10.17 | 1.35 | 0.52 | 1.86 | 2.86 |
现房销售额 | 亿元 | 3.85 | 2.45 | 0.40 | 0.17 | 0.08 | — | 0.26 | 1.13 |
期房销售额 | 亿元 | 51.58 | 47.74 | 1.91 | 10.00 | 1.26 | 0.52 | 1.60 | 1.74 |
本年商品住宅销售套数 | 套 | — | 6727 | 848 | 725 | 82 | — | — | — |
现房销售套数 | 套 | — | 533 | 181 | 15 | 56 | — | — | — |
期房销售套数 | 套 | — | 6194 | 667 | 710 | 26 | — | — | — |
待售面积 | 万平方米 | 48.89 | 23.56 | 0.79 | 2.00 | 0.04 | 0.43 | 15.10 | 9.80 |
其中:待售1-3年(含1年) | 万平方米 | 21.77 | 8.46 | 0.61 | 0.18 | — | 0.43 | 8.71 | 4.17 |
待售3年以上(含3年) | 万平方米 | 2.16 | 0.31 | 0.08 | 0.03 | — | — | 1.62 | 0.23 |
三、主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为265.34亿元。其中房地产开发经营254.34亿元,物业管理1.63亿元,房地产中介服务4.15亿元,房地产租赁经营5.22亿元。全年实现营业收入35.26亿元,其中房地产开发经营34.23亿元,物业管理0.68亿元,房地产中介服务0.18亿元,房地产租赁经营0.17亿元。(详见表6-6)。
表6-6 按行业分组的房地产业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 265.34 | 35.26 |
房地产开发经营 | 254.34 | 34.23 |
物业管理 | 1.63 | 0.68 |
房地产中介服务 | 4.15 | 0.18 |
房地产租赁经营 | 5.22 | 0.17 |
其他房地产业 | - | — |
表6-7 按登记注册类型分组的房地产开发经营
企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
总 计 | 254.34 | 256.51 | 34.23 |
内资企业 | 254.34 | 256.51 | 34.23 |
国有企业 | 0.83 | 0.47 | — |
集体企业 | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — |
联营企业 | — | — | — |
有限责任公司 | 104.70 | 94.73 | 8.26 |
股份有限公司 | 1.84 | 1.93 | 0.30 |
私营企业 | 146.97 | 159.38 | 25.67 |
其他企业 | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — | — |
外商投资企业 | — | — | — |
2018年末,全市房地产开发经营企业法人单位资产总计254.34亿元,其中内资企业254.34亿元,占100.0%。负债合计256.51亿元,其中内资企业256.51亿元,占100.0%。全年营业收入34.23亿元,其中内资企业34.23亿元,占100.0%(详见表6-7)。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。