英德市第四次全国经济普查公报(第四号)
——建筑业基本情况
英德市统计局
英德市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月30日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市建筑业主要数据公布如下:
一、企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位190个,比2013年末增加144个,增长313.0%;从业人员2929人,比2013年末减少985人。
按登记注册类型分,建筑业企业法人单位中,内资企业189个,占99.5%。其中,国有企业占0.5%,集体企业占0.5%,私营企业占84.7%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2928人,占99.9%。其中,国有企业占33.5%,私营企业占42.7%(详见表4-1)。
按建筑业行业分,建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.4%,土木工程建筑业占23.1%,建筑安装业占16.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.2%。建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占65.2%,土木工程建筑业占15.7%,建筑安装业占7.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.6%(详见表4-2)。
表4-1按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 190 | 100.0 | 2929 | 100.0 |
内资企业 | 189 | 99.5 | 2928 | 99.9 |
国有企业 | 1 | 0.5 | 980 | 33.5 |
集体企业 | 1 | 0.5 | — | — |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | 1 | 0.5 | 598 | 20.1 |
有限责任公司 | 23 | 12.1 | 99 | 3.4 |
股份有限公司 | 2 | 1.1 | 1 | 0 |
私营企业 | 161 | 84.7 | 1250 | 42.7 |
其他企业 | — | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 0.5 | 1 | — |
外商投资企业 | — | — | — | — |
表4-2 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 190 | 100.0 | 2929 | 100.0 |
房屋建筑业 | 33 | 17.4 | 1909 | 65.2 |
土木工程建筑业 | 44 | 23.1 | 459 | 15.7 |
建筑安装业 | 31 | 16.3 | 219 | 7.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 82 | 43.2 | 342 | 11.6 |
2018年末,全市建筑业企业法人单位中,总承包和专业承包建筑业法人单位6个,从业人员1792人。按企业资质等级分,施工总承包法人6个,占100.0%,其中一级资质企业0个,二级资质企业2个,三级及以下资质企业4个;按建筑行业分,房屋建筑业法人5个,占83.3%,年末从业人员1671人,占93.2%;土木工程建筑业法人1个,占16.7%,年末从业人员121人,占6.8%。按登记注册类型分,国有企业1个,年末从业人员915人,占51.0%;联营企业1个,年末从业人员598人,占33.4%;私营企业4个,年末从业人员279人,占15.6%(详见表4-3)。
表4-3 总承包和专业承包建筑业法人单位和从业人员
| 法人单位数(个) | 比重(%) | 期末人数(人) | 比重(%) |
总 计 | 6 | 100.0 | 1792 | 100.0 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — | — |
施工总承包 | 6 | 100.0 | 1792 | 100.0 |
特级 | — | — | — | — |
一级 | — | — | — | — |
二级 | 2 | 33.33 | 1036 | 57.81 |
三级及以下 | 4 | 66.67 | 756 | 42.19 |
专业承包 | — | — | — | — |
一级 | — | — | — | — |
二级 | — | — | — | — |
三级及以下 | — | — | — | — |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — | — |
房屋建筑业 | 5 | 83.33 | 1671 | 93.20 |
土木工程建筑业 | 1 | 16.67 | 121 | 6.80 |
建筑安装业 | — | — | — | — |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | — | — | — | — |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — | — |
内资企业 | 6 | 100.0 | 1792 | 100.0 |
国有企业 | 1 | 16.67 | 915 | 51.06 |
集体企业 | — | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | 1 | 16.67 | 598 | 33.37 |
有限责任公司 | — | — | — | — |
股份有限公司 | — | — | — | — |
私营企业 | 4 | 66.68 | 279 | 15.57 |
其他企业 | — | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — | — | — |
外商投资企业 | — | — | — | — |
二、生产经营情况
2018年,全市6家建筑业总承包和专业承包法人单位签订合同金额20.96亿元,其中按资质等级分,施工总承包占100.0%,专业承包占0;建筑业总产值8.51亿元,其中按资质等级分,施工总承包占100.0%,专业承包占0;房屋施工面积111.98万平方米,其中按资质等级分,施工总承包占100.0%,专业承包占0;房屋竣工面积30.48万平方米,其中按资质等级分,施工总承包占100%。详细情况见表4-4。
表4-4 总承包和专业承包建筑业法人单位生产经营情况
| 签订的合同金额 (亿元) | 建筑业总产值 (亿元) | 房屋施工面积 (万平方米) | 房屋竣工面积 (万平方米) |
总 计 | 20.96 | 8.51 | 111.98 | 30.48 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — | — |
施工总承包 | 20.96 | 8.51 | 111.98 | 30.48 |
特级 | — | — | — | — |
一级 | — | — | — | — |
二级 | 14.84 | 6.52 | 88.46 | 27.84 |
三级及以下 | 6.12 | 1.99 | 23.52 | 2.64 |
专业承包 | — | — | — | — |
一级 | — | — | — | — |
二级 | — | — | — | — |
三级及以下 | — | — | — | — |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — | — |
房屋建筑业 | 19.59 | 7.54 | 111.98 | 30.48 |
土木工程建筑业 | 1.37 | 0.97 | — | — |
建筑安装业 | — | — | — | — |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | — | — | — | — |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — | — |
内资企业 | 20.96 | 8.51 | 111.98 | 30.48 |
国有企业 | 13.47 | 5.54 | 88.46 | 27.84 |
集体企业 | — | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | 3.26 | 0.87 | 4.58 | 2.64 |
有限责任公司 | — | — | — | — |
股份有限公司 | — | — | — | — |
私营企业 | 4.24 | 2.09 | 18.94 | — |
其他企业 | — | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — | — | — |
外商投资企业 | — | — | — | — |
三、主要经济指标
2018年末,全市190家建筑业企业法人单位的资产总计为17.55亿元。其中,房屋建筑业4.37亿元,土木工程建筑业11.79亿元,建筑安装业0.76亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业0.63亿元;负债合计10.27亿元,其中,房屋建筑业3.33亿元,土木工程建筑业6.05亿元,建筑安装业0.55亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业0.34亿元。2018年,全市建筑业企业法人单位全年实现营业收入13.99亿元。其中,房屋建筑业9.76亿元,土木工程建筑业2.94亿元,建筑安装业0.60亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业0.69亿元。(详见表4-5)。
表4-5 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 17.55 | 10.27 | 13.99 |
房屋建筑业 | 4.37 | 3.33 | 9.76 |
土木工程建筑业 | 11.79 | 6.05 | 2.94 |
建筑安装业 | 0.76 | 0.55 | 0.60 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.63 | 0.34 | 0.69 |
2018年末,全市6家建筑业总承包和专业承包法人单位资产总计6.03亿元,其中按资质等级分,施工总承包占100%,专业承包占0;按经济类型分,国有企业占30.8%,联营企业占12.6%,私营企业占56.6%。负债合计4.03亿元,其中按资质等级分,施工总承包占100.0%,专业承包占0;按经济类型分,国有企业占33.0%,联营企业占17.6%,私营企业占49.4%。全年实现营业收入9.55亿元,其中按资质等级分,施工总承包占100%,专业承包占0;按经济类型分,国有企业占69.0%,联营企业占9.1%,私营企业占21.9%。详细情况见表4-6。
表4-6 总承包和专业承包建筑业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
总 计 | 6.03 | 4.03 | 9.55 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — |
施工总承包 | 6.03 | 4.03 | 9.55 |
特级 | — | — | — |
一级 | — | — | — |
二级 | 4.26 | 2.92 | 7.56 |
三级及以下 | 1.77 | 1.11 | 1.99 |
专业承包 | — | — | — |
一级 | — | — | — |
二级 | — | — | — |
三级及以下 | — | — | — |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — |
房屋建筑业 | 3.62 | 2.44 | 8.58 |
土木工程建筑业 | 2.41 | 1.59 | 0.97 |
建筑安装业 | — | — | — |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | — | — | — |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — |
内资企业 | 6.03 | 4.03 | 9.55 |
国有企业 | 1.86 | 1.33 | 6.59 |
集体企业 | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — |
联营企业 | 0.76 | 0.71 | 0.87 |
有限责任公司 | — | — | — |
股份有限公司 | — | — | — |
私营企业 | 3.41 | 1.99 | 2.09 |
其他企业 | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — | — |
外商投资企业 | — | — | — |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。