英德市第四次全国经济普查公报(第五号)
——批发零售业与住宿餐饮业基本情况
英德市统计局
英德市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年8月30日
根据第四次全国经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业、住宿和餐饮业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1017个,从业人员3877人,分别比2013年末增加601个和587人,增长144.5%和17.8%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发548个,占53.9%;零售业469个,占46.1%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业2054人,占53.0%;零售业1823人,占47.0%(详见表5-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业999个,占98.2%;港、澳、台商投资企业16个,占1.6%;外商投资企业2个,占0.2%。
表5-1 按行业分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1017 | 3877 |
批发业 | 548 | 2054 |
农、林、牧、渔产品批发 | 40 | 124 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 103 | 446 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 19 | 68 |
文化、体育用品及器材批发 | 15 | 38 |
医药及医疗器材批发 | 15 | 139 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 240 | 885 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 71 | 251 |
贸易经纪与代理 | 12 | 17 |
其他批发业 | 33 | 86 |
零售业 | 469 | 1823 |
综合零售 | 11 | 121 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 64 | 208 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 13 | 28 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 10 | 56 |
医药及医疗器材专门零售 | 128 | 326 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 134 | 674 |
家用电器及电子产品专门零售 | 41 | 191 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 32 | 86 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 36 | 133 |
表5-2 按登记注册类型分组的批发和零售业
企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1017 | 3877 |
内资企业 | 999 | 3841 |
国有企业 | 1 | 61 |
集体企业 | 17 | 87 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 115 | 598 |
股份有限公司 | 31 | 116 |
私营企业 | 816 | 2892 |
其他企业 | 19 | 87 |
港、澳、台商投资企业 | 16 | 30 |
外商投资企业 | 2 | 6 |
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业3841人,占99.1%;港、澳、台商投资企业30人,占0.8%;外商投资企业6人,占0.2%(详见表5-2)。
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计41.32亿元,比2013年末增长1289.1%。其中,批发业企业法人单位资产总计30.49亿元,零售业企业法人单位资产总计10.83亿元,分别比2013年末增长301.7%和357.4%。批发和零售业企业法人单位负债合计31.27亿元,其中批发业负债合计23.25亿元,零售业负债合计7.92亿元。2018年,批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入50.64亿元,其中批发业营业收入41.56亿元,零售业营业收入9.08亿元(详见表5-3)。
表5-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 41.32 | 31.27 | 50.64 |
批发业 | 30.49 | 23.35 | 41.56 |
农、林、牧、渔产品批发 | 0.40 | 0.34 | 0.71 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3.17 | 2.12 | 2.19 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 0.31 | 0.14 | 0.18 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.12 | 0.09 | 0.16 |
医药及医疗器材批发 | 0.63 | 0.57 | 2.34 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 21.46 | 16.49 | 33.15 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2.86 | 2.50 | 2.59 |
贸易经纪与代理 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
其他批发业 | 1.47 | 1.07 | 0.22 |
零售业 | 10.83 | 7.92 | 9.08 |
综合零售 | 0.41 | 0.16 | 0.49 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 0.85 | 0.10 | 0.11 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.43 | 0.17 | 0.27 |
医药及医疗器材专门零售 | 0.33 | 0.14 | 0.40 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 2.22 | 1.49 | 5.73 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1.17 | 0.95 | 1.60 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 5.03 | 4.72 | 0.27 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 0.35 | 0.17 | 0.16 |
(三)主要经营情况
2018年,批发和零售业企业法人单位商品销售额56.20亿元,其中批发业46.2亿元,零售业10.0亿元。在商品销售额中,通过公共网络实现的销售额1.3亿元,占2.6%。2018年末,批发和零售业企业法人单位零售营业面积21.04万平方米,其中批发业8.42万平方米,零售业12.62万平方米(详见表5-4)。
表5-4 按行业分组的批发和零售业企业法人单位主要经营情况
商品销售额 (万元) | 其中: 通过公共网络实现的销售额 | 零售营业面积(万平方米) | |
合 计 | 562040 | 12836 | 21.04 |
批发业 | 462010 | 11718 | 8.42 |
农、林、牧、渔产品批发 | 7430 | 0 | 1.24 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 22732 | 31 | 0.63 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1973 | 0 | 0.12 |
文化、体育用品及器材批发 | 1643 | 0 | 0.11 |
医药及医疗器材批发 | 27047 | 0 | 0.11 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 369613 | 11644 | 2.77 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 29284 | 0 | 2.89 |
贸易经纪与代理 | 168 | 3 | 0.04 |
其他批发业 | 2120 | 40 | 0.51 |
零售业 | 100030 | 1118 | 12.62 |
综合零售 | 4840 | 1064 | 1.22 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1220 | 9 | 0.38 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 441 | 17 | 0.11 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2825 | 0 | 0.43 |
医药及医疗器材专门零售 | 4434 | 0 | 0.95 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 62364 | 0 | 5.89 |
家用电器及电子产品专门零售 | 18688 | 0 | 0.74 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3581 | 0 | 0.70 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1637 | 28 | 2.20 |
2018年,批发业企业法人单位商品销售额中,内资企业45.97亿元,占99.5%;港、澳、台商投资企业和外商投资企业占0.5%。零售业企业法人单位商品销售额中,内资企业9.9亿元,占99.7%;港、澳、台商投资企业占0.3%(详见表5-5)。
表5-5 按登记注册类型分批发和零售业
企业法人单位主要经营情况
指标名称 | 商品销售额 (万元) | 其中:通过公共网络实现的销售额 | 零售营业面积 (万平方米) |
批发和零售业总计 | 562040 | 12836 | 21.04 |
一、批发业 | 462010 | 11718 | 8.42 |
内资企业 | 459727 | 11198 | 8.30 |
国有企业 | 3817 | 0 | 0.00 |
集体企业 | 414 | 0 | 0.09 |
股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 |
联营企业 | 0 | 0 | 0.00 |
有限责任公司 | 173857 | 166 | 2.73 |
股份有限公司 | 7499 | 0 | 0.11 |
私营企业 | 266428 | 11032 | 5.29 |
其他企业 | 7712 | 0 | 0.07 |
港、澳、台商投资企业 | 2240 | 520 | 0.12 |
外商投资企业 | 43 | 0 | 0.00 |
二、零售业 | 100030 | 1118 | 12.62 |
内资企业 | 99763 | 1118 | 12.59 |
国有企业 | 0 | 0 | 0.00 |
集体企业 | 299 | 0 | 0.22 |
股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 |
联营企业 | 0 | 0 | 0.00 |
有限责任公司 | 12046 | 1065 | 1.41 |
股份有限公司 | 254 | 0 | 0.29 |
私营企业 | 84624 | 51 | 10.60 |
其他企业 | 2540 | 1 | 0.07 |
港、澳、台商投资企业 | 267 | 0 | 0.03 |
外商投资企业 | 0 | 0 | 0.00 |
二、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位78个,比2013年末增长188.9%。从业人员1860人,增加49.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业36个,占46.2%;餐饮业42个,占53.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业1559人,占83.8%;餐饮业301人,占16.2%(详见表5-6)。
表5-6 按行业分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 78 | 1860 |
住宿业 | 36 | 1559 |
旅游饭店 | 15 | 1280 |
一般旅馆 | 19 | 199 |
民宿服务 | 0 | 0 |
露营地服务 | 0 | 0 |
其他住宿业 | 2 | 80 |
餐饮业 | 42 | 301 |
正餐服务 | 40 | 288 |
快餐服务 | 1 | 7 |
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0 | 0 |
其他餐饮业 | 1 | 6 |
表5-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业
企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 78 | 1860 |
内资企业 | 78 | 1860 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 15 | 782 |
股份有限公司 | 2 | 14 |
私营企业 | 61 | 1064 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业78个,占100.0%;从业人员中内资企业1860人,占100.0%(详见表5-7)。
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计10.0亿元,其中,住宿业企业法人单位资产总计9.4亿元,餐饮业企业法人单位资产总计0.6亿元;负债合计9.1亿元,其中,住宿业8.8亿元,餐饮业0.3亿元。2018年全年实现营业收入3亿元,其中住宿业2.4亿元,餐饮业0.6亿元(详见表5-8)。
表5-8 按行业分组的住宿和餐饮业企业法人单位
主要经济指标
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 100309 | 90960 | 29969 |
住宿业 | 94625 | 88222 | 24454 |
旅游饭店 | 87966 | 85242 | 23055 |
一般旅馆 | 5822 | 2136 | 1306 |
民宿服务 | — | — | — |
露营地服务 | — | — | — |
其他住宿业 | 837 | 844 | 93 |
餐饮业 | 5684 | 2738 | 5515 |
正餐服务 | 5673 | 2686 | 5432 |
快餐服务 | 8 | 50 | 54 |
饮料及冷饮服务 | — | — | — |
餐饮配送及外卖送餐服务 | — | — | — |
其他餐饮业 | 3 | 2 | 29 |
(三)主要经营情况
2018年,住宿和餐饮业企业法人单位营业额3.05亿元,其中住宿业营业额2.49亿元,餐饮业营业额0.56亿元。年末餐饮营业面积13.87万平方米。住宿业营业额中,按行业分,旅游饭店2.35亿元,占94.4%;一般旅馆0.13亿元,占5.2%。按星级分,一至三星旅店0.06亿元,占2.4%;四星级旅店0.67亿元,占26.9%;五星级旅店0.54亿元,占21.7%;其他旅店1.22亿元,占49.0%。餐饮业营业额中,正餐服务0.55亿元,占98.7%;快餐服务占1.0%,餐饮配送及外卖送餐服务占0.3%(详见表5-9)。
表5-9 住宿和餐饮业企业法人单位主要经营情况
指标名称 | 营业额 (万元) | 年末餐饮营业面积(万平方米) | ||
客房收入 | 餐费收入 | |||
住宿和餐饮业总计 | 30519 | 16419 | 11386 | 13.87 |
一、住宿业 | 24954 | 16254 | 6385 | 11.01 |
(一)按行业分 | — | — | — | — |
旅游饭店 | 23502 | 14921 | 6300 | 5.98 |
一般旅馆 | 1343 | 1234 | 84 | 3.41 |
民宿服务 | — | — | — | — |
露营地服务 | — | — | — | — |
其他住宿业 | 109 | 99 | 1 | 1.62 |
(二)按星级分 | — | — | — | — |
一星 | — | — | — | — |
二星 | 171 | 151 | 21 | 0.34 |
三星 | 395 | 395 | — | 0.96 |
四星 | 6701 | 2844 | 3207 | 1.80 |
五星 | 5486 | 4132 | 971 | 0.50 |
其他 | 12200 | 8732 | 2186 | 7.12 |
二、餐饮业 | 5565 | 165 | 5001 | 2.86 |
(一)按行业分 | — | — | — | — |
正餐服务 | 5492 | 165 | 4928 | 2.82 |
快餐服务 | 56 | — | 56 | 0.04 |
饮料及冷饮服务 | — | — | — | — |
餐饮配送及外卖送餐服务 | — | — | — | — |
其他餐饮业 | 17 | — | 17 | — |
2018年,住宿业营业额中,内资企业占100.0%。在餐饮业营业额中,内资企业占100.0%(详见表5-10)。
表5-10 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业
企业法人单位主要经营情况
指标名称 | 营业额 (万元) | 年末餐饮营业面积(万平方米) | ||
客房收入 | 餐费收入 | |||
住宿和餐饮业总计 | 30519 | 16419 | 11386 | 13.87 |
一、住宿业 | 24954 | 16254 | 6385 | 11.01 |
内资企业 | 24954 | 16254 | 6385 | 11.01 |
国有企业 | — | — | — | — |
集体企业 | — | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | — | — | — | — |
有限责任公司 | 14354 | 8422 | 4224 | 2.84 |
股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
私营企业 | 10600 | 7832 | 2161 | 8.17 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
外商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
二、餐饮业 | 5565 | 165 | 5001 | 2.86 |
内资企业 | 5565 | 165 | 5001 | 2.86 |
国有企业 | — | — | — | — |
集体企业 | — | — | — | — |
股份合作企业 | — | — | — | — |
联营企业 | — | — | — | — |
有限责任公司 | 7 | 3 | 3 | 0.35 |
股份有限公司 | 114 | 0 | 114 | 0.16 |
私营企业 | 5444 | 162 | 4884 | 2.35 |
其他企业 | — | — | — | — |
港、澳、台商投资企业 | — | — | — | — |
外商投资企业 | — | — | — | — |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。