英德市慈善会接受新型冠状病毒防控捐赠情况公示(四)
-
2020-02-24 17:10
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
英德市慈善会接受新型冠状病毒防控捐赠情况公示(四) |
| 数据截止时间:2月19日 |
| 单位:元 |
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额 | 备注 |
1 | 刘兰芳 | 200 | 英德市金鹏企业集团有限公司共1200元 |
2 | 姚纪慧 | 200 |
3 | 刘秋琳 | 200 |
4 | 陈颖 | 200 |
5 | 吴执女 | 200 |
6 | 张伟钧 | 200 |
7 | 杨志斌 | 500 | 英德市市场监督管理局共28770元 |
8 | 李俊 | 300 |
9 | 黄永强 | 300 |
10 | 钟冠贤 | 300 |
11 | 蓝维进 | 300 |
12 | 李锦威 | 300 |
13 | 陈国勇 | 300 |
14 | 杨顺吉 | 200 |
15 | 黄伟军 | 100 |
16 | 张西就 | 100 |
17 | 卢小燕 | 100 |
18 | 李秀琴 | 100 |
19 | 苏 洁 | 100 |
20 | 廖柱娣 | 50 |
21 | 李 芮 | 50 |
22 | 蓝志红 | 100 |
23 | 张志聪 | 100 |
24 | 朱光云 | 100 |
25 | 刘婕 | 100 |
26 | 符策武 | 100 |
27 | 周卓敏 | 50 |
28 | 吴祖悦 | 50 |
29 | 陆小华 | 50 |
30 | 范桂梅 | 50 |
31 | 纪罗娇 | 50 |
32 | 王源茂 | 50 |
33 | 罗志坚 | 50 |
34 | 何国荣 | 50 |
35 | 朱其星 | 100 |
36 | 张裕凡 | 100 |
37 | 林志为 | 100 |
38 | 谭鹏锋 | 100 |
39 | 丘朝华 | 100 |
40 | 陈永红 | 100 |
41 | 丘明青 | 100 |
42 | 夏伟中 | 100 |
43 | 陈定权 | 100 |
44 | 张梅芳 | 100 |
45 | 温卫东 | 100 |
46 | 万裕祥 | 100 |
47 | 黎阳真 | 200 |
48 | 王建业 | 100 |
49 | 游建忠 | 100 |
50 | 谢如辉 | 100 |
51 | 陈捡阳 | 100 |
52 | 洪源 | 100 |
53 | 罗静雯 | 100 |
54 | 黄家明 | 100 |
55 | 封汝 | 100 |
56 | 黄丽媛 | 100 |
57 | 郭辰立 | 100 |
58 | 陈益民 | 200 |
59 | 高云星 | 100 |
60 | 潘建英 | 100 |
61 | 陈翼飞 | 100 |
62 | 胡元飞 | 100 |
63 | 吴英杰 | 100 |
64 | 丘志雄 | 100 |
65 | 陈英梅 | 50 |
66 | 钟立 | 50 |
67 | 陈文丽 | 50 |
68 | 吴文逵 | 50 |
69 | 林宝莹 | 50 |
70 | 蔡秋生 | 50 |
71 | 熊伙有 | 200 |
72 | 宋伟坚 | 100 |
73 | 李翊 | 100 |
74 | 谢树桂 | 100 |
75 | 陈澄清 | 100 |
76 | 林定平 | 100 |
77 | 周文 | 100 |
78 | 何梦琳 | 100 |
79 | 巫妙溶 | 100 |
80 | 凌洁雯 | 100 |
81 | 吕游 | 200 |
82 | 梁金有 | 100 |
83 | 黄雄 | 100 |
84 | 王晚霞 | 100 |
85 | 林海燕 | 100 |
86 | 陈任宏 | 100 |
87 | 江利雄 | 100 |
88 | 周冬梅 | 100 |
89 | 罗志勇 | 100 |
90 | 范燕平 | 100 |
91 | 赖茂兴 | 100 |
92 | 欧阳建钰 | 80 |
93 | 曾甲翀 | 80 |
94 | 李杵明 | 100 |
95 | 伍瑞斌 | 50 |
96 | 张梦湘 | 50 |
97 | 李雪华 | 100 |
98 | 胡淑慧 | 50 |
99 | 谭圣 | 50 |
100 | 朱丽婷 | 50 |
101 | 唐小荣 | 50 |
102 | 周明 | 300 |
103 | 钟立晖 | 200 |
104 | 吴砚勤 | 100 |
105 | 陈房喜 | 100 |
106 | 朱青山 | 100 |
107 | 黄均新 | 100 |
108 | 龚文霞 | 50 |
109 | 朱新立 | 50 |
110 | 万燕华 | 100 |
111 | 郑惠良 | 50 |
112 | 赖君智 | 100 |
113 | 熊龙仙 | 100 |
114 | 赖君 | 100 |
115 | 郭元廷 | 200 |
116 | 刘清莲 | 100 |
117 | 陈志威 | 100 |
118 | 刘厚生 | 300 |
119 | 郑志坚 | 200 |
120 | 张廷厚 | 200 |
121 | 罗香莲 | 200 |
122 | 刘景 | 100 |
123 | 赖翠玲 | 100 |
124 | 梁国雄 | 100 |
125 | 何德才 | 100 |
126 | 李激 | 100 |
127 | 黄小燕 | 100 |
128 | 吴卫章 | 100 |
129 | 刘碧君 | 100 |
130 | 巫永丰 | 100 |
131 | 赖优忠 | 100 |
132 | 邝承桂 | 100 |
133 | 李静文 | 100 |
134 | 张一力 | 100 |
135 | 赖国志 | 100 |
136 | 莫小燕 | 50 |
137 | 陆惠贞 | 50 |
138 | 郑美玲 | 50 |
139 | 曾丽娜 | 100 |
140 | 林红 | 300 |
141 | 李红芳 | 200 |
142 | 陈德松 | 300 |
143 | 蓝海燕 | 250 |
144 | 古彩平 | 100 |
145 | 巫必雄 | 260 |
146 | 曾文英 | 100 |
147 | 吕军 | 200 |
148 | 陈敏怡 | 100 |
149 | 钟增福 | 100 |
150 | 刘桂香 | 100 |
151 | 龙罗茜芝 | 100 |
152 | 谭宜成 | 100 |
153 | 林国标 | 300 |
154 | 刘开玲 | 200 |
155 | 张其伦 | 200 |
156 | 卢元批 | 100 |
157 | 巫景铭 | 100 |
158 | 曾群霞 | 100 |
159 | 谢丽珍 | 100 |
160 | 谭子芬 | 100 |
161 | 陈晓苗 | 100 |
162 | 林华忠 | 100 |
163 | 卢勋社 | 200 |
164 | 林昌吉 | 200 |
165 | 官文想 | 200 |
166 | 李珊珊 | 100 |
167 | 廖静文 | 100 |
168 | 钟晓聪 | 100 |
169 | 梁贤胜 | 100 |
170 | 华良平 | 100 |
171 | 徐学国 | 50 |
172 | 赖远词 | 300 |
173 | 何东辉 | 300 |
174 | 李东风 | 200 |
175 | 张剑平 | 100 |
176 | 周录西 | 200 |
177 | 蓝四妹 | 200 |
178 | 张新明 | 100 |
179 | 张慧贞 | 200 |
180 | 蓝小玲 | 200 |
181 | 陈日标 | 200 |
182 | 赖媛暖 | 200 |
183 | 林坚 | 200 |
184 | 谭荣宪 | 100 |
185 | 冯睿敏 | 100 |
186 | 王志军 | 100 |
187 | 谭党明 | 100 |
188 | 赖扬容 | 300 |
189 | 苏红英 | 300 |
190 | 莫伟韬 | 200 |
191 | 陈继勇 | 200 |
192 | 文蕾 | 200 |
193 | 熊秀英 | 100 |
194 | 陈艳梅 | 100 |
195 | 郑炜 | 100 |
196 | 余庆加 | 100 |
197 | 姚楚霞 | 100 |
198 | 张洁 | 100 |
199 | 陈丽梅 | 100 |
200 | 陈建容 | 100 |
201 | 蓝丽婷 | 100 |
202 | 陈丽丹 | 100 |
203 | 蓝翠容 | 100 |
204 | 李美化 | 100 |
205 | 陈碧云 | 100 |
206 | 冯燕君 | 50 |
207 | 谭晖晖 | 50 |
208 | 张秀珍 | 50 |
209 | 郭诗奎 | 50 |
210 | 张德鸿 | 200 |
211 | 黄志强 | 100 |
212 | 温锦南 | 100 |
213 | 何军 | 100 |
214 | 谢芬玢 | 100 |
215 | 曾宪华 | 100 |
216 | 刘文荣 | 100 |
217 | 李朝正 | 100 |
218 | 曾垂交 | 100 |
219 | 熊建桥 | 100 |
220 | 吴负燕 | 100 |
221 | 龚随来 | 300 |
222 | 陈丽婷 | 100 |
223 | 杨传晋 | 200 |
224 | 卢小川 | 100 |
225 | 邓天宇 | 100 |
226 | 阮国森 | 100 |
227 | 童华星 | 50 |
228 | 黎颖欣 | 50 |
229 | 邓芷薇 | 50 |
230 | 李伟锋 | 100 |
231 | 朱玉泰 | 100 |
232 | 邓雄伟 | 100 |
233 | 廖源坚 | 100 |
234 | 袁尚阳 | 100 |
235 | 钟美云 | 100 |
236 | 李智慧 | 100 |
237 | 吴凡颖 | 100 |
238 | 谢淑媛 | 100 |
239 | 郑玉琼 | 100 |
240 | 汤庆全 | 100 |
241 | 莫少华 | 100 |
242 | 徐林海 | 100 |
243 | 周伟莹 | 100 |
244 | 郭国新 | 500 | 广东石门台国家级自然保护区管理局共7160元 |
245 | 戴克元 | 500 |
246 | 周锦元 | 200 |
247 | 张华 | 100 |
248 | 李明娟 | 100 |
249 | 刘诗欣 | 50 |
250 | 杨珊珊 | 50 |
251 | 黄丽珊 | 50 |
252 | 邱家林 | 300 |
253 | 谢伟成 | 200 |
254 | 李剑雄 | 200 |
255 | 许明兴 | 50 |
256 | 曾秋莲 | 50 |
257 | 文伟东 | 50 |
258 | 陈文霖 | 50 |
259 | 黄林生 | 300 |
260 | 张创茂 | 200 |
261 | 刘丽娟 | 100 |
262 | 刘晓娜 | 50 |
263 | 黄明柱 | 200 |
264 | 杨羽兴 | 50 |
265 | 朱小龙 | 100 |
266 | 吴丁华 | 50 |
267 | 张春兰 | 50 |
268 | 李文帝 | 50 |
269 | 谢东和 | 50 |
270 | 杨建果 | 50 |
271 | 孔 明 | 300 |
272 | 彭利泉 | 100 |
273 | 周国成 | 100 |
274 | 谢永明 | 50 |
275 | 黄永红 | 50 |
276 | 许伙明 | 50 |
277 | 华亚贵 | 50 |
278 | 张桥福 | 50 |
279 | 张亚养 | 50 |
280 | 唐观胡 | 50 |
281 | 谢 炳 | 50 |
282 | 肖金海 | 300 |
283 | 钟瑞友 | 100 |
284 | 马化剑 | 100 |
285 | 范桂立 | 50 |
286 | 范南泽 | 50 |
287 | 周道帮 | 50 |
288 | 李神营 | 50 |
289 | 马化益 | 50 |
290 | 刘春花 | 50 |
291 | 曾阳金 | 300 |
292 | 李远球 | 200 |
293 | 黄辉杰 | 100 |
294 | 李德兴 | 100 |
295 | 余小军 | 50 |
296 | 张文伟 | 50 |
297 | 巫开伟 | 50 |
298 | 文武奖 | 50 |
299 | 李文任 | 50 |
300 | 李文省 | 50 |
301 | 黄荣发 | 50 |
302 | 赖荣雨 | 50 |
303 | 巫近声 | 50 |
304 | 何远照 | 50 |
305 | 赵永有 | 50 |
306 | 李文观 | 30 |
307 | 李三妹 | 30 |
308 | 许明科 | 200 |
309 | 潘丽欢 | 50 |
310 | 曾令朋 | 50 |
311 | 梁达凯 | 50 |
312 | 李启忠 | 50 |
313 | 许淦瑞 | 50 |
314 | 潘玉灵 | 500 | 林业局老干党支部党员共3100元 |
315 | 梁常发 | 200 |
316 | 邓秋银 | 200 |
317 | 吴开恩 | 200 |
318 | 陈玉英 | 200 |
319 | 温汝纯 | 200 |
320 | 谢武泉 | 100 |
321 | 邱亚明 | 100 |
322 | 叶新有 | 100 |
323 | 赖桥带 | 100 |
324 | 林甜女 | 100 |
325 | 熊彩霞 | 100 |
326 | 华美娇 | 100 |
327 | 张石华 | 100 |
328 | 张细珍 | 100 |
329 | 邓秀金 | 100 |
330 | 陈帮杉 | 100 |
331 | 张新妹 | 100 |
332 | 王文锋 | 100 |
333 | 刘神通 | 100 |
334 | 陈治基 | 100 |
335 | 陈丽云 | 100 |
336 | 王维东 | 300 | 英德市卫生监督所共2100元 |
337 | 严立安 | 200 |
338 | 汪岩 | 200 |
339 | 钟家就 | 100 |
340 | 李庆华 | 100 |
341 | 蓝观水 | 100 |
342 | 朱发雄 | 100 |
343 | 黄伟锋 | 100 |
344 | 梁雄灿 | 100 |
345 | 邵志明 | 100 |
346 | 钟启华 | 100 |
347 | 廖玉琳 | 100 |
348 | 左胜源 | 100 |
349 | 林妍 | 100 |
350 | 刘福耀 | 100 |
351 | 林苑婷 | 100 |
352 | 陆通 | 100 |
353 | 石天辉 | 100 | 英德市气象局共3000元 |
354 | 彭金生 | 100 |
355 | 谭光洪 | 100 |
356 | 张润仙 | 100 |
357 | 陈燕芬 | 100 |
358 | 吴艳霏 | 100 |
359 | 李嘉威 | 100 |
360 | 赖凤珍 | 100 |
361 | 林 琦 | 100 |
362 | 刘小辉 | 100 |
363 | 王 克 | 100 |
364 | 李 洁 | 100 |
365 | 熊 绎 | 100 |
366 | 谢艾岑 | 100 |
367 | 林娟娟 | 100 |
368 | 刘祥豪 | 100 |
369 | 赖家维 | 100 |
370 | 吴 勇 | 100 |
371 | 林光荣 | 100 |
372 | 卢道能 | 100 |
373 | 付春阳 | 100 |
374 | 彭劲洪 | 100 |
375 | 姚继乳 | 100 |
376 | 刘贵霞 | 100 |
377 | 陆健波 | 100 |
378 | 苏 曈 | 100 |
379 | 黄锶钺 | 100 |
380 | 李晶艳 | 100 |
381 | 伍尚聪 | 100 |
382 | 吴文坚 | 100 |
383 | 郭孔随 | 500 | 英德市农业农村局及农科所共18340元 |
384 | 蓝志坚 | 300 |
385 | 谭星炬 | 300 |
386 | 罗成篪 | 300 |
387 | 李少强 | 100 |
388 | 廖耀敏 | 300 |
389 | 黄水清 | 300 |
390 | 申运莲 | 100 |
391 | 付永国 | 100 |
392 | 张红 | 300 |
393 | 吴雄卫 | 100 |
394 | 郭满华 | 200 |
395 | 谢敏霞 | 200 |
396 | 梁德栋 | 300 |
397 | 张凯 | 300 |
398 | 郭海文 | 100 |
399 | 邓志川 | 150 |
400 | 蓝丽丹 | 100 |
401 | 蓝兴初 | 100 |
402 | 郭少力 | 200 |
403 | 陈曼红 | 200 |
404 | 林柏桂 | 200 |
405 | 张风姬 | 200 |
406 | 杨平平 | 100 |
407 | 邓斌斌 | 50 |
408 | 张名武 | 100 |
409 | 陈定志 | 100 |
410 | 李波 | 300 |
411 | 黄振东 | 100 |
412 | 张小玲 | 100 |
413 | 陈洁波 | 100 |
414 | 陆天应 | 300 |
415 | 陈娟英 | 100 |
416 | 肖四军 | 100 |
417 | 金志剑 | 200 |
418 | 申小兰 | 100 |
419 | 赵志军 | 200 |
420 | 黄敏 | 100 |
421 | 廖小明 | 300 |
422 | 刘来齐 | 100 |
423 | 巫新维 | 200 |
424 | 凌伟 | 100 |
425 | 张庭贵 | 100 |
426 | 苏伟强 | 100 |
427 | 张春山 | 200 |
428 | 蒋耀海 | 100 |
429 | 毕安盛 | 100 |
430 | 刘丽萍 | 200 |
431 | 钟玉星 | 100 |
432 | 李奕业 | 300 |
433 | 张鉴略 | 200 |
434 | 李媛婷 | 30 |
435 | 周国强 | 100 |
436 | 李玉霞 | 100 |
437 | 刘剑鸿 | 50 |
438 | 黄夏霏 | 50 |
439 | 邓文瑶 | 30 |
440 | 谢思蕊 | 30 |
441 | 叶德志 | 30 |
442 | 曾广洲 | 30 |
443 | 邝金房 | 100 |
444 | 范伟龙 | 100 |
445 | 巫通 | 50 |
446 | 张水添 | 300 |
447 | 梁剑鸿 | 50 |
448 | 邓水添 | 100 |
449 | 张桥娣 | 100 |
450 | 谭教彪 | 100 |
451 | 林昌鹏 | 20 |
452 | 罗小妍 | 50 |
453 | 杨佩 | 50 |
454 | 罗伟鹏 | 50 |
455 | 黄嘉豪 | 50 |
456 | 林均 | 50 |
457 | 许宏盛 | 50 |
458 | 黄文英 | 10 |
459 | 卢想帮 | 100 |
460 | 钟神旺 | 50 |
461 | 陈羡惠 | 50 |
462 | 刘丽芳 | 10 |
463 | 杨秋谊 | 10 |
464 | 黄嘉敏 | 10 |
465 | 巫晓丹 | 10 |
466 | 范禹 | 10 |
467 | 李碧瑶 | 30 |
468 | 李葵芬 | 10 |
469 | 徐柳然 | 10 |
470 | 华继胜 | 50 |
471 | 徐远军 | 50 |
472 | 张帮池 | 20 |
473 | 陈军田 | 50 |
474 | 徐文杰 | 50 |
475 | 李剑锋 | 20 |
476 | 李秀云 | 100 |
477 | 陈志亮 | 20 |
478 | 欧浩明 | 200 |
479 | 廖志蕙 | 50 |
480 | 史芳源 | 50 |
481 | 刘小风 | 50 |
482 | 华早秀 | 100 |
483 | 罗嘉玲 | 50 |
484 | 叶晓磊 | 50 |
485 | 周兰标 | 500 |
486 | 詹群昱 | 500 |
487 | 李秋贤 | 100 |
488 | 朱卫兵 | 200 |
489 | 林玉传 | 200 |
490 | 袁世玖 | 200 |
491 | 黄国辉 | 200 |
492 | 罗艳云 | 300 |
493 | 刘良琴 | 200 |
494 | 罗显路 | 300 |
495 | 钱光浪 | 100 |
496 | 卢晓萌 | 100 |
497 | 陈兴元 | 200 |
498 | 曾献庭 | 100 |
499 | 丘思娟 | 100 |
500 | 汤荫传 | 300 |
501 | 钟丽莎 | 100 |
502 | 邓华辉 | 100 |
503 | 赖允平 | 100 |
504 | 罗忠文 | 200 |
505 | 钟洪惜 | 200 |
506 | 张丽涓 | 100 |
507 | 杨丕生 | 200 |
508 | 包良聪 | 100 |
509 | 李德照 | 100 |
510 | 严丽红 | 100 |
511 | 张涓涓 | 300 |
512 | 邝作祥 | 100 |
513 | 张邦调 | 100 |
514 | 张国东 | 100 |
515 | 周世旺 | 100 |
516 | 黄慧馨 | 100 |
517 | 赖一飞 | 20 |
518 | 张志强 | 20 |
519 | 姚永健 | 20 |
520 | 余昊 | 100 |
521 | 刘景涛 | 100 |
522 | 李茵 | 100 |
523 | 王小云 | 100 |
524 | 郑杰良 | 30 |
525 | 谢心湄 | 20 |
526 | 曾宪成 | 50 |
527 | 刘仁柱 | 20 |
528 | 梁桂娣 | 20 |
529 | 何秋棠 | 50 |
530 | 黄构恩 | 800 | 英德市公安局机关委员会共55584.33元 |
531 | 陈贻栋 | 600 |
532 | 吴卫民 | 600 |
533 | 陈水金 | 600 |
534 | 洪泓昭 | 600 |
535 | 李伯聚 | 200 |
536 | 危崇军 | 200 |
537 | 成步新 | 200 |
538 | 陈远珍 | 200 |
539 | 陆福娟 | 200 |
540 | 肖家相 | 200 |
541 | 刘秋雄 | 200 |
542 | 沈国雄 | 200 |
543 | 肖毕祥 | 200 |
544 | 李秋萍 | 100 |
545 | 徐心牵 | 100 |
546 | 蓝海 | 100 |
547 | 钟逸群 | 50 |
548 | 陈望文 | 100 |
549 | 武丽丽 | 50 |
550 | 刘武斌 | 100 |
551 | 杜庭章 | 100 |
552 | 吴国炬 | 100 |
553 | 廖德彬 | 100 |
554 | 彭慧全 | 100 |
555 | 胡言双 | 100 |
556 | 蒋中东 | 100 |
557 | 何伟强 | 100 |
558 | 黄神当 | 100 |
559 | 余国强 | 100 |
560 | 丘爱民 | 100 |
561 | 吕会优 | 100 |
562 | 朱志明 | 100 |
563 | 刘向东 | 100 |
564 | 谢湘洸 | 100 |
565 | 张德成 | 100 |
566 | 巫春月 | 200 |
567 | 冯汝明 | 100 |
568 | 陆永储 | 100 |
569 | 王立新 | 100 |
570 | 刘志平 | 100 |
571 | 杨志成 | 100 |
572 | 巫永航 | 100 |
573 | 杨继昌 | 100 |
574 | 张艺东 | 100 |
575 | 陈燕雯 | 50 |
576 | 陈小华 | 200 |
577 | 黄志成 | 300 |
578 | 李志林 | 200 |
579 | 陆光华 | 500 |
580 | 梁德娣 | 200 |
581 | 朱光坚 | 100 |
582 | 谭宜雀 | 200 |
583 | 廖志刚 | 300 |
584 | 王寿培 | 600 |
585 | 李志坚 | 200 |
586 | 叶志坚 | 100 |
587 | 廖振华 | 100 |
588 | 黄锦新 | 100 |
589 | 刘利年 | 200 |
590 | 罗超 | 100 |
591 | 黄鸿程 | 200 |
592 | 梁志利 | 300 |
593 | 刘办荣 | 200 |
594 | 黄宗裕 | 200 |
595 | 杨志慧 | 200 |
596 | 洪永祥 | 200 |
597 | 钟文科 | 200 |
598 | 沈其爱 | 200 |
599 | 成雯倩 | 100 |
600 | 熊何菁 | 100 |
601 | 李燕丽 | 100 |
602 | 钱玉亮 | 100 |
603 | 彭惠军 | 100 |
604 | 张 艺 | 100 |
605 | 植国雄 | 100 |
606 | 吴启洪 | 50 |
607 | 谢 莹 | 50 |
608 | 刘 韵 | 50 |
609 | 练一剑 | 50 |
610 | 卢冬就 | 50 |
611 | 谢斯武 | 50 |
612 | 林卓华 | 50 |
613 | 吴勇增 | 30 |
614 | 张 裕 | 20 |
615 | 陈君瑞 | 300 |
616 | 张帮梁 | 300 |
617 | 钟履华 | 100 |
618 | 何春蕾 | 200 |
619 | 杨传华 | 300 |
620 | 王燕聪 | 200 |
621 | 彭坚 | 150 |
622 | 熊琼 | 200 |
623 | 杨志凯 | 100 |
624 | 王东强 | 200 |
625 | 植建华 | 200 |
626 | 邝新立 | 100 |
627 | 杨恩平 | 100 |
628 | 程修龙 | 100 |
629 | 江荣富 | 33 |
630 | 陆竟成 | 100 |
631 | 王昌健 | 100 |
632 | 钟立本 | 100 |
633 | 卢扬活 | 100 |
634 | 唐亚养 | 100 |
635 | 张名谋 | 50 |
636 | 莫政豪 | 100 |
637 | 刘智勇 | 200 |
638 | 刘剑华 | 100 |
639 | 苏仁献 | 50 |
640 | 詹日忠 | 100 |
641 | 张学韶 | 200 |
642 | 谭宜快 | 300 |
643 | 关文豪 | 200 |
644 | 冯路鹏 | 100 |
645 | 宁德坚 | 50 |
646 | 温伙成 | 200 |
647 | 姚火亮 | 100 |
648 | 黄惠贤 | 100 |
649 | 陈四辉 | 50 |
650 | 彭超 | 10 |
651 | 华志远 | 100 |
652 | 邓永超 | 100 |
653 | 彭丽华 | 50 |
654 | 梁基 | 100 |
655 | 舒小乐 | 50 |
656 | 罗俊延 | 100 |
657 | 黄兴隆 | 100 |
658 | 罗家辉 | 30 |
659 | 陈振方 | 50 |
660 | 沈志诚 | 10 |
661 | 罗远锋 | 20 |
662 | 罗康锐 | 20 |
663 | 谭伟峰 | 20 |
664 | 李奕平 | 30 |
665 | 刘 青 | 10 |
666 | 李润芝 | 30 |
667 | 王熙喜 | 10 |
668 | 廖朝炼 | 20 |
669 | 莫其乐 | 10 |
670 | 林苑儿 | 52 |
671 | 钟 莹 | 33 |
672 | 钟芬娣 | 30 |
673 | 邓康子 | 32 |
674 | 毛齐妹 | 30 |
675 | 马冬冬 | 30 |
676 | 谢洁婷 | 30 |
677 | 蓝文珩 | 50 |
678 | 陈凯锋 | 10 |
679 | 陈传玉 | 200 |
680 | 梁桂兴 | 200 |
681 | 李文昌 | 50 |
682 | 何现发 | 100 |
683 | 马仁飘 | 200 |
684 | 蓝秀娟 | 100 |
685 | 何荣锋 | 100 |
686 | 莫海波 | 100 |
687 | 朱志方 | 100 |
688 | 彭龙伟 | 100 |
689 | 胡斯中 | 50 |
690 | 欧中钦 | 50 |
691 | 朱顺营 | 50 |
692 | 丘伟全 | 50 |
693 | 何久柱 | 50 |
694 | 黄伟平 | 50 |
695 | 陈木桂 | 100 |
696 | 刘德忠 | 100 |
697 | 谭继林 | 100 |
698 | 叶本党 | 100 |
699 | 张志强 | 100 |
700 | 吴国良 | 100 |
701 | 吴基才 | 200 |
702 | 梁仿英 | 100 |
703 | 朱小欢 | 100 |
704 | 吴祖军 | 100 |
705 | 赖 娇 | 100 |
706 | 唐 岱 | 200 |
707 | 黄国庆 | 100 |
708 | 陈 宇 | 100 |
709 | 刘洁贞 | 100 |
710 | 谢彩苗 | 10 |
711 | 林文超 | 10 |
712 | 彭顺明 | 10 |
713 | 黄 雄 | 10 |
714 | 伍梓轩 | 10 |
715 | 邓伟建 | 30 |
716 | 李 慧 | 10 |
717 | 伍秋萍 | 10 |
718 | 张邦培 | 300 |
719 | 莫晓华 | 400 |
720 | 陈宏锐 | 300 |
721 | 李成信 | 300 |
722 | 许业祥 | 50 |
723 | 吴婵娟 | 50 |
724 | 刘海丽 | 50 |
725 | 胡芳 | 50 |
726 | 黄彩霞 | 50 |
727 | 陈海文 | 100 |
728 | 何久聪 | 100 |
729 | 梁 平 | 300 |
730 | 陈海锋 | 300 |
731 | 钟承伟 | 100 |
732 | 黄克龙 | 100 |
733 | 陈邦周 | 100 |
734 | 吴丰华 | 100 |
735 | 刘贤喜 | 100 |
736 | 朱惠文 | 100 |
737 | 周剑勇 | 400 |
738 | 陈志锋 | 100 |
739 | 苏祖深 | 500 |
740 | 张文彦 | 330 |
741 | 陈卫国 | 500 |
742 | 池乐夫 | 50 |
743 | 谭教贤 | 500 |
744 | 涂京 | 300 |
745 | 曾伟华 | 300 |
746 | 邹宇涛 | 50 |
747 | 刘朝丽 | 50 |
748 | 黄景华 | 300 |
749 | 黄伟雄 | 300 |
750 | 李 飞 | 300 |
751 | 徐金钊 | 300 |
752 | 陈祖越 | 200 |
753 | 高春江 | 200 |
754 | 陈 青 | 200 |
755 | 冯石权 | 200 |
756 | 黎清洪 | 100 |
757 | 刘汉坚 | 200 |
758 | 张玲 | 50 |
759 | 吴献斐 | 100 |
760 | 谭爱民 | 100 |
761 | 冯晓丽 | 20 |
762 | 温双娇 | 20 |
763 | 卢上花 | 20 |
764 | 黄韶毅 | 50 |
765 | 胡浩南 | 20 |
766 | 陈大为 | 50 |
767 | 卢碧斯 | 20 |
768 | 林德伟 | 50 |
769 | 林 力 | 50 |
770 | 杨观秀 | 20 |
771 | 黄志强 | 200 |
772 | 孔就红 | 100 |
773 | 谭毅强 | 200 |
774 | 张虎成 | 100 |
775 | 肖辉 | 100 |
776 | 许振华 | 300 |
777 | 阮英晖 | 100 |
778 | 胡旭光 | 100 |
779 | 林惠萍 | 100 |
780 | 卢韶阳 | 100 |
781 | 冯锦全 | 100 |
782 | 罗开达 | 100 |
783 | 胡可干 | 100 |
784 | 赖日阳 | 100 |
785 | 陆世尖 | 100 |
786 | 伍桂星 | 100 |
787 | 莫兆活 | 100 |
788 | 陆建军 | 100 |
789 | 李功建 | 300 |
790 | 王小斌 | 100 |
791 | 邱文聪 | 100 |
792 | 陈冉 | 300 |
793 | 吴奕辉 | 300 |
794 | 郭献坚 | 200 |
795 | 肖家祥 | 200 |
796 | 曾凌霄 | 200 |
797 | 王盈杰 | 200 |
798 | 刘贤智 | 200 |
799 | 曾秋燕 | 200 |
800 | 李冠林 | 200 |
801 | 周斌 | 200 |
802 | 刘纯告 | 100 |
803 | 罗江涛 | 200 |
804 | 刘启全 | 200 |
805 | 谢伟和 | 200 |
806 | 谢绍庆 | 200 |
807 | 任吉瑞 | 200 |
808 | 杨赞齐 | 300 |
809 | 刘厚忠 | 200 |
810 | 江小芹 | 30 |
811 | 陈斌 | 50 |
812 | 邱为 | 50 |
813 | 潘泽森 | 300 |
814 | 刘勇强 | 100 |
815 | 刘春兰 | 100 |
816 | 赖英凯 | 100 |
817 | 苏宇德 | 100 |
818 | 林文杰 | 100 |
819 | 范志勇 | 100 |
820 | 谢雄山 | 100 |
821 | 李永杰 | 100 |
822 | 邓本坚 | 100 |
823 | 胡汉生 | 100 |
824 | 林开修 | 200 |
825 | 饶翠红 | 50 |
826 | 胡国强 | 300 |
827 | 吴学军 | 100 |
828 | 曾庆生 | 100 |
829 | 罗智丽 | 100 |
830 | 黎志光 | 100 |
831 | 林英苗 | 100 |
832 | 冯家强 | 100 |
833 | 龙远生 | 100 |
834 | 陈经浪 | 100 |
835 | 邓天平 | 100 |
836 | 罗煜文 | 100 |
837 | 孔就荣 | 100 |
838 | 李玉球 | 200 |
839 | 梁建强 | 100 |
840 | 沈汉美 | 100 |
841 | 潘启军 | 100 |
842 | 李木辉 | 100 |
843 | 杨长江 | 100 |
844 | 杨源湘 | 100 |
845 | 郭亮华 | 200 |
846 | 李才 | 100 |
847 | 范姗姗 | 50 |
848 | 林开元 | 50 |
849 | 王朝林 | 100 |
850 | 陈运德 | 50 |
851 | 张荣帅 | 50 |
852 | 邓德志 | 33 |
853 | 李招林 | 100 |
854 | 杨光文 | 200 |
855 | 黄敏才 | 600 |
856 | 钟丽华 | 300 |
857 | 许运标 | 200 |
858 | 林九生 | 200 |
859 | 黄永生 | 200 |
860 | 黄伟聪 | 200 |
861 | 余永勇 | 100 |
862 | 曾祥命 | 100 |
863 | 曾光明 | 100 |
864 | 陈晓乐 | 100 |
865 | 宁小明 | 100 |
866 | 何汝聪 | 100 |
867 | 袁建秋 | 100 |
868 | 谭秀娴 | 200 |
869 | 罗 旋 | 100 |
870 | 范开社 | 100 |
871 | 陆石金 | 50 |
872 | 刘水金 | 200 |
873 | 郭孔梅 | 100 |
